Catastrophes naturelles à Ambès (33)
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (8)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | Sécheresse |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1996-02-07 | 1996-02-08 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
La commune de Ambès (33) a fait l'objet de 8 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 0 au cours des 5 dernières années, 0 sur 10 ans et 3 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2011-04-01. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.