# Où prendre sa retraite en France, climat « doux toute l'année » (2050)

Les 30 communes de plus de 5 000 habitants (sur 2 128 comparées) qui réunissent le mieux cinq conditions, chacune notée de 0 à 100 : le climat doux toute l'année tel qu'il sera en 2050, l'accès aux médecins généralistes (indicateur public, seuil de sous-densité 2,5 consultations par habitant et par an), le calme face aux aléas naturels (note ClimaScore inversée), le coût (rang sur le prix au m² et la taxe foncière) et une gare. L'indice est la moyenne des cinq. Prix de vente médians sur 24 mois, taxe foncière 2025, médecins 2024, climat 2050 sur la trajectoire de réchauffement de référence.

| Rang | Commune | Dépt | Indice | Climat | Soins | Calme | Coût | Gare | Prix m² | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landivisiau | 29 | 84 | 93 | 100 | 61 | 79 | 85 | 1 654 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare régionale). |
| 2 | Brest | 29 | 81 | 91 | 100 | 54 | 60 | 100 | 2 206 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 3 | Morlaix | 29 | 80 | 92 | 100 | 39 | 68 | 100 | 1 666 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 4 | La Bassée | 59 | 80 | 72 | 100 | 67 | 76 | 85 | 1 833 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare régionale). |
| 5 | Landerneau | 29 | 79 | 91 | 100 | 43 | 75 | 85 | 2 219 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare régionale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 6 | Grande-Synthe | 59 | 79 | 87 | 95 | 66 | 81 | 65 | 1 610 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare locale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 7 | Plouigneau | 29 | 78 | 92 | 100 | 61 | 74 | 65 | 1 912 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare locale). |
| 8 | Quimperlé | 29 | 78 | 90 | 100 | 42 | 72 | 85 | 2 185 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare régionale, urgences dans la commune). |
| 9 | Carhaix-Plouguer | 29 | 78 | 85 | 100 | 61 | 78 | 65 | 1 404 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare locale, urgences dans la commune). |
| 10 | Lannion | 22 | 77 | 92 | 100 | 54 | 53 | 85 | 2 284 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare régionale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 11 | Saint-Brieuc | 22 | 77 | 89 | 99 | 42 | 54 | 100 | 1 867 € | Points forts : le train et l'accès aux soins (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 12 | Saint-Lô | 50 | 77 | 87 | 100 | 51 | 64 | 85 | 1 630 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare régionale, urgences dans la commune). |
| 13 | Coutances | 50 | 77 | 85 | 100 | 61 | 55 | 85 | 1 925 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare régionale, urgences dans la commune). |
| 14 | Quimper | 29 | 77 | 84 | 100 | 38 | 63 | 100 | 2 179 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune). |
| 15 | Combourg | 35 | 77 | 74 | 96 | 63 | 66 | 85 | 2 391 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare régionale, hôpital dans la commune). |
| 16 | Billy-Montigny | 62 | 76 | 69 | 100 | 71 | 56 | 85 | 1 317 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare régionale). |
| 17 | Brebières | 62 | 76 | 68 | 100 | 72 | 74 | 65 | 1 750 € | Points forts : l'accès aux soins et le coût (gare locale). |
| 18 | Dunkerque | 59 | 75 | 87 | 97 | 44 | 46 | 100 | 2 141 € | Points forts : le train et l'accès aux soins (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 19 | Biarritz | 64 | 75 | 83 | 100 | 46 | 45 | 100 | 7 338 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 20 | Châteaulin | 29 | 75 | 82 | 100 | 47 | 81 | 65 | 1 591 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare locale). |
| 21 | Montoir-de-Bretagne | 44 | 75 | 74 | 98 | 60 | 77 | 65 | 2 456 € | Points forts : l'accès aux soins et le coût (gare locale, commune littorale). |
| 22 | Montauban-de-Bretagne | 35 | 75 | 73 | 100 | 55 | 60 | 85 | 2 290 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare régionale). |
| 23 | Wavrin | 59 | 75 | 70 | 100 | 63 | 59 | 85 | 2 525 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare régionale). |
| 24 | Montdidier | 80 | 75 | 65 | 100 | 60 | 67 | 85 | 1 466 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare régionale, urgences dans la commune). |
| 25 | Cherbourg-en-Cotentin | 50 | 74 | 96 | 93 | 39 | 41 | 100 | 2 319 € | Points forts : le train et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 26 | Le Relecq-Kerhuon | 29 | 74 | 92 | 100 | 62 | 50 | 65 | 2 759 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare locale, commune littorale). |
| 27 | Lorient | 56 | 74 | 87 | 100 | 41 | 41 | 100 | 2 656 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 28 | Calais | 62 | 74 | 86 | 100 | 38 | 60 | 85 | 1 684 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 29 | Rosporden | 29 | 74 | 85 | 86 | 47 | 69 | 85 | 1 982 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare régionale). |
| 30 | Vannes | 56 | 74 | 74 | 100 | 46 | 52 | 100 | 3 873 € | Points forts : l'accès aux soins et le train (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |

Page HTML : https://climascore.fr/ou-prendre-sa-retraite/climat/doux. Autres climats : https://climascore.fr/md/classement/retraite/chaud, https://climascore.fr/md/classement/retraite/frais, https://climascore.fr/md/classement/retraite/montagne, https://climascore.fr/md/classement/retraite/sec.