# Où prendre sa retraite en France, climat « pluie rare » (2050)

Les 30 communes de plus de 5 000 habitants (sur 2 128 comparées) qui réunissent le mieux cinq conditions, chacune notée de 0 à 100 : le climat pluie rare tel qu'il sera en 2050, l'accès aux médecins généralistes (indicateur public, seuil de sous-densité 2,5 consultations par habitant et par an), le calme face aux aléas naturels (note ClimaScore inversée), le coût (rang sur le prix au m² et la taxe foncière) et une gare. L'indice est la moyenne des cinq. Prix de vente médians sur 24 mois, taxe foncière 2025, médecins 2024, climat 2050 sur la trajectoire de réchauffement de référence.

| Rang | Commune | Dépt | Indice | Climat | Soins | Calme | Coût | Gare | Prix m² | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorgues | 84 | 77 | 93 | 100 | 37 | 70 | 85 | 2 095 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, hôpital dans la commune). |
| 2 | Saint-Martin-de-Crau | 13 | 76 | 100 | 100 | 43 | 50 | 85 | 3 072 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins (gare régionale). |
| 3 | Carry-le-Rouet | 13 | 76 | 100 | 100 | 46 | 47 | 85 | 5 843 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins (gare régionale, commune littorale). |
| 4 | Avignon | 84 | 76 | 93 | 100 | 34 | 55 | 100 | 2 385 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune). |
| 5 | Perpignan | 66 | 75 | 99 | 100 | 21 | 57 | 100 | 1 683 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune). |
| 6 | Béziers | 34 | 75 | 99 | 100 | 25 | 50 | 100 | 1 956 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune). |
| 7 | Cavaillon | 84 | 75 | 89 | 100 | 31 | 69 | 85 | 2 280 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, urgences dans la commune). |
| 8 | Arles | 13 | 74 | 100 | 100 | 39 | 46 | 85 | 2 798 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 9 | Calvi | 2B | 74 | 94 | 100 | 60 | 51 | 65 | 5 000 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare locale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 10 | Entraigues-sur-la-Sorgue | 84 | 74 | 90 | 92 | 44 | 61 | 85 | 2 667 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare régionale). |
| 11 | Marignane | 13 | 73 | 100 | 100 | 36 | 45 | 85 | 2 748 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 12 | Aix-en-Provence | 13 | 73 | 94 | 100 | 23 | 46 | 100 | 4 936 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune). |
| 13 | Roquebrune-Cap-Martin | 06 | 73 | 94 | 100 | 36 | 49 | 85 | 6 231 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, commune littorale). |
| 14 | Argelès-sur-Mer | 66 | 72 | 100 | 100 | 28 | 45 | 85 | 3 460 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, commune littorale). |
| 15 | Bandol | 83 | 72 | 100 | 100 | 35 | 42 | 85 | 6 467 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, commune littorale). |
| 16 | Rivesaltes | 66 | 72 | 99 | 82 | 42 | 72 | 65 | 2 018 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins (gare locale). |
| 17 | Rognac | 13 | 72 | 98 | 100 | 37 | 40 | 85 | 3 469 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, commune littorale). |
| 18 | Mouans-Sartoux | 06 | 72 | 91 | 100 | 32 | 52 | 85 | 4 756 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale). |
| 19 | Nîmes | 30 | 72 | 89 | 100 | 29 | 40 | 100 | 2 316 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune). |
| 20 | Hyères | 83 | 71 | 100 | 100 | 34 | 36 | 85 | 4 151 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 21 | Martigues | 13 | 71 | 100 | 100 | 40 | 52 | 65 | 3 144 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins (gare locale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 22 | Salon-de-Provence | 13 | 71 | 100 | 100 | 36 | 34 | 85 | 3 150 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins ; point faible : le coût (gare régionale, urgences dans la commune). |
| 23 | Ollioules | 83 | 71 | 100 | 100 | 32 | 37 | 85 | 4 092 € | Points forts : le climat et l'accès aux soins ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 24 | Le Soler | 66 | 71 | 98 | 100 | 40 | 53 | 65 | 2 494 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat (gare locale). |
| 25 | Sénas | 13 | 71 | 96 | 100 | 37 | 58 | 65 | 3 101 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare locale). |
| 26 | Villefranche-sur-Mer | 06 | 71 | 96 | 100 | 35 | 37 | 85 | 8 679 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, commune littorale). |
| 27 | Saint-Laurent-du-Var | 06 | 71 | 94 | 100 | 28 | 47 | 85 | 4 737 € | Points forts : l'accès aux soins et le climat ; point faible : le calme face aux aléas (gare régionale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 28 | Antibes | 06 | 71 | 91 | 100 | 15 | 51 | 100 | 5 227 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 29 | Cannes | 06 | 71 | 91 | 100 | 15 | 50 | 100 | 5 761 € | Points forts : l'accès aux soins et le train ; point faible : le calme face aux aléas (gare nationale, urgences dans la commune, commune littorale). |
| 30 | Manduel | 30 | 71 | 89 | 90 | 41 | 37 | 100 | 2 775 € | Points forts : le train et l'accès aux soins ; point faible : le coût (gare nationale). |

Page HTML : https://climascore.fr/ou-prendre-sa-retraite/climat/sec. Autres climats : https://climascore.fr/md/classement/retraite/doux, https://climascore.fr/md/classement/retraite/chaud, https://climascore.fr/md/classement/retraite/frais, https://climascore.fr/md/classement/retraite/montagne.