Catastrophes naturelles à Schœlcher (972)
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (17)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-07-01 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2017-09-18 | 2017-09-19 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2010-10-04 | 2010-10-04 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2008-10-15 | 2008-10-17 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2007-11-29 | 2007-11-29 | - | Secousse Sismique |
| 2007-08-16 | 2007-08-17 | - | Vents Cycloniques |
| 2007-08-16 | 2007-08-17 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-11-17 | 1999-11-19 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1995-09-04 | 1995-09-05 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1995-08-26 | 1995-08-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1995-08-26 | 1995-08-27 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1995-08-26 | 1995-08-27 | - | Mouvement de Terrain |
| 1993-08-14 | 1993-08-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-08-14 | 1993-08-15 | - | Glissement de Terrain |
| 1993-08-14 | 1993-08-15 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1990-10-03 | 1990-10-04 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1990-10-03 | 1990-10-04 | - | Glissement de Terrain |
La commune de Schœlcher (972) a fait l'objet de 17 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 1 au cours des 5 dernières années, 2 sur 10 ans et 7 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2024-06-30. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.