Classement des communes par risque climatique
34935 communes analysées, triées par score de risque décroissant.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fréjus (83061) | 83 | D | 69/100 |
| 2 | Mornas (84083) | 84 | D | 65/100 |
| 3 | Mondragon (84078) | 84 | D | 64/100 |
| 4 | Toulouse (31555) | 31 | D | 64/100 |
| 5 | Bollène (84019) | 84 | D | 64/100 |
| 6 | Vidauban (83148) | 83 | D | 64/100 |
| 7 | Aubenas (07019) | 07 | D | 64/100 |
| 8 | Avignon (84007) | 84 | D | 63/100 |
| 9 | Piolenc (84091) | 84 | D | 63/100 |
| 10 | Lavilledieu (07138) | 07 | D | 63/100 |
| 11 | Juvignac (34123) | 34 | D | 63/100 |
| 12 | Aix-en-Provence (13001) | 13 | D | 63/100 |
| 13 | Langlade (30138) | 30 | D | 63/100 |
| 14 | Roquebrune-sur-Argens (83107) | 83 | D | 62/100 |
| 15 | Saint-Péray (07281) | 07 | D | 62/100 |
| 16 | Clarensac (30082) | 30 | D | 62/100 |
| 17 | Labège (31254) | 31 | D | 62/100 |
| 18 | Caveirac (30075) | 30 | D | 62/100 |
| 19 | Grabels (34116) | 34 | D | 62/100 |
| 20 | Rochemaure (07191) | 07 | D | 62/100 |
| 21 | Ore (31405) | 31 | D | 62/100 |
| 22 | Monteux (84080) | 84 | D | 62/100 |
| 23 | Saint-Vincent-de-Durfort (07303) | 07 | D | 62/100 |
| 24 | Ruoms (07201) | 07 | D | 62/100 |
| 25 | Soyons (07316) | 07 | D | 62/100 |
| 26 | Aubignan (84004) | 84 | D | 62/100 |
| 27 | Aigrefeuille (31003) | 31 | D | 62/100 |
| 28 | Meylan (38229) | 38 | D | 62/100 |
| 29 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux (07278) | 07 | D | 62/100 |
| 30 | Réjaumont (32341) | 32 | D | 62/100 |
| 31 | Castelsarrasin (82033) | 82 | D | 62/100 |
| 32 | Vallon-Pont-d'Arc (07330) | 07 | D | 62/100 |
| 33 | Nîmes (30189) | 30 | D | 62/100 |
| 34 | Saint-Thomé (07300) | 07 | D | 62/100 |
| 35 | Saint-Julien-les-Rosiers (30274) | 30 | D | 62/100 |
| 36 | Saint-Georges-d'Orques (34259) | 34 | D | 62/100 |
| 37 | Villeneuve-lès-Avignon (30351) | 30 | D | 62/100 |
| 38 | Marseille (13055) | 13 | D | 62/100 |
| 39 | Orange (84087) | 84 | D | 62/100 |
| 40 | Manosque (04112) | 04 | D | 61/100 |
| 41 | Les Vans (07334) | 07 | D | 61/100 |
| 42 | Combaillaux (34082) | 34 | D | 61/100 |
| 43 | Saint-Maurice-en-Chalencon (07274) | 07 | D | 61/100 |
| 44 | Saint-Maurice-d'Ardèche (07272) | 07 | D | 61/100 |
| 45 | Coux (07072) | 07 | D | 61/100 |
| 46 | Valserhône (01033) | 01 | D | 61/100 |
| 47 | Ambérieu-en-Bugey (01004) | 01 | D | 61/100 |
| 48 | Saint-Georges-les-Bains (07240) | 07 | D | 61/100 |
| 49 | Saint-Orens-de-Gameville (31506) | 31 | D | 61/100 |
| 50 | L'Union (31561) | 31 | D | 61/100 |
Page 1 / 699
Suivant