Top 100 des communes littorales françaises menacées par la mer
La montée des océans et l’érosion côtière redessinent déjà le trait de côte français. Notre classement identifie les 100 communes littorales au plus fort risque combiné de submersion marine et d’exposition au recul du trait de côte, à partir des données officielles Géorisques et Cerema.
Carte du classement
Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.
Le classement complet
| Rang | Commune | Département | Population | Score submersion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bordeaux | Gironde (33) | 267 991 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #2 | Le Havre | Seine-Maritime (76) | 166 687 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #3 | Caen | Calvados (14) | 109 400 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #4 | Saint-Paul | La Réunion (974) | 108 088 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #5 | Dunkerque | Nord (59) | 86 263 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #6 | Saint-Pierre | La Réunion (974) | 85 038 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #7 | La Rochelle | Charente-Maritime (17) | 79 851 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #8 | Cherbourg-en-Cotentin | Manche (50) | 78 258 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #9 | Fort-de-France | Martinique (972) | 75 506 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #10 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique (44) | 74 568 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #11 | Mamoudzou | Mayotte (976) | 71 437 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #12 | Calais | Pas-de-Calais (62) | 67 571 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #13 | Cayenne | Guyane (973) | 62 675 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #14 | Fréjus | Var (83) | 59 719 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #15 | Saint-André | La Réunion (974) | 58 885 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #16 | Lorient | Morbihan (56) | 58 329 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #17 | Narbonne | Aude (11) | 57 587 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #18 | Saint-Louis | La Réunion (974) | 54 941 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #19 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes (06) | 53 354 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #20 | Les Abymes | Guadeloupe (971) | 51 055 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #21 | Les Sables-d'Olonne | Vendée (85) | 49 603 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #22 | Saint-Malo | Ille-et-Vilaine (35) | 47 439 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #23 | Sète | Hérault (34) | 45 337 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #24 | Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor (22) | 44 364 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #25 | Villenave-d'Ornon | Gironde (33) | 42 545 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #26 | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais (62) | 40 539 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #27 | Le Lamentin | Martinique (972) | 39 400 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #28 | Saint-Joseph | La Réunion (974) | 39 207 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #29 | Saint-Benoît | La Réunion (974) | 38 604 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #30 | Sainte-Marie | La Réunion (974) | 37 093 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #31 | Matoury | Guyane (973) | 36 512 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #32 | Saint-Leu | La Réunion (974) | 36 163 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #33 | Le Port | La Réunion (974) | 33 969 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #34 | Koungou | Mayotte (976) | 32 156 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #35 | Bègles | Gironde (33) | 31 831 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #36 | Baie-Mahault | Guadeloupe (971) | 30 924 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #37 | Agde | Hérault (34) | 29 939 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #38 | Dieppe | Seine-Maritime (76) | 28 496 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #39 | Le Gosier | Guadeloupe (971) | 27 757 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #40 | Remire-Montjoly | Guyane (973) | 27 723 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #41 | La Teste-de-Buch | Gironde (33) | 27 566 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #42 | Cenon | Gironde (33) | 26 834 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #43 | Lunel | Hérault (34) | 26 623 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #44 | Lormont | Gironde (33) | 25 769 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #45 | Sainte-Suzanne | La Réunion (974) | 25 551 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #46 | Kourou | Guyane (973) | 24 824 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #47 | Frontignan | Hérault (34) | 24 136 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #48 | Sainte-Anne | Guadeloupe (971) | 23 973 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #49 | Hérouville-Saint-Clair | Calvados (14) | 23 470 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #50 | Rochefort | Charente-Maritime (17) | 23 460 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #51 | Lanester | Morbihan (56) | 23 263 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #52 | Le Moule | Guadeloupe (971) | 23 014 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #53 | Gujan-Mestras | Gironde (33) | 22 153 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #54 | Le Robert | Martinique (972) | 21 553 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #55 | Concarneau | Finistère (29) | 20 845 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #56 | Bruges | Gironde (33) | 20 020 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #57 | Macouria | Guyane (973) | 19 899 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #58 | Schœlcher | Martinique (972) | 19 478 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #59 | Royan | Charente-Maritime (17) | 19 425 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #60 | Ploemeur | Morbihan (56) | 18 872 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #61 | Pornic | Loire-Atlantique (44) | 18 745 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #62 | Floirac | Gironde (33) | 18 300 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #63 | Ducos | Martinique (972) | 18 105 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #64 | Hendaye | Pyrénées-Atlantiques (64) | 18 102 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #65 | Dzaoudzi | Mayotte (976) | 17 831 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #66 | Ambarès-et-Lagrave | Gironde (33) | 17 644 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #67 | Lattes | Hérault (34) | 17 351 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #68 | Fécamp | Seine-Maritime (76) | 17 313 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #69 | Blanquefort | Gironde (33) | 17 215 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #70 | La Baule-Escoublac | Loire-Atlantique (44) | 16 912 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #71 | Guérande | Loire-Atlantique (44) | 16 804 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #72 | Mauguio | Hérault (34) | 16 522 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #73 | Saint-Joseph | Martinique (972) | 16 258 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #74 | Morne-à-l'Eau | Guadeloupe (971) | 16 228 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #75 | Hennebont | Morbihan (56) | 15 910 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #76 | Dembeni | Mayotte (976) | 15 848 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #77 | Le François | Martinique (972) | 15 778 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #78 | Montivilliers | Seine-Maritime (76) | 15 478 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #79 | Morlaix | Finistère (29) | 15 194 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #80 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe (971) | 15 040 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #81 | Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques (64) | 14 857 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #82 | Sainte-Marie | Martinique (972) | 14 756 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #83 | Saint-Brevin-les-Pins | Loire-Atlantique (44) | 14 541 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #84 | L'Étang-Salé | La Réunion (974) | 14 464 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #85 | Plérin | Côtes-d'Armor (22) | 14 425 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #86 | Bandraboua | Mayotte (976) | 13 989 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #87 | Tsingoni | Mayotte (976) | 13 934 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #88 | Saint-Jean-de-Védas | Hérault (34) | 13 328 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #89 | Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales (66) | 13 227 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #90 | Saint-Hilaire-de-Riez | Vendée (85) | 13 074 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #91 | Petite-Île | La Réunion (974) | 13 067 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #92 | Bras-Panon | La Réunion (974) | 13 012 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #93 | Berck | Pas-de-Calais (62) | 12 951 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #94 | Pornichet | Loire-Atlantique (44) | 12 800 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #95 | Andernos-les-Bains | Gironde (33) | 12 710 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #96 | Mèze | Hérault (34) | 12 669 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #97 | Granville | Manche (50) | 12 510 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #98 | Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales (66) | 12 068 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #99 | Mios | Gironde (33) | 12 043 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #100 | Rivière-Salée | Martinique (972) | 11 829 | 70 / 100 | Voir le détail → |
Méthodologie
Le classement se limite aux communes officiellement classées littorales (loi Littoral 1986, label INSEE). Le sous-score C2 (submersion marine) intègre les Plans de Prévention du Risque Littoral (PPRL), l’atlas des zones basses, et l’indicateur d’érosion côtière du Cerema. Plus le score est élevé, plus la commune est vulnérable à la montée des eaux et au recul du trait de côte.
Sources : Géorisques (BRGM), DVF+ (CEREMA), DRIAS (Météo-France), INSEE, ADEME.
Vérifier votre adresse
Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².