Chiffres clés du climat et de l’immobilier en France 2026
55 statistiques datées et sourcées sur le marché immobilier français, les risques climatiques, la performance énergétique (DPE), les arrêtés de catastrophe naturelle et les projections climatiques à horizon 2050. Toutes les sources sont publiques et accessibles librement.
Données mises à jour le 2026-05-24. Révision : mensuelle.
1. Démographie et logements
Données structurelles sur la population et le parc de logements en France métropolitaine et ultramarine.
| Statistique | Valeur | Source | Date | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Population France entiere | 68,4 M | INSEE - Recensement | Janvier 2026 | # |
| Nombre de communes francaises | 34 875 | COG INSEE 2026 | Janvier 2026 | # |
| Batiments en France (BDNB) | 32 M | CSTB - BDNB v0.7 | 2025 | # |
| Logements en France | 37,8 M | INSEE - Logement | 2025 | # |
| Residences principales | 30,3 M | INSEE - Logement | 2025 | # |
| Residences secondaires | 3,7 M | INSEE - Logement | 2025 | # |
| Logements vacants | 3,2 M | INSEE - Logement | 2025 | # |
| Part des locataires | 39 % | INSEE - Logement | 2025 | # |
2. Marché immobilier (prix, transactions)
Indicateurs clés du marché immobilier résidentiel à partir des données DVF+ (DGFiP) et Notaires de France.
| Statistique | Valeur | Source | Date | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Transactions DVF+ analysees | 14,5 M | DGFiP / CEREMA | 2018-2025 | # |
| Prix median appartement France | 3 280 EUR/m2 | DVF+ DGFiP | 2026 | # |
| Prix median maison France | 2 410 EUR/m2 | DVF+ DGFiP | 2026 | # |
| Prix median appartement Paris | 10 540 EUR/m2 | DVF+ DGFiP | 2026 | # |
| Prix median maison Creuse | 820 EUR/m2 | DVF+ DGFiP | 2026 | # |
| Evolution prix maison sur 5 ans | +12 % | Notaires de France | 2021-2026 | # |
| Ventes immobilieres annuelles | 820 000 | Notaires de France | 2025 | # |
| Frais de notaire ancien | 7-8 % | DGFiP - Service-Public | Avril 2025 | # |
| Rentabilite brute mediane appart | 5,2 % | DVF+ Observatoire | 2026 | # |
| Taux moyen crédit immobilier 20 ans | 3,15 % | Observatoire Crédit Logement / CSA | Avril 2026 | # |
3. Risques climatiques
Exposition de la population et du parc bâti aux principaux aléas naturels en France (Géorisques, BRGM, MTECT).
| Statistique | Valeur | Source | Date | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Habitants exposes au risque inondation | 17,1 M | MTECT | 2024 | # |
| Communes avec PPRi approuve | 11 200 | Georisques | 2026 | # |
| Territoires a risque important d'inondation | 122 | Directive Inondation | 2024 | # |
| Territoire expose aux argiles (RGA) | 48 % | BRGM | 2024 | # |
| Communes exposees au RGA | 16 600 | BRGM | 2024 | # |
| Maisons en zone alea RGA moyen ou fort | 10,4 M | MTECT | 2024 | # |
| Communes exposees au recul du trait de cote | 864 | CEREMA | 2024 | # |
| Communes en zone sismique 4 ou 5 | 1 245 | BRGM - Plan Seisme | 2024 | # |
| Communes en zone radon categorie 3 | 5 220 | IRSN | 2024 | # |
| Communes en zone feux de forêt | 3 200 | MTECT - PPRif | 2024 | # |
| Arrêtés CatNat publiés depuis 1982 | 240 000+ | GASPAR | 2026 | # |
| Part des arrêtés CatNat inondation | 56 % | GASPAR | 1982-2026 | # |
4. Performance énergétique (DPE)
Répartition du parc résidentiel par classe DPE et calendrier d’interdiction de mise en location (loi Climat et Résilience 2021).
| Statistique | Valeur | Source | Date | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Parc residentiel en classe F ou G | 23 % | ADEME | 2026 | # |
| Logements F ou G (nombre) | 5,2 M | ADEME | 2026 | # |
| Logements F (nombre) | 1,2 M | ADEME | 2026 | # |
| Logements G (nombre) | 0,6 M | ADEME | 2026 | # |
| Interdiction location DPE G | 1er janvier 2025 | Loi Climat et Resilience | 2021 | # |
| Interdiction location DPE F | 1er janvier 2028 | Loi Climat et Resilience | 2021 | # |
| Interdiction location DPE E | 1er janvier 2034 | Loi Climat et Resilience | 2021 | # |
| Decote vente DPE F-G vs D | -12 % | Notaires de France | 2025 | # |
| Gel des loyers F-G depuis | 24 aout 2022 | Loi Climat et Resilience | 2021 | # |
5. Aides à la rénovation énergétique
Principaux dispositifs publics d’aide à la rénovation thermique des logements en France en 2026.
| Statistique | Valeur | Source | Date | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Budget MaPrimeRenov' 2026 | 2,3 Md EUR | PLF 2026 | 2026 | # |
| Taux d'aide max MaPrimeRenov' | 90 % | ANAH | 2026 | # |
| Eco-PTZ plafond | 50 000 EUR | Service-Public | 2026 | # |
| TVA reduite renovation | 5,5 % | DGFiP | 2026 | # |
| Certificats d'économie d'énergie | 25 Md EUR / 5 ans | DGEC | 2022-2025 | # |
| Renovations performantes par an | 90 000 | ANAH | 2025 | # |
6. Assurance et sinistralité
Indicateurs clés du marché de l’assurance multirisque habitation et de la sinistralité CatNat (CCR, France Assureurs).
| Statistique | Valeur | Source | Date | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Surprime CatNat habitation | 20 % | Arrêté 22/12/2023 | 1er janvier 2025 | # |
| Surprime CatNat avant 2025 | 12 % | Code des assurances | 1999-2024 | # |
| Surprime CatNat vehicules | 9 % | Arrêté 22/12/2023 | 2025 | # |
| Franchise legale inondation habitation | 380 EUR | Code des assurances | 2026 | # |
| Franchise legale RGA habitation | 1 520 EUR | Code des assurances | 2026 | # |
| Degats moyens annuels inondation | 1,4 Md EUR | CCR | 2024 | # |
| Degats moyens annuels RGA | 1,3 Md EUR | CCR | 2024 | # |
| Pic sinistralite RGA 2022 | 2,9 Md EUR | CCR | 2022 | # |
| Deficit cumule regime CatNat | 2,8 Md EUR | CCR | Fin 2024 | # |
7. Projection climatique 2050
Projections climatiques régionalisées à horizon 2050 selon le portail DRIAS de Météo-France (scénario RCP 8.5, percentile médian).
| Statistique | Valeur | Source | Date | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Hausse temp France 2050 (RCP 8.5) | +2,2 deg C | DRIAS - Météo-France | 2024 | # |
| Hausse temp France 2100 (RCP 8.5) | +4,5 deg C | DRIAS - Météo-France | 2024 | # |
| Jours chauds Carpentras 2050 | 87 | DRIAS - Météo-France | 2024 | # |
| Jours chauds Marseille 2050 | 72 | DRIAS - Météo-France | 2024 | # |
| Nuits tropicales Paris 2050 | 22 | DRIAS - Météo-France | 2024 | # |
| Elevation niveau mer 2050 | +24 cm | GIEC AR6 | 2021 | # |
| Communes en risque CH élevé 2050 | 8 200 | ONERC | 2024 | # |
| EHPAD non climatises | 71 % | DREES | 2025 | # |