Classement national · Données publiques

Top 100 des villes françaises avec le meilleur ClimaScore en 2026

Quelles communes françaises offrent la meilleure résilience climatique aujourd’hui ? Notre classement croise neuf risques naturels (inondation, argiles, submersion, feux de forêt, sismicité, etc.) à partir des données officielles Géorisques et DRIAS. Plus le score est bas, plus la commune est protégée.

Méthodologie : Croisement des 9 sous-composantes du ClimaScore sur la base Géorisques nationale, classement ascendant. Données : Géorisques (BRGM), DRIAS (Météo-France), INSEE. Mis à jour : 2026-06-10

Partager ce classement

X / Twitter LinkedIn Facebook

Carte du classement

Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.

Le classement complet

Rang Commune Département Population ClimaScore Action
#1 Nouméa None (988) 85 976 0 / 100 Voir le détail →
#2 Dumbéa None (988) 34 926 0 / 100 Voir le détail →
#3 Faaa None (987) 29 826 0 / 100 Voir le détail →
#4 Punaauia None (987) 28 781 0 / 100 Voir le détail →
#5 Païta None (988) 27 609 0 / 100 Voir le détail →
#6 Papeete None (987) 26 654 0 / 100 Voir le détail →
#7 Le Mont-Dore None (988) 25 303 0 / 100 Voir le détail →
#8 Moorea-Maiao None (987) 18 201 0 / 100 Voir le détail →
#9 Mahina None (987) 14 623 0 / 100 Voir le détail →
#10 Pirae None (987) 14 068 0 / 100 Voir le détail →
#11 Taiarapu-Est None (987) 13 602 0 / 100 Voir le détail →
#12 Paea None (987) 12 756 0 / 100 Voir le détail →
#13 Papara None (987) 11 743 0 / 100 Voir le détail →
#14 Teva I Uta None (987) 10 837 0 / 100 Voir le détail →
#15 Bora-Bora None (987) 10 758 0 / 100 Voir le détail →
#16 Arue None (987) 10 322 0 / 100 Voir le détail →
#17 Hitiaa O Te Ra None (987) 10 196 0 / 100 Voir le détail →
#18 Lifou None (988) 9 225 0 / 100 Voir le détail →
#19 Taiarapu-Ouest None (987) 8 371 0 / 100 Voir le détail →
#20 Uvea None (986) 8 088 0 / 100 Voir le détail →
#21 Koné None (988) 8 048 0 / 100 Voir le détail →
#22 Maré None (988) 6 284 0 / 100 Voir le détail →
#23 Huahine None (987) 6 263 0 / 100 Voir le détail →
#24 Bourail None (988) 5 575 0 / 100 Voir le détail →
#25 Tahaa None (987) 5 296 0 / 100 Voir le détail →
#26 Taputapuatea None (987) 5 007 0 / 100 Voir le détail →
#27 Poindimié None (988) 4 613 0 / 100 Voir le détail →
#28 Koumac None (988) 4 272 0 / 100 Voir le détail →
#29 Canala None (988) 3 911 0 / 100 Voir le détail →
#30 Rangiroa None (987) 3 761 0 / 100 Voir le détail →
#31 Houaïlou None (988) 3 756 0 / 100 Voir le détail →
#32 Tumaraa None (987) 3 718 0 / 100 Voir le détail →
#33 Uturoa None (987) 3 663 0 / 100 Voir le détail →
#34 La Foa None (988) 3 449 0 / 100 Voir le détail →
#35 Bouloupari None (988) 3 359 0 / 100 Voir le détail →
#36 Ouvéa None (988) 3 162 0 / 100 Voir le détail →
#37 Voh None (988) 3 122 0 / 100 Voir le détail →
#38 Pouembout None (988) 3 062 0 / 100 Voir le détail →
#39 Nuku-Hiva None (987) 3 025 0 / 100 Voir le détail →
#40 Poya None (988) 2 962 0 / 100 Voir le détail →
#41 Thio None (988) 2 581 0 / 100 Voir le détail →
#42 Hienghène None (988) 2 455 0 / 100 Voir le détail →
#43 Ouégoa None (988) 2 409 0 / 100 Voir le détail →
#44 Hiva-Oa None (987) 2 371 0 / 100 Voir le détail →
#45 Ponérihouen None (988) 2 332 0 / 100 Voir le détail →
#46 Pouébo None (988) 2 292 0 / 100 Voir le détail →
#47 Touho None (988) 2 284 0 / 100 Voir le détail →
#48 Camopi Guyane (973) 2 189 0 / 100 Voir le détail →
#49 Tubuai None (987) 2 185 0 / 100 Voir le détail →
#50 Ua-Pou None (987) 2 168 0 / 100 Voir le détail →
#51 Rurutu None (987) 2 163 0 / 100 Voir le détail →
#52 Kaala-Gomen None (988) 2 112 0 / 100 Voir le détail →
#53 L'Île-des-Pins None (988) 2 050 0 / 100 Voir le détail →
#54 Maripasoula Guyane (973) 9 579 9 / 100 Voir le détail →
#55 Grand-Santi Guyane (973) 9 668 11 / 100 Voir le détail →
#56 Papaichton Guyane (973) 5 006 11 / 100 Voir le détail →
#57 Saint-Pierre None (975) 5 194 15 / 100 Voir le détail →
#58 Montsinéry-Tonnegrande Guyane (973) 3 626 17 / 100 Voir le détail →
#59 Apatou Guyane (973) 10 306 18 / 100 Voir le détail →
#60 Saint-Georges Guyane (973) 4 915 18 / 100 Voir le détail →
#61 Ornex Ain (01) 5 082 21 / 100 Voir le détail →
#62 Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine (35) 4 492 21 / 100 Voir le détail →
#63 Pleuven Finistère (29) 3 311 21 / 100 Voir le détail →
#64 Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine (35) 2 847 21 / 100 Voir le détail →
#65 La Richardais Ille-et-Vilaine (35) 2 664 21 / 100 Voir le détail →
#66 Athies-sous-Laon Aisne (02) 2 578 22 / 100 Voir le détail →
#67 Plouguin Finistère (29) 2 268 22 / 100 Voir le détail →
#68 Logonna-Daoulas Finistère (29) 2 130 22 / 100 Voir le détail →
#69 Pleurtuit Ille-et-Vilaine (35) 7 167 23 / 100 Voir le détail →
#70 Thoiry Ain (01) 6 569 23 / 100 Voir le détail →
#71 Behren-lès-Forbach Moselle (57) 6 166 23 / 100 Voir le détail →
#72 Cessy Ain (01) 5 832 23 / 100 Voir le détail →
#73 Pluguffan Finistère (29) 4 223 23 / 100 Voir le détail →
#74 Béligneux Ain (01) 3 535 23 / 100 Voir le détail →
#75 Feuquières-en-Vimeu Somme (80) 2 414 23 / 100 Voir le détail →
#76 Mionnay Ain (01) 2 294 23 / 100 Voir le détail →
#77 Versonnex Ain (01) 2 182 23 / 100 Voir le détail →
#78 Monchy-Saint-Éloi Oise (60) 2 155 23 / 100 Voir le détail →
#79 Saint-Jean-de-Gonville Ain (01) 2 096 23 / 100 Voir le détail →
#80 Pontorson Manche (50) 4 280 24 / 100 Voir le détail →
#81 Plouvien Finistère (29) 3 968 24 / 100 Voir le détail →
#82 Montgermont Ille-et-Vilaine (35) 3 827 24 / 100 Voir le détail →
#83 Neuville-sur-Escaut Nord (59) 2 901 24 / 100 Voir le détail →
#84 Villaines-la-Juhel Mayenne (53) 2 671 24 / 100 Voir le détail →
#85 Chalamont Ain (01) 2 533 24 / 100 Voir le détail →
#86 Levier Doubs (25) 2 400 24 / 100 Voir le détail →
#87 Échenevex Ain (01) 2 328 24 / 100 Voir le détail →
#88 Airaines Somme (80) 2 204 24 / 100 Voir le détail →
#89 Edern Finistère (29) 2 186 24 / 100 Voir le détail →
#90 Pouldreuzic Finistère (29) 2 119 24 / 100 Voir le détail →
#91 Sissonne Aisne (02) 2 065 24 / 100 Voir le détail →
#92 Monticello Haute-Corse (2B) 2 065 24 / 100 Voir le détail →
#93 Fressenneville Somme (80) 2 045 24 / 100 Voir le détail →
#94 Saint-Amand-les-Eaux Nord (59) 15 974 25 / 100 Voir le détail →
#95 Lys-lez-Lannoy Nord (59) 14 050 25 / 100 Voir le détail →
#96 Annœullin Nord (59) 10 847 25 / 100 Voir le détail →
#97 Beuvrages Nord (59) 6 796 25 / 100 Voir le détail →
#98 Cormelles-le-Royal Calvados (14) 5 377 25 / 100 Voir le détail →
#99 La Chapelle-des-Fougeretz Ille-et-Vilaine (35) 4 738 25 / 100 Voir le détail →
#100 Loperhet Finistère (29) 3 959 25 / 100 Voir le détail →

Méthodologie

Le ClimaScore est un indice composite 0 à 100 calculé pour chacune des 35 000 communes françaises. Il agrège neuf sous-composantes pondérées : inondation (C1), submersion marine (C2), retrait-gonflement des argiles (C3), sismicité (C4), radon (C5), mouvements de terrain (C6), feux de forêt (C7), historique CatNat (C8) et projections climatiques (C9). Plus le score est bas, plus la commune est résiliente. Ce classement liste les 100 communes au plus faible score.

Sources : Géorisques (BRGM), DVF+ (CEREMA), DRIAS (Météo-France), INSEE, ADEME.

Méthodologie complète et limites du classement

Vérifier votre adresse

Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².