Classement national · Données publiques

Top 100 des villes françaises avec le meilleur ClimaScore en 2026

Quelles communes françaises offrent la meilleure résilience climatique aujourd’hui ? Notre classement croise neuf risques naturels (inondation, argiles, submersion, feux de forêt, sismicité, etc.) à partir des données officielles Géorisques et DRIAS. Plus le score est bas, plus la commune est protégée.

Méthodologie : Croisement des 9 sous-composantes du ClimaScore sur la base Géorisques nationale, classement ascendant. Données : Géorisques (BRGM), DRIAS (Météo-France), INSEE. Mis à jour : 2026-09-08

Partager ce classement

X / Twitter LinkedIn Facebook

Carte du classement

Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.

Le classement complet

Rang Commune Département Population ClimaScore Action
#1 Nouméa Nouvelle-Calédonie (988) 85 976 0 / 100 Voir le détail →
#2 Dumbéa Nouvelle-Calédonie (988) 34 926 0 / 100 Voir le détail →
#3 Faaa Polynésie française (987) 29 826 0 / 100 Voir le détail →
#4 Punaauia Polynésie française (987) 28 781 0 / 100 Voir le détail →
#5 Païta Nouvelle-Calédonie (988) 27 609 0 / 100 Voir le détail →
#6 Papeete Polynésie française (987) 26 654 0 / 100 Voir le détail →
#7 Le Mont-Dore Nouvelle-Calédonie (988) 25 303 0 / 100 Voir le détail →
#8 Moorea-Maiao Polynésie française (987) 18 201 0 / 100 Voir le détail →
#9 Mahina Polynésie française (987) 14 623 0 / 100 Voir le détail →
#10 Pirae Polynésie française (987) 14 068 0 / 100 Voir le détail →
#11 Taiarapu-Est Polynésie française (987) 13 602 0 / 100 Voir le détail →
#12 Paea Polynésie française (987) 12 756 0 / 100 Voir le détail →
#13 Papara Polynésie française (987) 11 743 0 / 100 Voir le détail →
#14 Teva I Uta Polynésie française (987) 10 837 0 / 100 Voir le détail →
#15 Bora-Bora Polynésie française (987) 10 758 0 / 100 Voir le détail →
#16 Arue Polynésie française (987) 10 322 0 / 100 Voir le détail →
#17 Hitiaa O Te Ra Polynésie française (987) 10 196 0 / 100 Voir le détail →
#18 Lifou Nouvelle-Calédonie (988) 9 225 0 / 100 Voir le détail →
#19 Taiarapu-Ouest Polynésie française (987) 8 371 0 / 100 Voir le détail →
#20 Uvea Wallis-et-Futuna (986) 8 088 0 / 100 Voir le détail →
#21 Koné Nouvelle-Calédonie (988) 8 048 0 / 100 Voir le détail →
#22 Maré Nouvelle-Calédonie (988) 6 284 0 / 100 Voir le détail →
#23 Huahine Polynésie française (987) 6 263 0 / 100 Voir le détail →
#24 Bourail Nouvelle-Calédonie (988) 5 575 0 / 100 Voir le détail →
#25 Tahaa Polynésie française (987) 5 296 0 / 100 Voir le détail →
#26 Taputapuatea Polynésie française (987) 5 007 0 / 100 Voir le détail →
#27 Poindimié Nouvelle-Calédonie (988) 4 613 0 / 100 Voir le détail →
#28 Koumac Nouvelle-Calédonie (988) 4 272 0 / 100 Voir le détail →
#29 Canala Nouvelle-Calédonie (988) 3 911 0 / 100 Voir le détail →
#30 Rangiroa Polynésie française (987) 3 761 0 / 100 Voir le détail →
#31 Houaïlou Nouvelle-Calédonie (988) 3 756 0 / 100 Voir le détail →
#32 Tumaraa Polynésie française (987) 3 718 0 / 100 Voir le détail →
#33 Uturoa Polynésie française (987) 3 663 0 / 100 Voir le détail →
#34 La Foa Nouvelle-Calédonie (988) 3 449 0 / 100 Voir le détail →
#35 Bouloupari Nouvelle-Calédonie (988) 3 359 0 / 100 Voir le détail →
#36 Ouvéa Nouvelle-Calédonie (988) 3 162 0 / 100 Voir le détail →
#37 Voh Nouvelle-Calédonie (988) 3 122 0 / 100 Voir le détail →
#38 Pouembout Nouvelle-Calédonie (988) 3 062 0 / 100 Voir le détail →
#39 Nuku-Hiva Polynésie française (987) 3 025 0 / 100 Voir le détail →
#40 Poya Nouvelle-Calédonie (988) 2 962 0 / 100 Voir le détail →
#41 Thio Nouvelle-Calédonie (988) 2 581 0 / 100 Voir le détail →
#42 Hienghène Nouvelle-Calédonie (988) 2 455 0 / 100 Voir le détail →
#43 Ouégoa Nouvelle-Calédonie (988) 2 409 0 / 100 Voir le détail →
#44 Hiva-Oa Polynésie française (987) 2 371 0 / 100 Voir le détail →
#45 Ponérihouen Nouvelle-Calédonie (988) 2 332 0 / 100 Voir le détail →
#46 Pouébo Nouvelle-Calédonie (988) 2 292 0 / 100 Voir le détail →
#47 Touho Nouvelle-Calédonie (988) 2 284 0 / 100 Voir le détail →
#48 Camopi Guyane (973) 2 189 0 / 100 Voir le détail →
#49 Tubuai Polynésie française (987) 2 185 0 / 100 Voir le détail →
#50 Ua-Pou Polynésie française (987) 2 168 0 / 100 Voir le détail →
#51 Rurutu Polynésie française (987) 2 163 0 / 100 Voir le détail →
#52 Kaala-Gomen Nouvelle-Calédonie (988) 2 112 0 / 100 Voir le détail →
#53 L'Île-des-Pins Nouvelle-Calédonie (988) 2 050 0 / 100 Voir le détail →
#54 Maripasoula Guyane (973) 9 579 10 / 100 Voir le détail →
#55 Grand-Santi Guyane (973) 9 668 11 / 100 Voir le détail →
#56 Papaichton Guyane (973) 5 006 11 / 100 Voir le détail →
#57 Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon (975) 5 194 15 / 100 Voir le détail →
#58 Apatou Guyane (973) 10 306 20 / 100 Voir le détail →
#59 Toury Eure-et-Loir (28) 2 640 22 / 100 Voir le détail →
#60 Montsinéry-Tonnegrande Guyane (973) 3 626 23 / 100 Voir le détail →
#61 La Garenne-Colombes Hauts-de-Seine (92) 30 197 25 / 100 Voir le détail →
#62 Saint-Georges Guyane (973) 4 915 25 / 100 Voir le détail →
#63 Pussay Essonne (91) 2 288 26 / 100 Voir le détail →
#64 Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais (62) 6 854 27 / 100 Voir le détail →
#65 Mourmelon-le-Grand Marne (51) 4 895 27 / 100 Voir le détail →
#66 Biache-Saint-Vaast Pas-de-Calais (62) 4 568 27 / 100 Voir le détail →
#67 Saint-Nicolas Pas-de-Calais (62) 4 494 27 / 100 Voir le détail →
#68 Hergnies Nord (59) 4 479 27 / 100 Voir le détail →
#69 Angerville Essonne (91) 4 428 27 / 100 Voir le détail →
#70 Suippes Marne (51) 3 938 27 / 100 Voir le détail →
#71 Drocourt Pas-de-Calais (62) 2 939 27 / 100 Voir le détail →
#72 Fère-Champenoise Marne (51) 2 173 27 / 100 Voir le détail →
#73 Montigny-en-Gohelle Pas-de-Calais (62) 9 743 28 / 100 Voir le détail →
#74 Brebières Pas-de-Calais (62) 5 283 28 / 100 Voir le détail →
#75 Ornex Ain (01) 5 082 28 / 100 Voir le détail →
#76 Witry-lès-Reims Marne (51) 4 950 28 / 100 Voir le détail →
#77 Sézanne Marne (51) 4 576 28 / 100 Voir le détail →
#78 Louverné Mayenne (53) 4 344 28 / 100 Voir le détail →
#79 Saint-Nicolas-d'Aliermont Seine-Maritime (76) 3 665 28 / 100 Voir le détail →
#80 Villaines-la-Juhel Mayenne (53) 2 671 28 / 100 Voir le détail →
#81 Athies-sous-Laon Aisne (02) 2 578 28 / 100 Voir le détail →
#82 Bazancourt Marne (51) 2 495 28 / 100 Voir le détail →
#83 Feuquières-en-Vimeu Somme (80) 2 414 28 / 100 Voir le détail →
#84 Poix-de-Picardie Somme (80) 2 282 28 / 100 Voir le détail →
#85 Vignacourt Somme (80) 2 263 28 / 100 Voir le détail →
#86 Labaroche Haut-Rhin (68) 2 231 28 / 100 Voir le détail →
#87 Saint-Jean-de-Gonville Ain (01) 2 096 28 / 100 Voir le détail →
#88 Rosult Nord (59) 2 022 28 / 100 Voir le détail →
#89 Rouvroy Pas-de-Calais (62) 8 552 29 / 100 Voir le détail →
#90 Billy-Montigny Pas-de-Calais (62) 7 937 29 / 100 Voir le détail →
#91 Valdahon Doubs (25) 5 705 29 / 100 Voir le détail →
#92 L'Hôpital Moselle (57) 5 183 29 / 100 Voir le détail →
#93 Égletons Corrèze (19) 4 341 29 / 100 Voir le détail →
#94 Bourg-Achard Eure (27) 4 026 29 / 100 Voir le détail →
#95 Forges-les-Eaux Seine-Maritime (76) 3 642 29 / 100 Voir le détail →
#96 Prinquiau Loire-Atlantique (44) 3 591 29 / 100 Voir le détail →
#97 Sainte-Catherine Pas-de-Calais (62) 3 471 29 / 100 Voir le détail →
#98 Pont-à-Vendin Pas-de-Calais (62) 3 062 29 / 100 Voir le détail →
#99 Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine (35) 2 847 29 / 100 Voir le détail →
#100 Le Conquet Finistère (29) 2 835 29 / 100 Voir le détail →

Méthodologie

Le ClimaScore est un indice composite 0 à 100 calculé pour chacune des 35 000 communes françaises. Il agrège neuf sous-composantes pondérées : inondation (C1), submersion marine (C2), retrait-gonflement des argiles (C3), sismicité (C4), radon (C5), mouvements de terrain (C6), feux de forêt (C7), historique CatNat (C8) et projections climatiques (C9). Plus le score est bas, plus la commune est résiliente. Ce classement liste les 100 communes au plus faible score.

Sources : données publiques officielles sur les risques naturels, les ventes immobilières et les projections climatiques.

Méthodologie complète et limites du classement

Vérifier votre adresse

Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².

Rapport PDF complet

Le diagnostic complet de votre adresse, en PDF

35 pages : 5 dimensions notées de A à F, impact prix en euros, projections 2050, historique des arrêtés CatNat, plan de travaux chiffré, 10 transactions comparables. Livré en moins d’une minute après paiement.

Sans abonnement, paiement sécurisé Stripe, satisfait ou remboursé 7 jours.

À partir de
19,90 €
livré sous 1 min
Voir le rapport →