Top 100 des villes françaises avec le meilleur ClimaScore en 2026
Quelles communes françaises offrent la meilleure résilience climatique aujourd’hui ? Notre classement croise neuf risques naturels (inondation, argiles, submersion, feux de forêt, sismicité, etc.) à partir des données officielles Géorisques et DRIAS. Plus le score est bas, plus la commune est protégée.
Carte du classement
Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.
Le classement complet
| Rang | Commune | Département | Population | ClimaScore | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nouméa | None (988) | 85 976 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #2 | Dumbéa | None (988) | 34 926 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #3 | Faaa | None (987) | 29 826 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #4 | Punaauia | None (987) | 28 781 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #5 | Païta | None (988) | 27 609 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #6 | Papeete | None (987) | 26 654 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #7 | Le Mont-Dore | None (988) | 25 303 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #8 | Moorea-Maiao | None (987) | 18 201 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #9 | Mahina | None (987) | 14 623 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #10 | Pirae | None (987) | 14 068 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #11 | Taiarapu-Est | None (987) | 13 602 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #12 | Paea | None (987) | 12 756 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #13 | Papara | None (987) | 11 743 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #14 | Teva I Uta | None (987) | 10 837 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #15 | Bora-Bora | None (987) | 10 758 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #16 | Arue | None (987) | 10 322 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #17 | Hitiaa O Te Ra | None (987) | 10 196 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #18 | Lifou | None (988) | 9 225 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #19 | Taiarapu-Ouest | None (987) | 8 371 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #20 | Uvea | None (986) | 8 088 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #21 | Koné | None (988) | 8 048 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #22 | Maré | None (988) | 6 284 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #23 | Huahine | None (987) | 6 263 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #24 | Bourail | None (988) | 5 575 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #25 | Tahaa | None (987) | 5 296 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #26 | Taputapuatea | None (987) | 5 007 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #27 | Poindimié | None (988) | 4 613 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #28 | Koumac | None (988) | 4 272 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #29 | Canala | None (988) | 3 911 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #30 | Rangiroa | None (987) | 3 761 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #31 | Houaïlou | None (988) | 3 756 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #32 | Tumaraa | None (987) | 3 718 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #33 | Uturoa | None (987) | 3 663 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #34 | La Foa | None (988) | 3 449 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #35 | Bouloupari | None (988) | 3 359 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #36 | Ouvéa | None (988) | 3 162 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #37 | Voh | None (988) | 3 122 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #38 | Pouembout | None (988) | 3 062 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #39 | Nuku-Hiva | None (987) | 3 025 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #40 | Poya | None (988) | 2 962 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #41 | Thio | None (988) | 2 581 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #42 | Hienghène | None (988) | 2 455 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #43 | Ouégoa | None (988) | 2 409 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #44 | Hiva-Oa | None (987) | 2 371 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #45 | Ponérihouen | None (988) | 2 332 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #46 | Pouébo | None (988) | 2 292 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #47 | Touho | None (988) | 2 284 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #48 | Camopi | Guyane (973) | 2 189 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #49 | Tubuai | None (987) | 2 185 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #50 | Ua-Pou | None (987) | 2 168 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #51 | Rurutu | None (987) | 2 163 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #52 | Kaala-Gomen | None (988) | 2 112 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #53 | L'Île-des-Pins | None (988) | 2 050 | 0 / 100 | Voir le détail → |
| #54 | Maripasoula | Guyane (973) | 9 579 | 10 / 100 | Voir le détail → |
| #55 | Grand-Santi | Guyane (973) | 9 668 | 11 / 100 | Voir le détail → |
| #56 | Papaichton | Guyane (973) | 5 006 | 11 / 100 | Voir le détail → |
| #57 | Saint-Pierre | None (975) | 5 194 | 15 / 100 | Voir le détail → |
| #58 | Apatou | Guyane (973) | 10 306 | 20 / 100 | Voir le détail → |
| #59 | Montsinéry-Tonnegrande | Guyane (973) | 3 626 | 23 / 100 | Voir le détail → |
| #60 | Saint-Georges | Guyane (973) | 4 915 | 25 / 100 | Voir le détail → |
| #61 | Thoiry | Ain (01) | 6 569 | 28 / 100 | Voir le détail → |
| #62 | Ornex | Ain (01) | 5 082 | 28 / 100 | Voir le détail → |
| #63 | Louverné | Mayenne (53) | 4 344 | 28 / 100 | Voir le détail → |
| #64 | Villaines-la-Juhel | Mayenne (53) | 2 671 | 28 / 100 | Voir le détail → |
| #65 | Saint-Jean-de-Gonville | Ain (01) | 2 096 | 28 / 100 | Voir le détail → |
| #66 | Mesnil-Roc'h | Ille-et-Vilaine (35) | 4 492 | 29 / 100 | Voir le détail → |
| #67 | Saint-Jouan-des-Guérets | Ille-et-Vilaine (35) | 2 847 | 29 / 100 | Voir le détail → |
| #68 | Le Conquet | Finistère (29) | 2 835 | 29 / 100 | Voir le détail → |
| #69 | Saint-Lunaire | Ille-et-Vilaine (35) | 2 768 | 29 / 100 | Voir le détail → |
| #70 | Sinnamary | Guyane (973) | 2 756 | 29 / 100 | Voir le détail → |
| #71 | La Richardais | Ille-et-Vilaine (35) | 2 664 | 29 / 100 | Voir le détail → |
| #72 | Mionnay | Ain (01) | 2 294 | 29 / 100 | Voir le détail → |
| #73 | Versonnex | Ain (01) | 2 182 | 29 / 100 | Voir le détail → |
| #74 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane (973) | 54 429 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #75 | Cessy | Ain (01) | 5 832 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #76 | Milizac-Guipronvel | Finistère (29) | 4 816 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #77 | Plomeur | Finistère (29) | 3 904 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #78 | Louvigné-du-Désert | Ille-et-Vilaine (35) | 3 346 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #79 | Chalamont | Ain (01) | 2 533 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #80 | Échenevex | Ain (01) | 2 328 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #81 | Plouguin | Finistère (29) | 2 268 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #82 | Saint-Briac-sur-Mer | Ille-et-Vilaine (35) | 2 258 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #83 | Lampaul-Plouarzel | Finistère (29) | 2 221 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #84 | Quelaines-Saint-Gault | Mayenne (53) | 2 152 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #85 | Logonna-Daoulas | Finistère (29) | 2 130 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #86 | Montreuil-le-Gast | Ille-et-Vilaine (35) | 2 080 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #87 | Étel | Morbihan (56) | 2 074 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #88 | Monticello | Haute-Corse (2B) | 2 065 | 30 / 100 | Voir le détail → |
| #89 | Saint-Martin | None (978) | 31 160 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #90 | Saint-Barthélemy | None (977) | 10 660 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #91 | Pleurtuit | Ille-et-Vilaine (35) | 7 167 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #92 | Noyelles-sous-Lens | Pas-de-Calais (62) | 6 854 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #93 | Lannilis | Finistère (29) | 5 709 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #94 | Cancale | Ille-et-Vilaine (35) | 5 672 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #95 | Mourmelon-le-Grand | Marne (51) | 4 895 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #96 | Rosières-près-Troyes | Aube (10) | 4 840 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #97 | Clohars-Carnoët | Finistère (29) | 4 708 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #98 | Évin-Malmaison | Pas-de-Calais (62) | 4 628 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #99 | Saint-Nicolas | Pas-de-Calais (62) | 4 494 | 31 / 100 | Voir le détail → |
| #100 | Hergnies | Nord (59) | 4 479 | 31 / 100 | Voir le détail → |
Méthodologie
Le ClimaScore est un indice composite 0 à 100 calculé pour chacune des 35 000 communes françaises. Il agrège neuf sous-composantes pondérées : inondation (C1), submersion marine (C2), retrait-gonflement des argiles (C3), sismicité (C4), radon (C5), mouvements de terrain (C6), feux de forêt (C7), historique CatNat (C8) et projections climatiques (C9). Plus le score est bas, plus la commune est résiliente. Ce classement liste les 100 communes au plus faible score.
Sources : données publiques officielles sur les risques naturels, les ventes immobilières et les projections climatiques.
Vérifier votre adresse
Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².
Le diagnostic complet de votre adresse, en PDF
35 pages : 5 dimensions notées de A à F, impact prix en euros, projections 2050, historique des arrêtés CatNat, plan de travaux chiffré, 10 transactions comparables. Livré en moins d’une minute après paiement.
Sans abonnement, paiement sécurisé Stripe, satisfait ou remboursé 7 jours.