Top 100 des communes françaises exposées à l’aléa argiles (RGA)
Le retrait-gonflement des argiles fissure les maisons individuelles et représente le deuxième poste de sinistralité CatNat après l’inondation. Notre classement identifie les 100 communes au sous-score argiles le plus élevé, basé sur la carte d’aléa BRGM et l’historique des arrêtés CatNat sécheresse.
Carte du classement
Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.
Le classement complet
| Rang | Commune | Département | Population | Score argiles RGA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Toulouse | Haute-Garonne (31) | 514 819 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #2 | Argenteuil | Val-d'Oise (95) | 106 130 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #3 | Versailles | Yvelines (78) | 84 095 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #4 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine (92) | 82 874 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #5 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis (93) | 72 978 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #6 | Cergy | Val-d'Oise (95) | 70 906 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #7 | Montauban | Tarn-et-Garonne (82) | 62 945 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #8 | Meaux | Seine-et-Marne (77) | 56 905 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #9 | Chelles | Seine-et-Marne (77) | 54 620 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #10 | Corbeil-Essonnes | Essonne (91) | 54 471 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #11 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis (93) | 52 833 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #12 | Évreux | Eure (27) | 49 360 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #13 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis (93) | 47 228 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #14 | Meudon | Hauts-de-Seine (92) | 46 334 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #15 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines (78) | 45 931 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #16 | Villepinte | Seine-Saint-Denis (93) | 41 470 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #17 | Colomiers | Haute-Garonne (31) | 40 882 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #18 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis (93) | 38 348 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #19 | Chartres | Eure-et-Loir (28) | 38 324 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #20 | Franconville | Val-d'Oise (95) | 37 754 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #21 | Savigny-sur-Orge | Essonne (91) | 37 601 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #22 | Palaiseau | Essonne (91) | 37 471 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #23 | Athis-Mons | Essonne (91) | 36 613 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #24 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne (94) | 36 221 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #25 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne (91) | 35 438 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #26 | Trappes | Yvelines (78) | 34 689 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #27 | Les Mureaux | Yvelines (78) | 34 632 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #28 | Agen | Lot-et-Garonne (47) | 32 801 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #29 | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines (78) | 32 465 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #30 | Plaisir | Yvelines (78) | 31 811 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #31 | Viry-Châtillon | Essonne (91) | 30 838 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #32 | Chatou | Yvelines (78) | 30 598 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #33 | Tournefeuille | Haute-Garonne (31) | 30 168 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #34 | Guyancourt | Yvelines (78) | 29 778 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #35 | Ermont | Val-d'Oise (95) | 29 489 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #36 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis (93) | 28 703 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #37 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 27 764 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #38 | Rambouillet | Yvelines (78) | 27 724 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #39 | Blagnac | Haute-Garonne (31) | 27 604 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #40 | Taverny | Val-d'Oise (95) | 27 593 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #41 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 27 451 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #42 | Villeparisis | Seine-et-Marne (77) | 26 946 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #43 | Brétigny-sur-Orge | Essonne (91) | 26 658 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #44 | Élancourt | Yvelines (78) | 26 365 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #45 | Eaubonne | Val-d'Oise (95) | 26 211 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #46 | Muret | Haute-Garonne (31) | 26 079 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #47 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines (78) | 23 011 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #48 | Gif-sur-Yvette | Essonne (91) | 22 544 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #49 | Auch | Gers (32) | 22 428 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #50 | Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne (47) | 22 350 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #51 | Mantes-la-Ville | Yvelines (78) | 22 332 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #52 | Longjumeau | Essonne (91) | 21 996 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #53 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne (91) | 21 776 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #54 | Montmorency | Val-d'Oise (95) | 21 763 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #55 | Saint-Gratien | Val-d'Oise (95) | 21 336 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #56 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines (78) | 21 268 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #57 | Plaisance-du-Touch | Haute-Garonne (31) | 21 079 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #58 | Cugnaux | Haute-Garonne (31) | 20 662 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #59 | Maurepas | Yvelines (78) | 20 629 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #60 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines (78) | 20 460 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #61 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne (77) | 20 456 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #62 | Moissy-Cramayel | Seine-et-Marne (77) | 18 511 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #63 | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise (95) | 18 008 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #64 | Balma | Haute-Garonne (31) | 17 772 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #65 | Marmande | Lot-et-Garonne (47) | 17 328 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #66 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne (94) | 17 325 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #67 | Marly-le-Roi | Yvelines (78) | 16 756 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #68 | Bois-d'Arcy | Yvelines (78) | 16 586 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #69 | Orsay | Essonne (91) | 16 498 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #70 | Coulommiers | Seine-et-Marne (77) | 16 374 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #71 | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise (95) | 16 138 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #72 | Le Pecq | Yvelines (78) | 16 059 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #73 | Saint-Fargeau-Ponthierry | Seine-et-Marne (77) | 15 724 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #74 | Castanet-Tolosan | Haute-Garonne (31) | 15 317 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #75 | Ramonville-Saint-Agne | Haute-Garonne (31) | 15 158 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #76 | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise (95) | 15 063 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #77 | Verrières-le-Buisson | Essonne (91) | 15 057 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #78 | Saint-Orens-de-Gameville | Haute-Garonne (31) | 14 646 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #79 | Castelsarrasin | Tarn-et-Garonne (82) | 14 343 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #80 | Andrésy | Yvelines (78) | 13 834 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #81 | Moissac | Tarn-et-Garonne (82) | 13 419 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #82 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne (77) | 13 353 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #83 | Fonsorbes | Haute-Garonne (31) | 12 954 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #84 | Aubergenville | Yvelines (78) | 12 723 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #85 | L'Union | Haute-Garonne (31) | 12 638 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #86 | Gisors | Eure (27) | 12 410 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #87 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 12 241 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #88 | Triel-sur-Seine | Yvelines (78) | 12 206 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #89 | Saint-Gaudens | Haute-Garonne (31) | 12 139 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #90 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne (77) | 11 907 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #91 | Arpajon | Essonne (91) | 11 698 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #92 | Villecresnes | Val-de-Marne (94) | 11 647 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #93 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise (95) | 11 432 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #94 | Castelginest | Haute-Garonne (31) | 11 271 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #95 | Saint-Jean | Haute-Garonne (31) | 11 261 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #96 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 10 977 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #97 | Chanteloup-les-Vignes | Yvelines (78) | 10 861 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #98 | Igny | Essonne (91) | 10 833 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #99 | Épinay-sur-Orge | Essonne (91) | 10 722 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #100 | Seysses | Haute-Garonne (31) | 10 539 | 90 / 100 | Voir le détail → |
Méthodologie
Le sous-score C3 (retrait-gonflement des argiles) est calculé à partir de la carte nationale d’aléa du BRGM (niveau faible à fort) combinée à l’historique des arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse (GASPAR). Les communes en aléa fort, majoritairement sur le sud-ouest et le bassin parisien, obtiennent les scores les plus élevés.
Sources : Géorisques (BRGM), DVF+ (CEREMA), DRIAS (Météo-France), INSEE, ADEME.
Vérifier votre adresse
Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².
Le diagnostic complet de votre adresse, en PDF
35 pages : 5 dimensions notées de A à F, impact prix en euros, projections 2050, historique des arrêtés CatNat, plan de travaux chiffré, 10 transactions comparables. Livré en moins d’une minute après paiement.
Sans abonnement, paiement sécurisé Stripe, satisfait ou remboursé 7 jours.