Top 100 des communes françaises exposées à l’aléa argiles (RGA)
Le retrait-gonflement des argiles fissure les maisons individuelles et représente le deuxième poste de sinistralité CatNat après l’inondation. Notre classement identifie les 100 communes au sous-score argiles le plus élevé, basé sur la carte d’aléa BRGM et l’historique des arrêtés CatNat sécheresse.
Carte du classement
Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.
Le classement complet
| Rang | Commune | Département | Population | Score argiles RGA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Toulouse | Haute-Garonne (31) | 514 819 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #2 | Argenteuil | Val-d'Oise (95) | 106 130 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #3 | Créteil | Val-de-Marne (94) | 93 397 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #4 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine (92) | 82 874 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #5 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 78 072 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #6 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne (94) | 76 572 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #7 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis (93) | 72 978 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #8 | Évry-Courcouronnes | Essonne (91) | 66 919 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #9 | Montauban | Tarn-et-Garonne (82) | 62 945 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #10 | Villejuif | Val-de-Marne (94) | 60 183 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #11 | Meaux | Seine-et-Marne (77) | 56 905 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #12 | Chelles | Seine-et-Marne (77) | 54 620 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #13 | Corbeil-Essonnes | Essonne (91) | 54 471 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #14 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne (94) | 53 757 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #15 | Massy | Essonne (91) | 51 729 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #16 | Suresnes | Hauts-de-Seine (92) | 48 956 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #17 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis (93) | 47 228 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #18 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines (78) | 45 931 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #19 | Alfortville | Val-de-Marne (94) | 45 531 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #20 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis (93) | 45 510 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #21 | Gagny | Seine-Saint-Denis (93) | 42 313 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #22 | Villepinte | Seine-Saint-Denis (93) | 41 470 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #23 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis (93) | 39 800 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #24 | Pontault-Combault | Seine-et-Marne (77) | 39 096 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #25 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis (93) | 38 348 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #26 | Palaiseau | Essonne (91) | 37 471 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #27 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne (94) | 36 221 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #28 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne (91) | 35 438 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #29 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 35 260 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #30 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 33 162 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #31 | Agen | Lot-et-Garonne (47) | 32 801 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #32 | Vigneux-sur-Seine | Essonne (91) | 31 466 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #33 | Ris-Orangis | Essonne (91) | 31 189 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #34 | Viry-Châtillon | Essonne (91) | 30 838 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #35 | Draveil | Essonne (91) | 30 098 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #36 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine (92) | 28 848 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #37 | Montfermeil | Seine-Saint-Denis (93) | 28 703 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #38 | Yerres | Essonne (91) | 27 906 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #39 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 27 764 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #40 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 27 451 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #41 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne (94) | 27 406 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #42 | Villeparisis | Seine-et-Marne (77) | 26 946 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #43 | Brétigny-sur-Orge | Essonne (91) | 26 658 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #44 | Muret | Haute-Garonne (31) | 26 079 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #45 | Brunoy | Essonne (91) | 25 643 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #46 | Orly | Val-de-Marne (94) | 24 658 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #47 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne (94) | 24 110 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #48 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine (92) | 24 070 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #49 | Montgeron | Essonne (91) | 24 022 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #50 | Roissy-en-Brie | Seine-et-Marne (77) | 23 229 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #51 | Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne (47) | 22 350 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #52 | Sèvres | Hauts-de-Seine (92) | 22 303 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #53 | Longjumeau | Essonne (91) | 21 996 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #54 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis (93) | 21 941 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #55 | Saint-Michel-sur-Orge | Essonne (91) | 21 776 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #56 | Le Plessis-Trévise | Val-de-Marne (94) | 21 112 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #57 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine (92) | 21 019 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #58 | Mitry-Mory | Seine-et-Marne (77) | 20 456 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #59 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 18 710 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #60 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 18 270 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #61 | Boissy-Saint-Léger | Val-de-Marne (94) | 17 325 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #62 | Orsay | Essonne (91) | 16 498 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #63 | Mennecy | Essonne (91) | 16 433 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #64 | Noisiel | Seine-et-Marne (77) | 16 053 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #65 | Montévrain | Seine-et-Marne (77) | 15 687 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #66 | Lognes | Seine-et-Marne (77) | 15 074 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #67 | Verrières-le-Buisson | Essonne (91) | 15 057 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #68 | Valenton | Val-de-Marne (94) | 14 406 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #69 | Castelsarrasin | Tarn-et-Garonne (82) | 14 343 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #70 | Claye-Souilly | Seine-et-Marne (77) | 13 353 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #71 | Fonsorbes | Haute-Garonne (31) | 12 954 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #72 | Châteaudun | Eure-et-Loir (28) | 12 830 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #73 | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 12 241 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #74 | Dammartin-en-Goële | Seine-et-Marne (77) | 11 907 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #75 | Arpajon | Essonne (91) | 11 698 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #76 | Villecresnes | Val-de-Marne (94) | 11 647 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #77 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Essonne (91) | 11 623 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #78 | Épinay-sous-Sénart | Essonne (91) | 11 611 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #79 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 10 977 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #80 | Igny | Essonne (91) | 10 833 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #81 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 10 440 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #82 | Villebon-sur-Yvette | Essonne (91) | 10 291 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #83 | La Ferté-sous-Jouarre | Seine-et-Marne (77) | 10 254 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #84 | Beaumont-sur-Oise | Val-d'Oise (95) | 10 232 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #85 | Portet-sur-Garonne | Haute-Garonne (31) | 9 782 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #86 | Montlhéry | Essonne (91) | 9 772 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #87 | Crosne | Essonne (91) | 9 610 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #88 | Bures-sur-Yvette | Essonne (91) | 9 548 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #89 | Quincy-sous-Sénart | Essonne (91) | 9 477 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #90 | Le Passage | Lot-et-Garonne (47) | 9 326 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #91 | Breuillet | Essonne (91) | 9 157 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #92 | Grenade | Haute-Garonne (31) | 9 062 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #93 | Beauzelle | Haute-Garonne (31) | 8 713 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #94 | Saint-Jory | Haute-Garonne (31) | 8 662 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #95 | Marcoussis | Essonne (91) | 8 618 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #96 | La Ville-du-Bois | Essonne (91) | 8 161 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #97 | Boussy-Saint-Antoine | Essonne (91) | 8 097 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #98 | Chessy | Seine-et-Marne (77) | 7 771 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #99 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | Yvelines (78) | 7 747 | 90 / 100 | Voir le détail → |
| #100 | Émerainville | Seine-et-Marne (77) | 7 690 | 90 / 100 | Voir le détail → |
Méthodologie
Le sous-score C3 (retrait-gonflement des argiles) est calculé à partir de la carte nationale d’aléa du BRGM (niveau faible à fort) combinée à l’historique des arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse (GASPAR). Les communes en aléa fort, majoritairement sur le sud-ouest et le bassin parisien, obtiennent les scores les plus élevés.
Sources : Géorisques (BRGM), DVF+ (CEREMA), DRIAS (Météo-France), INSEE, ADEME.
Vérifier votre adresse
Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².