Top 100 des villes climat-safe à fort potentiel de demande
À l’inverse des zones exposées, certaines communes résilientes au climat conservent un marché actif et un prix raisonnable. Notre indice repère les 100 communes climat-safe (ClimaScore bas) avec une activité de marché soutenue (volume DVF+ 24 mois élevé) et une population stable ou croissante. Ce sont les candidates à un report de demande dans un scénario d’adaptation climatique.
Carte du classement
Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.
Le classement complet
| Rang | Commune | Département | Population | Indice attractivité climat-safe | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | La Madeleine | Nord (59) | 21 790 | 272 | Voir le détail → |
| #2 | Gex | Ain (01) | 13 627 | 142 | Voir le détail → |
| #3 | Lys-lez-Lannoy | Nord (59) | 14 050 | 125 | Voir le détail → |
| #4 | Sainte-Savine | Aube (10) | 10 289 | 121 | Voir le détail → |
| #5 | Saint-André-les-Vergers | Aube (10) | 12 806 | 119 | Voir le détail → |
| #6 | Chantilly | Oise (60) | 10 591 | 103 | Voir le détail → |
| #7 | Calvi | Haute-Corse (2B) | 5 788 | 102 | Voir le détail → |
| #8 | Saint-Amand-les-Eaux | Nord (59) | 15 974 | 98 | Voir le détail → |
| #9 | Guipavas | Finistère (29) | 15 538 | 95 | Voir le détail → |
| #10 | Guidel | Morbihan (56) | 12 338 | 90 | Voir le détail → |
| #11 | Marquette-lez-Lille | Nord (59) | 12 622 | 78 | Voir le détail → |
| #12 | Plougastel-Daoulas | Finistère (29) | 13 434 | 78 | Voir le détail → |
| #13 | Coutances | Manche (50) | 8 321 | 75 | Voir le détail → |
| #14 | Plouzané | Finistère (29) | 13 567 | 74 | Voir le détail → |
| #15 | Le Relecq-Kerhuon | Finistère (29) | 11 897 | 69 | Voir le détail → |
| #16 | Grande-Synthe | Nord (59) | 20 239 | 68 | Voir le détail → |
| #17 | Quéven | Morbihan (56) | 8 991 | 67 | Voir le détail → |
| #18 | Cancale | Ille-et-Vilaine (35) | 5 672 | 62 | Voir le détail → |
| #19 | Saint-Renan | Finistère (29) | 8 577 | 60 | Voir le détail → |
| #20 | Annœullin | Nord (59) | 10 847 | 60 | Voir le détail → |
| #21 | Savenay | Loire-Atlantique (44) | 9 543 | 58 | Voir le détail → |
| #22 | Pluneret | Morbihan (56) | 6 262 | 55 | Voir le détail → |
| #23 | Courrières | Pas-de-Calais (62) | 10 176 | 53 | Voir le détail → |
| #24 | Pleurtuit | Ille-et-Vilaine (35) | 7 167 | 52 | Voir le détail → |
| #25 | Montigny-en-Gohelle | Pas-de-Calais (62) | 9 743 | 52 | Voir le détail → |
| #26 | Brech | Morbihan (56) | 7 052 | 50 | Voir le détail → |
| #27 | Lannilis | Finistère (29) | 5 709 | 48 | Voir le détail → |
| #28 | Ornex | Ain (01) | 5 082 | 48 | Voir le détail → |
| #29 | Moëlan-sur-Mer | Finistère (29) | 6 749 | 48 | Voir le détail → |
| #30 | La Bassée | Nord (59) | 6 650 | 47 | Voir le détail → |
| #31 | Plabennec | Finistère (29) | 8 686 | 46 | Voir le détail → |
| #32 | Escaudain | Nord (59) | 9 039 | 45 | Voir le détail → |
| #33 | Cessy | Ain (01) | 5 832 | 45 | Voir le détail → |
| #34 | Combourg | Ille-et-Vilaine (35) | 6 411 | 44 | Voir le détail → |
| #35 | Thoiry | Ain (01) | 6 569 | 41 | Voir le détail → |
| #36 | La Ferté Macé | Orne (61) | 5 071 | 40 | Voir le détail → |
| #37 | Villars-les-Dombes | Ain (01) | 5 163 | 40 | Voir le détail → |
| #38 | Saint-André-des-Eaux | Loire-Atlantique (44) | 7 013 | 40 | Voir le détail → |
| #39 | Noyelles-sous-Lens | Pas-de-Calais (62) | 6 854 | 39 | Voir le détail → |
| #40 | Caudan | Morbihan (56) | 7 206 | 39 | Voir le détail → |
| #41 | Kervignac | Morbihan (56) | 7 204 | 37 | Voir le détail → |
| #42 | Cormelles-le-Royal | Calvados (14) | 5 377 | 37 | Voir le détail → |
| #43 | Bezannes | Marne (51) | 5 039 | 34 | Voir le détail → |
| #44 | Maen Roch | Ille-et-Vilaine (35) | 5 088 | 33 | Voir le détail → |
| #45 | Beuvrages | Nord (59) | 6 796 | 32 | Voir le détail → |
| #46 | Lallaing | Nord (59) | 6 287 | 32 | Voir le détail → |
| #47 | Brebières | Pas-de-Calais (62) | 5 283 | 31 | Voir le détail → |
| #48 | Billy-Montigny | Pas-de-Calais (62) | 7 937 | 30 | Voir le détail → |
| #49 | Rouvroy | Pas-de-Calais (62) | 8 552 | 29 | Voir le détail → |
| #50 | Roost-Warendin | Nord (59) | 5 956 | 24 | Voir le détail → |
| #51 | Baden | Morbihan (56) | 5 086 | 22 | Voir le détail → |
| #52 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane (973) | 54 429 | 22 | Voir le détail → |
| #53 | Noyelles-Godault | Pas-de-Calais (62) | 5 994 | 20 | Voir le détail → |
Méthodologie
L’indice attractivité combine trois signaux : un ClimaScore bas (résilience climatique), un nombre de transactions DVF+ élevé sur 24 mois (marché actif), et une population de référence (>= 5 000 habitants pour éviter le bruit). Les communes les mieux classées cumulent ces trois qualités : climat préservé, marché liquide, taille critique.
Sources : données publiques officielles sur les risques naturels, les ventes immobilières et les projections climatiques.
Vérifier votre adresse
Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².
Le diagnostic complet de votre adresse, en PDF
35 pages : 5 dimensions notées de A à F, impact prix en euros, projections 2050, historique des arrêtés CatNat, plan de travaux chiffré, 10 transactions comparables. Livré en moins d’une minute après paiement.
Sans abonnement, paiement sécurisé Stripe, satisfait ou remboursé 7 jours.