Top 100 des villes françaises au climat le plus dégradé en 2050
L’horizon 2050 ne se devine plus : il se mesure. À partir des projections DRIAS de Météo-France (scénario pessimiste RCP 8.5), nous estimons l’aggravation du ClimaScore pour chaque commune française. Voici les 100 villes qui devraient se dégrader le plus, croisement des vagues de chaleur, précipitations extrêmes et risque incendie.
Carte du classement
Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.
Le classement complet
| Rang | Commune | Département | Population | Score 2050 estimé | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nice | Alpes-Maritimes (06) | 357 737 | 80 / 100 | Voir le détail → |
| #2 | Montpellier | Hérault (34) | 310 240 | 78 / 100 | Voir le détail → |
| #3 | Auriol | Bouches-du-Rhône (13) | 13 037 | 78 / 100 | Voir le détail → |
| #4 | Grasse | Alpes-Maritimes (06) | 50 970 | 76 / 100 | Voir le détail → |
| #5 | Roquebrune-sur-Argens | Var (83) | 15 442 | 76 / 100 | Voir le détail → |
| #6 | Cannes | Alpes-Maritimes (06) | 74 350 | 76 / 100 | Voir le détail → |
| #7 | Antibes | Alpes-Maritimes (06) | 77 637 | 76 / 100 | Voir le détail → |
| #8 | Montarnaud | Hérault (34) | 4 208 | 75 / 100 | Voir le détail → |
| #9 | Bastia | Haute-Corse (2B) | 46 867 | 75 / 100 | Voir le détail → |
| #10 | Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | 886 040 | 75 / 100 | Voir le détail → |
| #11 | Fréjus | Var (83) | 59 719 | 75 / 100 | Voir le détail → |
| #12 | Tourrettes-sur-Loup | Alpes-Maritimes (06) | 4 165 | 75 / 100 | Voir le détail → |
| #13 | Vallauris | Alpes-Maritimes (06) | 29 259 | 75 / 100 | Voir le détail → |
| #14 | Lattes | Hérault (34) | 17 351 | 75 / 100 | Voir le détail → |
| #15 | Orthez | Pyrénées-Atlantiques (64) | 10 881 | 75 / 100 | Voir le détail → |
| #16 | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques (64) | 54 306 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #17 | Toulon | Var (83) | 179 116 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #18 | Mauguio | Hérault (34) | 16 522 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #19 | Mougins | Alpes-Maritimes (06) | 19 782 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #20 | Cogolin | Var (83) | 12 301 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #21 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes (06) | 21 640 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #22 | Fabrègues | Hérault (34) | 7 447 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #23 | Esbly | Seine-et-Marne (77) | 6 072 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #24 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes (06) | 53 354 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #25 | Vailhauquès | Hérault (34) | 2 722 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #26 | Saint-Georges-d'Orques | Hérault (34) | 5 676 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #27 | Grabels | Hérault (34) | 9 092 | 74 / 100 | Voir le détail → |
| #28 | Montauban | Tarn-et-Garonne (82) | 62 945 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #29 | Vidauban | Var (83) | 12 608 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #30 | Ustaritz | Pyrénées-Atlantiques (64) | 7 897 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #31 | Villefranque | Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 069 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #32 | Saint-Raphaël | Var (83) | 37 113 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #33 | Toulouse | Haute-Garonne (31) | 514 819 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #34 | Sainte-Maxime | Var (83) | 14 118 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #35 | Saulx-les-Chartreux | Essonne (91) | 6 733 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #36 | Longjumeau | Essonne (91) | 21 996 | 73 / 100 | Voir le détail → |
| #37 | Saint-Clément-de-Rivière | Hérault (34) | 5 218 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #38 | Prades-le-Lez | Hérault (34) | 6 184 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #39 | Saint-Gély-du-Fesc | Hérault (34) | 10 472 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #40 | Combaillaux | Hérault (34) | 2 001 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #41 | Bordeaux | Gironde (33) | 267 991 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #42 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône (13) | 149 695 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #43 | Biguglia | Haute-Corse (2B) | 7 642 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #44 | Beaumont-de-Lomagne | Tarn-et-Garonne (82) | 3 824 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #45 | Le Puy-Sainte-Réparade | Bouches-du-Rhône (13) | 5 935 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #46 | Pégomas | Alpes-Maritimes (06) | 8 240 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #47 | Les Pennes-Mirabeau | Bouches-du-Rhône (13) | 22 537 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #48 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Essonne (91) | 35 438 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #49 | Cadaujac | Gironde (33) | 6 909 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #50 | Lucciana | Haute-Corse (2B) | 6 923 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #51 | Sommières | Gard (30) | 5 073 | 72 / 100 | Voir le détail → |
| #52 | Nîmes | Gard (30) | 151 839 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #53 | Gan | Pyrénées-Atlantiques (64) | 5 676 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #54 | Frontignan | Hérault (34) | 24 136 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #55 | Bassussarry | Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 414 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #56 | Condom | Gers (32) | 6 473 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #57 | Trans-en-Provence | Var (83) | 6 905 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #58 | La Roquette-sur-Siagne | Alpes-Maritimes (06) | 5 669 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #59 | Rousson | Gard (30) | 4 456 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #60 | Le Pradet | Var (83) | 10 933 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #61 | Lombez | Gers (32) | 2 233 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #62 | Apt | Vaucluse (84) | 10 143 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #63 | Le Cannet | Alpes-Maritimes (06) | 41 938 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #64 | Bagnols-sur-Cèze | Gard (30) | 18 112 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #65 | Guérard | Seine-et-Marne (77) | 2 688 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #66 | Cambo-les-Bains | Pyrénées-Atlantiques (64) | 6 760 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #67 | Lambesc | Bouches-du-Rhône (13) | 10 024 | 71 / 100 | Voir le détail → |
| #68 | Calvisson | Gard (30) | 6 486 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #69 | Ciboure | Pyrénées-Atlantiques (64) | 5 951 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #70 | Balaruc-les-Bains | Hérault (34) | 7 139 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #71 | Porto-Vecchio | Corse-du-Sud (2A) | 11 198 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #72 | Audenge | Gironde (33) | 9 596 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #73 | Gujan-Mestras | Gironde (33) | 22 153 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #74 | Lunel-Viel | Hérault (34) | 4 507 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #75 | Beaulieu | Hérault (34) | 2 264 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #76 | Vias | Hérault (34) | 5 952 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #77 | Langlade | Gard (30) | 2 329 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #78 | Boisseron | Hérault (34) | 2 185 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #79 | Aubagne | Bouches-du-Rhône (13) | 47 529 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #80 | Murviel-lès-Montpellier | Hérault (34) | 2 075 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #81 | Juvignac | Hérault (34) | 14 055 | 70 / 100 | Voir le détail → |
| #82 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines (78) | 36 958 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #83 | Lescar | Pyrénées-Atlantiques (64) | 9 455 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #84 | Béziers | Hérault (34) | 81 545 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #85 | Villeneuve-lès-Maguelone | Hérault (34) | 10 872 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #86 | Cournonterral | Hérault (34) | 7 359 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #87 | Puget-sur-Argens | Var (83) | 8 602 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #88 | Lodève | Hérault (34) | 7 251 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #89 | Paulhan | Hérault (34) | 4 039 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #90 | Royan | Charente-Maritime (17) | 19 425 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #91 | Servian | Hérault (34) | 5 517 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #92 | Muret | Haute-Garonne (31) | 26 079 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #93 | Venerque | Haute-Garonne (31) | 2 974 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #94 | Cintegabelle | Haute-Garonne (31) | 3 006 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #95 | Biganos | Gironde (33) | 11 431 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #96 | Grimaud | Var (83) | 4 587 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #97 | Rognes | Bouches-du-Rhône (13) | 4 693 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #98 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 27 764 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #99 | Villecresnes | Val-de-Marne (94) | 11 647 | 69 / 100 | Voir le détail → |
| #100 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne (94) | 36 221 | 69 / 100 | Voir le détail → |
Méthodologie
Le score 2050 estimé combine le ClimaScore actuel avec les deltas projetés par DRIAS-2020 (Météo-France, scénario RCP 8.5) à l’horizon 2050 : delta de température moyenne, delta de jours de vague de chaleur, delta de précipitations extrêmes. Ce classement liste les communes dont le score futur dépasse le plus sensiblement le score actuel.
Sources : Géorisques (BRGM), DVF+ (CEREMA), DRIAS (Météo-France), INSEE, ADEME.
Vérifier votre adresse
Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².
Le diagnostic complet de votre adresse, en PDF
35 pages : 5 dimensions notées de A à F, impact prix en euros, projections 2050, historique des arrêtés CatNat, plan de travaux chiffré, 10 transactions comparables. Livré en moins d’une minute après paiement.
Sans abonnement, paiement sécurisé Stripe, satisfait ou remboursé 7 jours.