Top 100 des villes françaises au climat le plus dégradé en 2050
L’horizon 2050 ne se devine plus : il se mesure. À partir des projections DRIAS de Météo-France (scénario pessimiste RCP 8.5), nous estimons l’aggravation du ClimaScore pour chaque commune française. Voici les 100 villes qui devraient se dégrader le plus, croisement des vagues de chaleur, précipitations extrêmes et risque incendie.
Carte du classement
Couleurs des marqueurs : du teal (rang élevé dans le classement) au terracotta (tête de classement). Cliquez sur un point pour ouvrir la fiche commune.
Le classement complet
| Rang | Commune | Département | Population | Score 2050 estimé | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Venerque | Haute-Garonne (31) | 2 974 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #2 | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne (94) | 27 764 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #3 | Limeil-Brévannes | Val-de-Marne (94) | 27 406 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #4 | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne (94) | 36 221 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #5 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne (94) | 76 572 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #6 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 35 260 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #7 | Chennevières-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 18 710 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #8 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 78 072 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #9 | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines (78) | 45 931 | 68 / 100 | Voir le détail → |
| #10 | Carrières-sous-Poissy | Yvelines (78) | 20 825 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #11 | Suresnes | Hauts-de-Seine (92) | 48 956 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #12 | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine (92) | 82 874 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #13 | Muret | Haute-Garonne (31) | 26 079 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #14 | Cintegabelle | Haute-Garonne (31) | 3 006 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #15 | Rieux-Volvestre | Haute-Garonne (31) | 2 639 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #16 | Vernet | Haute-Garonne (31) | 3 381 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #17 | Labarthe-sur-Lèze | Haute-Garonne (31) | 6 585 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #18 | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 18 270 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #19 | Créteil | Val-de-Marne (94) | 93 397 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #20 | Valenton | Val-de-Marne (94) | 14 406 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #21 | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 10 977 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #22 | Manosque | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 22 718 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #23 | Champs-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 27 451 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #24 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis (93) | 72 978 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #25 | Langlade | Gard (30) | 2 329 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #26 | Roquevaire | Bouches-du-Rhône (13) | 8 915 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #27 | Auriol | Bouches-du-Rhône (13) | 13 037 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #28 | Louveciennes | Yvelines (78) | 7 990 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #29 | Saint-Georges-d'Orques | Hérault (34) | 5 676 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #30 | Grabels | Hérault (34) | 9 092 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #31 | Juvignac | Hérault (34) | 14 055 | 67 / 100 | Voir le détail → |
| #32 | Andrésy | Yvelines (78) | 13 834 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #33 | Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | 97 783 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #34 | Argenteuil | Val-d'Oise (95) | 106 130 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #35 | Combaillaux | Hérault (34) | 2 001 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #36 | Sèvres | Hauts-de-Seine (92) | 22 303 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #37 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis (93) | 21 941 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #38 | Gagny | Seine-Saint-Denis (93) | 42 313 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #39 | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis (93) | 39 800 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #40 | Feurs | Loire (42) | 8 367 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #41 | Villerest | Loire (42) | 5 172 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #42 | Pinsaguel | Haute-Garonne (31) | 2 786 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #43 | Portet-sur-Garonne | Haute-Garonne (31) | 9 782 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #44 | Lacroix-Falgarde | Haute-Garonne (31) | 2 030 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #45 | Pins-Justaret | Haute-Garonne (31) | 4 378 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #46 | Mondragon | Vaucluse (84) | 3 833 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #47 | Fréjus | Var (83) | 59 719 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #48 | Bellerive-sur-Allier | Allier (03) | 8 943 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #49 | Saint-Yorre | Allier (03) | 2 641 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #50 | Toulouse | Haute-Garonne (31) | 514 819 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #51 | Calmont | Haute-Garonne (31) | 2 494 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #52 | La Roque-d'Anthéron | Bouches-du-Rhône (13) | 5 459 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #53 | Carbonne | Haute-Garonne (31) | 5 563 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #54 | Saint-Sulpice-sur-Lèze | Haute-Garonne (31) | 2 277 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #55 | Orly | Val-de-Marne (94) | 24 658 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #56 | Bry-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 18 503 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #57 | Pomponne | Seine-et-Marne (77) | 4 215 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #58 | Annet-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 3 408 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #59 | Montévrain | Seine-et-Marne (77) | 15 687 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #60 | Thorigny-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 10 440 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #61 | Esbly | Seine-et-Marne (77) | 6 072 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #62 | Couilly-Pont-aux-Dames | Seine-et-Marne (77) | 2 064 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #63 | Plan-de-Cuques | Bouches-du-Rhône (13) | 11 632 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #64 | Noisiel | Seine-et-Marne (77) | 16 053 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #65 | Torcy | Seine-et-Marne (77) | 22 810 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #66 | Le Pecq | Yvelines (78) | 16 059 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #67 | Jaunay-Marigny | Vienne (86) | 7 528 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #68 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | Yvelines (78) | 5 875 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #69 | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise (95) | 27 292 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #70 | La Frette-sur-Seine | Val-d'Oise (95) | 4 570 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #71 | Maisons-Laffitte | Yvelines (78) | 23 093 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #72 | Alfortville | Val-de-Marne (94) | 45 531 | 66 / 100 | Voir le détail → |
| #73 | Garancières | Yvelines (78) | 2 621 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #74 | Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales (66) | 10 616 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #75 | Maule | Yvelines (78) | 6 083 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #76 | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines (78) | 36 958 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #77 | Bougival | Yvelines (78) | 9 134 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #78 | Chatou | Yvelines (78) | 30 598 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #79 | Saint-Gély-du-Fesc | Hérault (34) | 10 472 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #80 | Hardricourt | Yvelines (78) | 2 599 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #81 | Vaux-sur-Seine | Yvelines (78) | 5 202 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #82 | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine (92) | 29 855 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #83 | Les Sables-d'Olonne | Vendée (85) | 49 603 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #84 | Caveirac | Gard (30) | 4 408 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #85 | Clarensac | Gard (30) | 4 386 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #86 | Vidauban | Var (83) | 12 608 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #87 | Buis-les-Baronnies | Drôme (26) | 2 218 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #88 | Murviel-lès-Béziers | Hérault (34) | 3 000 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #89 | Espaly-Saint-Marcel | Haute-Loire (43) | 3 585 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #90 | Fonsorbes | Haute-Garonne (31) | 12 954 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #91 | Saubens | Haute-Garonne (31) | 2 364 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #92 | Millau | Aveyron (12) | 22 044 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #93 | Servian | Hérault (34) | 5 517 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #94 | Labège | Haute-Garonne (31) | 4 392 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #95 | Cournon-d'Auvergne | Puy-de-Dôme (63) | 19 951 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #96 | Abrest | Allier (03) | 2 915 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #97 | Villefranche-de-Lauragais | Haute-Garonne (31) | 5 072 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #98 | Auterive | Haute-Garonne (31) | 10 456 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #99 | Saint-Lys | Haute-Garonne (31) | 9 892 | 65 / 100 | Voir le détail → |
| #100 | Miremont | Haute-Garonne (31) | 2 838 | 65 / 100 | Voir le détail → |
Méthodologie
Le score 2050 estimé combine le ClimaScore actuel avec les deltas projetés par DRIAS-2020 (Météo-France, scénario RCP 8.5) à l’horizon 2050 : delta de température moyenne, delta de jours de vague de chaleur, delta de précipitations extrêmes. Ce classement liste les communes dont le score futur dépasse le plus sensiblement le score actuel.
Sources : Géorisques (BRGM), DVF+ (CEREMA), DRIAS (Météo-France), INSEE, ADEME.
Vérifier votre adresse
Au-delà du classement par commune, obtenez l’analyse précise d’une adresse en quelques secondes : risques actuels, projections 2050, voisinage, prix m².