Classement des communes par risque climatique en Bouches-du-Rhône
119 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix-en-Provence (13001) | 13 | D | 63/100 |
| 2 | Marseille (13055) | 13 | D | 62/100 |
| 3 | Aubagne (13005) | 13 | D | 61/100 |
| 4 | Ventabren (13114) | 13 | D | 61/100 |
| 5 | Plan-de-Cuques (13075) | 13 | D | 60/100 |
| 6 | Saint-Victoret (13102) | 13 | D | 60/100 |
| 7 | Le Puy-Sainte-Réparade (13080) | 13 | D | 60/100 |
| 8 | Auriol (13007) | 13 | D | 60/100 |
| 9 | Allauch (13002) | 13 | D | 60/100 |
| 10 | Pélissanne (13069) | 13 | D | 59/100 |
| 11 | Lambesc (13050) | 13 | D | 59/100 |
| 12 | Septèmes-les-Vallons (13106) | 13 | D | 59/100 |
| 13 | La Roque-d'Anthéron (13084) | 13 | D | 59/100 |
| 14 | Roquevaire (13086) | 13 | D | 59/100 |
| 15 | Les Pennes-Mirabeau (13071) | 13 | D | 58/100 |
| 16 | Châteaurenard (13027) | 13 | D | 58/100 |
| 17 | Bouc-Bel-Air (13015) | 13 | D | 58/100 |
| 18 | Cabriès (13019) | 13 | D | 57/100 |
| 19 | Simiane-Collongue (13107) | 13 | D | 57/100 |
| 20 | Arles (13004) | 13 | D | 57/100 |
| 21 | La Penne-sur-Huveaune (13070) | 13 | D | 57/100 |
| 22 | La Destrousse (13031) | 13 | D | 56/100 |
| 23 | Berre-l'Étang (13014) | 13 | D | 56/100 |
| 24 | Tarascon (13108) | 13 | D | 56/100 |
| 25 | Port-Saint-Louis-du-Rhône (13078) | 13 | D | 56/100 |
| 26 | Gémenos (13042) | 13 | D | 56/100 |
| 27 | Marignane (13054) | 13 | D | 56/100 |
| 28 | Barbentane (13010) | 13 | D | 56/100 |
| 29 | Mallemort (13053) | 13 | D | 56/100 |
| 30 | Rognes (13082) | 13 | D | 55/100 |
| 31 | Vitrolles (13117) | 13 | D | 55/100 |
| 32 | Salon-de-Provence (13103) | 13 | D | 54/100 |
| 33 | Meyrargues (13059) | 13 | D | 54/100 |
| 34 | Cassis (13022) | 13 | D | 54/100 |
| 35 | Gardanne (13041) | 13 | D | 54/100 |
| 36 | Sénas (13105) | 13 | D | 54/100 |
| 37 | Jouques (13048) | 13 | D | 52/100 |
| 38 | Graveson (13045) | 13 | D | 52/100 |
| 39 | Boulbon (13017) | 13 | D | 52/100 |
| 40 | Grans (13044) | 13 | D | 51/100 |
| 41 | Noves (13066) | 13 | D | 51/100 |
| 42 | Saint-Cannat (13091) | 13 | D | 51/100 |
| 43 | Saint-Estève-Janson (13093) | 13 | D | 51/100 |
| 44 | Orgon (13067) | 13 | C | 50/100 |
| 45 | Saintes-Maries-de-la-Mer (13096) | 13 | C | 50/100 |
| 46 | Charleval (13024) | 13 | C | 49/100 |
| 47 | Saint-Martin-de-Crau (13097) | 13 | C | 49/100 |
| 48 | Peyrolles-en-Provence (13074) | 13 | C | 48/100 |
| 49 | Saint-Paul-lès-Durance (13099) | 13 | C | 48/100 |
| 50 | Gignac-la-Nerthe (13043) | 13 | C | 48/100 |
Page 1 / 3
Suivant