Confort d'été 2050 dans le Hauts-de-Seine
Les communes du Hauts-de-Seine les plus exposées à la chaleur en 2050
Communes classées par hausse de la température maximale estivale d'ici 2050, dans le scénario d'émissions continues. La part de logements très énergivores mesure la fragilité du bâti face à la chaleur ; elle est affichée séparément, jamais fusionnée avec la hausse de température.
| Rang | Commune | Population | Hausse temp. max 2050 | Logements énergivores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanterre | 97 783 | +0,8 °C | 7,3 % |
| 2 | Rueil-Malmaison | 82 874 | +0,8 °C | 10,0 % |
| 3 | Suresnes | 48 956 | +0,8 °C | 13,3 % |
| 4 | Gennevilliers | 50 979 | +0,8 °C | 3,6 % |
| 5 | Villeneuve-la-Garenne | 26 021 | +0,8 °C | 2,0 % |
| 6 | Saint-Cloud | 29 855 | +0,8 °C | 16,2 % |
| 7 | Sèvres | 22 303 | +0,8 °C | 10,6 % |
| 8 | Chaville | 20 594 | +0,8 °C | 13,5 % |
| 9 | Garches | 17 743 | +0,8 °C | 12,9 % |
| 10 | Ville-d'Avray | 11 089 | +0,8 °C | 16,3 % |
| 11 | Vaucresson | 8 432 | +0,8 °C | 23,5 % |
| 12 | Marnes-la-Coquette | 1 752 | +0,8 °C | 16,3 % |
| 13 | Antony | 64 263 | +0,8 °C | 11,8 % |
| 14 | Châtenay-Malabry | 35 825 | +0,8 °C | 11,5 % |
| 15 | Le Plessis-Robinson | 28 848 | +0,8 °C | 5,4 % |
| 16 | Bourg-la-Reine | 21 019 | +0,8 °C | 15,4 % |
| 17 | Sceaux | 20 884 | +0,8 °C | 14,7 % |
| 18 | Boulogne-Billancourt | 119 019 | +0,8 °C | 15,5 % |
| 19 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 | +0,8 °C | 8,2 % |
| 20 | Clamart | 58 576 | +0,8 °C | 8,5 % |
| 21 | Meudon | 46 334 | +0,8 °C | 12,9 % |
| 22 | Montrouge | 46 324 | +0,8 °C | 12,6 % |
| 23 | Bagneux | 44 572 | +0,8 °C | 3,3 % |
| 24 | Châtillon | 36 705 | +0,8 °C | 7,2 % |
| 25 | Malakoff | 30 557 | +0,8 °C | 17,1 % |
| 26 | Vanves | 28 622 | +0,8 °C | 14,2 % |
| 27 | Fontenay-aux-Roses | 24 070 | +0,8 °C | 10,2 % |
| 28 | Asnières-sur-Seine | 93 941 | +0,8 °C | 17,1 % |
| 29 | Colombes | 91 053 | +0,8 °C | 24,2 % |
| 30 | Courbevoie | 82 902 | +0,8 °C | 13,0 % |
| 31 | Levallois-Perret | 68 092 | +0,8 °C | 18,7 % |
| 32 | Clichy | 64 410 | +0,8 °C | 10,9 % |
| 33 | Neuilly-sur-Seine | 59 538 | +0,8 °C | 22,8 % |
| 34 | Puteaux | 44 002 | +0,8 °C | 12,8 % |
| 35 | La Garenne-Colombes | 30 197 | +0,8 °C | 18,7 % |
| 36 | Bois-Colombes | 28 909 | +0,8 °C | 25,1 % |
Comparez les territoires à l'échelle nationale sur la page Confort d'été 2050, explorez les villes de demain, ou analysez gratuitement le confort climatique d'une adresse.
Analyser une adresseOutil d'information, pas un diagnostic réglementaire. Chiffres issus de projections climatiques de référence, scénario d'émissions continues. Méthodologie et limites.