Catastrophes naturelles à Roquebrune-Cap-Martin (06)
Catastrophe naturelle à Roquebrune-Cap-Martin : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 19 décembre 2025 | Mouvement de terrain du 25 octobre 2024 au 25 octobre 2024 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 15 juillet 2025 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (23)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | Sécheresse |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2019-11-22 | 2019-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2018-10-29 | 2018-10-30 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2014-01-16 | 2014-01-19 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-01-16 | 2014-01-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-11-08 | 2011-11-08 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2010-05-04 | 2010-05-04 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2010-02-19 | 2010-02-19 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2008-12-14 | 2008-12-15 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2008-12-01 | 2008-12-01 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2005-09-08 | 2005-09-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-24 | 2000-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-24 | 2000-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-13 | 2000-11-13 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-13 | 2000-11-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Roquebrune-Cap-Martin (06) a fait l’objet de 23 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 1 au cours des 5 dernières années, 4 sur 10 ans et 11 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2023-04-01. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.