Catastrophes naturelles à Allauch (13)
Catastrophe naturelle à Allauch : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 14 avril 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
| 18 mars 2026 | Inondation et coulée de boue du 5 février 2026 au 5 février 2026 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
| 27 septembre 2025 | Inondation et coulée de boue du 21 septembre 2025 au 22 septembre 2025 |
Reconnue |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (23)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2024-10-07 | 2024-10-07 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | Sécheresse |
| 2022-04-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2021-10-03 | 2021-10-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-10-22 | 2019-10-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | - | Sécheresse |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | Sécheresse |
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | - | Sécheresse |
| 2012-01-01 | 2012-09-30 | - | Sécheresse |
| 2008-12-14 | 2008-12-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | Sécheresse |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | Sécheresse |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | Sécheresse |
| 2004-09-11 | 2004-09-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-12-01 | 2003-12-02 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-09-19 | 2000-09-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-01-06 | 1994-01-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-09-01 | 1998-10-31 | - | Sécheresse |
| 1992-01-01 | 1993-08-31 | - | Sécheresse |
| 1989-09-10 | 1989-09-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1989-05-01 | 1991-12-31 | - | Sécheresse |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Allauch (13) a fait l’objet de 23 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 3 au cours des 5 dernières années, 7 sur 10 ans et 11 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2024-10-07. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.