Catastrophes naturelles à Auriol (13)
Catastrophe naturelle à Auriol : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 14 mai 2026 | Inondation et coulée de boue du 9 mars 2026 au 10 mars 2026 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
| 14 mai 2026 | Inondation et coulée de boue du 5 février 2026 au 6 février 2026 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
| 14 mai 2026 | Inondation et coulée de boue du 31 janvier 2026 au 1er février 2026 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
| 27 février 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
| 27 septembre 2025 | Inondation et coulée de boue du 21 septembre 2025 au 22 septembre 2025 |
Reconnue |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (26)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | 2024-03-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | Sécheresse |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2022-09-06 | 2022-09-08 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2022-04-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2021-10-03 | 2021-10-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-23 | 2019-11-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-10-22 | 2019-10-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2018-08-09 | 2018-08-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | - | Sécheresse |
| 2016-11-21 | 2016-11-22 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | - | Sécheresse |
| 2013-07-18 | 2013-07-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-06-05 | 2011-06-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2008-12-14 | 2008-12-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | Sécheresse |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | Sécheresse |
| 2003-12-01 | 2003-12-02 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-09-19 | 1999-09-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1998-09-07 | 1998-09-07 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1997-01-12 | 1997-01-14 | - | Glissement de Terrain |
| 1996-08-26 | 1996-08-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-01-06 | 1994-01-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Auriol (13) a fait l’objet de 26 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 6 au cours des 5 dernières années, 12 sur 10 ans et 18 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2024-03-09. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.