Catastrophes naturelles à Bassillac et Auberoche (24)
Catastrophe naturelle à Bassillac et Auberoche : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 4 mars 2026 | Inondation et coulée de boue du 9 février 2026 au 24 février 2026 |
Reconnue |
| 19 décembre 2025 | Inondation et coulée de boue du 18 avril 2025 au 23 avril 2025 |
Reconnue |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (45)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 2026-02-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2025-04-17 | 2025-04-22 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2017-01-01 | 2017-06-30 | - | Sécheresse |
| 2011-06-01 | 2011-06-30 | - | Sécheresse |
| 2011-05-15 | 2011-06-30 | - | Sécheresse |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | Sécheresse |
| 2011-04-01 | 2011-06-10 | - | Sécheresse |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | Sécheresse |
| 2009-05-14 | 2009-05-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2009-01-23 | 2009-01-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | Sécheresse |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | Sécheresse |
| 2004-09-11 | 2004-09-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-02-04 | 2003-02-04 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Mouvement de Terrain |
| 1998-01-19 | 1998-01-21 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1997-01-01 | 1998-06-30 | - | Sécheresse |
| 1996-08-20 | 1996-08-20 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-01-01 | 1998-06-30 | - | Sécheresse |
| 1995-10-01 | 1996-12-31 | - | Sécheresse |
| 1995-10-01 | 1998-06-30 | - | Sécheresse |
| 1993-12-30 | 1994-01-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-12-23 | 1994-01-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-09-22 | 1993-09-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-09-21 | 1993-09-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-01-01 | 1995-09-30 | - | Sécheresse |
| 1992-01-01 | 1996-12-31 | - | Sécheresse |
| 1991-01-01 | 1991-12-31 | - | Sécheresse |
| 1991-01-01 | 1991-12-31 | - | Sécheresse |
| 1991-01-01 | 1998-06-30 | - | Sécheresse |
| 1989-07-06 | 1989-07-06 | - | Tempête |
| 1989-05-01 | 1990-12-31 | - | Sécheresse |
| 1989-05-01 | 1991-12-31 | - | Sécheresse |
| 1989-05-01 | 1995-12-31 | - | Sécheresse |
| 1989-05-01 | 1998-06-30 | - | Sécheresse |
| 1988-06-13 | 1988-06-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1986-04-25 | 1986-04-29 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1983-07-17 | 1983-07-20 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1983-07-17 | 1983-07-20 | - | Grêle |
| 1983-07-17 | 1983-07-20 | - | Tempête |
| 1983-07-17 | 1983-07-20 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Bassillac et Auberoche (24) a fait l’objet de 45 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 3 au cours des 5 dernières années, 4 sur 10 ans et 11 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2026-02-08. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.