Catastrophes naturelles à Toulouse (31)
Catastrophe naturelle à Toulouse : les décisions récentes
Reconnaissance récente : les sinistrés ont jusqu'au 22 octobre 2026 pour déclarer leurs dommages (inondation et coulée de boue), soit encore 9 jours.
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 22 septembre 2026 | Inondation et coulée de boue du 9 février 2026 au 24 février 2026 |
Reconnue |
| 13 juin 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (50)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 2026-02-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-06-11 | 2023-06-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | - | Sécheresse |
| 2022-01-09 | 2022-01-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | Sécheresse |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | - | Sécheresse |
| 2018-05-07 | 2018-05-08 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | Sécheresse |
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | - | Sécheresse |
| 2015-08-31 | 2015-08-31 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2015-07-22 | 2015-07-22 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2015-01-01 | 2015-09-30 | - | Sécheresse |
| 2014-01-24 | 2014-01-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | Sécheresse |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | Sécheresse |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2008-05-15 | 2008-05-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | Sécheresse |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 2003-06-16 | 2003-06-16 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-02-04 | 2003-02-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2002-01-01 | 2002-09-30 | - | Sécheresse |
| 2000-06-10 | 2000-06-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-04-01 | 1999-12-31 | - | Sécheresse |
| 1999-03-01 | 1999-12-31 | - | Sécheresse |
| 1998-01-01 | 1998-12-31 | - | Sécheresse |
| 1998-01-01 | 1999-12-31 | - | Sécheresse |
| 1998-01-01 | 2000-09-30 | - | Sécheresse |
| 1995-07-13 | 1995-07-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-10-01 | 1997-12-31 | - | Sécheresse |
| 1993-04-15 | 1993-04-15 | - | Glissement de Terrain |
| 1993-04-01 | 1994-02-28 | - | Glissement de Terrain |
| 1992-06-10 | 1992-06-11 | - | Glissement de Terrain |
| 1992-01-01 | 1993-09-30 | - | Sécheresse |
| 1992-01-01 | 1997-12-31 | - | Sécheresse |
| 1991-09-25 | 1991-09-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1991-09-11 | 1991-09-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1991-01-01 | 1991-12-31 | - | Sécheresse |
| 1990-08-13 | 1990-08-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1989-08-07 | 1989-08-07 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1989-06-01 | 1990-12-31 | - | Sécheresse |
| 1989-05-01 | 1992-12-31 | - | Sécheresse |
| 1989-05-01 | 1993-09-30 | - | Sécheresse |
| 1989-05-01 | 1993-09-30 | - | Sécheresse |
| 1983-08-16 | 1983-08-19 | - | Mouvement de Terrain |
| 1983-08-16 | 1983-08-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Toulouse (31) a fait l’objet de 50 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 4 au cours des 5 dernières années, 8 sur 10 ans et 17 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2026-02-08. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.