Catastrophes naturelles à Talence (33)
Catastrophe naturelle à Talence : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 14 avril 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
| 27 février 2026 | Inondation et coulée de boue du 23 novembre 2025 au 24 novembre 2025 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (28)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2018-05-26 | 2018-05-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2017-01-01 | 2017-06-30 | - | Sécheresse |
| 2013-07-26 | 2013-07-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | Sécheresse |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | Sécheresse |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | Sécheresse |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | Sécheresse |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1997-12-01 | 1998-12-31 | - | Sécheresse |
| 1992-01-01 | 1995-09-30 | - | Sécheresse |
| 1992-01-01 | 1997-11-30 | - | Sécheresse |
| 1991-01-01 | 1991-12-31 | - | Sécheresse |
| 1990-09-15 | 1990-09-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1990-02-11 | 1990-02-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1990-01-01 | 1990-12-31 | - | Sécheresse |
| 1989-06-01 | 1989-12-31 | - | Sécheresse |
| 1987-09-01 | 1987-09-01 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1986-09-23 | 1986-09-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1983-08-09 | 1983-08-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1983-07-16 | 1983-07-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
La commune de Talence (33) a fait l’objet de 28 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 1 au cours des 5 dernières années, 3 sur 10 ans et 8 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2022-07-01. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.