Catastrophes naturelles à Perpignan (66)
Catastrophe naturelle à Perpignan : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 14 mai 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
| 14 avril 2026 | Inondation et coulée de boue du 18 janvier 2026 au 20 janvier 2026 |
Reconnue |
| 18 mars 2026 | Inondation et coulée de boue du 25 décembre 2025 au 28 décembre 2025 |
Refusée épisode trop fréquent (retour de moins de 10 ans) |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (23)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 2026-01-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-10-27 | 2024-10-28 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | - | Sécheresse |
| 2022-07-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2020-01-20 | 2020-01-22 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-10-22 | 2019-10-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-28 | 2014-12-01 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-11-21 | 2011-11-21 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2009-01-24 | 2009-01-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2005-11-14 | 2005-11-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-10-17 | 2003-10-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2002-04-10 | 2002-04-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-11-12 | 1999-11-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-02-18 | 1996-02-18 | - | Secousse Sismique |
| 1992-09-26 | 1992-09-27 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-01-22 | 1992-01-25 | - | Divers |
| 1992-01-22 | 1992-01-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1989-11-17 | 1989-11-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1986-10-12 | 1986-10-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Perpignan (66) a fait l’objet de 23 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 5 au cours des 5 dernières années, 7 sur 10 ans et 11 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2026-01-17. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.