Catastrophes naturelles à Avignon (84)
Catastrophe naturelle à Avignon : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 27 février 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
| 27 septembre 2025 | Inondation et coulée de boue du 21 septembre 2025 au 22 septembre 2025 |
Reconnue |
| 17 juillet 2025 | Séisme du 14 mars 2025 au 14 mars 2025 |
Refusée intensité jugée non anormale |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (24)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | - | Sécheresse |
| 2022-04-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | - | Sécheresse |
| 2019-04-01 | 2019-09-30 | - | Sécheresse |
| 2018-08-09 | 2018-08-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | - | Sécheresse |
| 2010-09-06 | 2010-09-08 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-12-01 | 2003-12-04 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2002-11-25 | 2002-11-28 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2002-11-16 | 2002-11-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2002-09-08 | 2002-09-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1998-05-31 | 1998-05-31 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-11-13 | 1996-11-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-11-04 | 1994-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-01-06 | 1994-01-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-10-08 | 1993-10-22 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-08-24 | 1993-08-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-09-21 | 1992-09-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-07-08 | 1992-07-08 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1991-07-30 | 1991-07-31 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1990-10-12 | 1990-10-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1986-08-26 | 1986-08-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Avignon (84) a fait l’objet de 24 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 2 au cours des 5 dernières années, 6 sur 10 ans et 7 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2023-04-01. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.