Catastrophes naturelles à Fresnes (94)
Catastrophe naturelle à Fresnes : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 2 décembre 2025 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (22)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | Sécheresse |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | - | Sécheresse |
| 2018-06-11 | 2018-06-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2010-07-14 | 2010-07-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2008-08-07 | 2008-08-07 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | Sécheresse |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | Sécheresse |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 2001-07-06 | 2001-07-07 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-07-07 | 2000-07-07 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-05-11 | 2000-05-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Mouvement de Terrain |
| 1997-08-05 | 1997-08-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1997-06-29 | 1997-06-30 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-12-01 | 1998-03-31 | - | Sécheresse |
| 1994-07-18 | 1994-07-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-08-01 | 1996-11-30 | - | Sécheresse |
| 1992-01-01 | 1993-07-31 | - | Sécheresse |
| 1991-01-01 | 1991-12-31 | - | Sécheresse |
| 1989-06-01 | 1990-12-31 | - | Sécheresse |
| 1988-07-23 | 1988-07-23 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
La commune de Fresnes (94) a fait l’objet de 22 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 0 au cours des 5 dernières années, 3 sur 10 ans et 5 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2020-07-01. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.