Classement des communes par dangers naturels en Alpes-de-Haute-Provence
198 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manosque (04112) | 04 | D | 62/100 |
| 2 | Volx (04245) | 04 | D | 61/100 |
| 3 | Pierrevert (04152) | 04 | D | 61/100 |
| 4 | Villeneuve (04242) | 04 | D | 60/100 |
| 5 | Sainte-Tulle (04197) | 04 | D | 59/100 |
| 6 | Saint-Maime (04188) | 04 | D | 59/100 |
| 7 | Riez (04166) | 04 | D | 58/100 |
| 8 | Digne-les-Bains (04070) | 04 | D | 58/100 |
| 9 | Quinson (04158) | 04 | D | 57/100 |
| 10 | Castellane (04039) | 04 | D | 57/100 |
| 11 | Aiglun (04001) | 04 | D | 57/100 |
| 12 | Valensole (04230) | 04 | D | 57/100 |
| 13 | Champtercier (04047) | 04 | D | 57/100 |
| 14 | Moustiers-Sainte-Marie (04135) | 04 | D | 57/100 |
| 15 | Thoard (04217) | 04 | D | 56/100 |
| 16 | Le Chaffaut-Saint-Jurson (04046) | 04 | D | 56/100 |
| 17 | L'Escale (04079) | 04 | D | 56/100 |
| 18 | Sisteron (04209) | 04 | D | 56/100 |
| 19 | Mallemoisson (04110) | 04 | D | 56/100 |
| 20 | Annot (04008) | 04 | D | 56/100 |
| 21 | Entrepierres (04075) | 04 | D | 56/100 |
| 22 | Mézel (04121) | 04 | D | 55/100 |
| 23 | Peyruis (04149) | 04 | D | 55/100 |
| 24 | Volonne (04244) | 04 | D | 55/100 |
| 25 | Oraison (04143) | 04 | D | 55/100 |
| 26 | Roumoules (04172) | 04 | D | 55/100 |
| 27 | Peipin (04145) | 04 | D | 55/100 |
| 28 | Estoublon (04084) | 04 | D | 54/100 |
| 29 | Gréoux-les-Bains (04094) | 04 | D | 54/100 |
| 30 | Château-Arnoux-Saint-Auban (04049) | 04 | D | 54/100 |
| 31 | Saint-Martin-de-Brômes (04189) | 04 | D | 54/100 |
| 32 | Barcelonnette (04019) | 04 | D | 54/100 |
| 33 | Montagnac-Montpezat (04124) | 04 | D | 54/100 |
| 34 | Les Mées (04116) | 04 | D | 54/100 |
| 35 | Esparron-de-Verdon (04081) | 04 | D | 53/100 |
| 36 | Faucon-de-Barcelonnette (04086) | 04 | D | 53/100 |
| 37 | Corbières-en-Provence (04063) | 04 | D | 52/100 |
| 38 | Lurs (04106) | 04 | D | 52/100 |
| 39 | Barrême (04022) | 04 | D | 52/100 |
| 40 | Beauvezer (04025) | 04 | D | 51/100 |
| 41 | Colmars (04061) | 04 | D | 51/100 |
| 42 | Allemagne-en-Provence (04004) | 04 | C | 50/100 |
| 43 | La Brillanne (04034) | 04 | C | 50/100 |
| 44 | Valernes (04231) | 04 | C | 50/100 |
| 45 | La Javie (04097) | 04 | C | 50/100 |
| 46 | Allos (04006) | 04 | C | 50/100 |
| 47 | Enchastrayes (04073) | 04 | C | 49/100 |
| 48 | Montfort (04127) | 04 | C | 49/100 |
| 49 | Jausiers (04096) | 04 | C | 49/100 |
| 50 | Le Castellet (04041) | 04 | C | 49/100 |
Page 1 / 4
Suivant