Classement des communes par risque climatique en Alpes-de-Haute-Provence
198 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manosque (04112) | 04 | D | 61/100 |
| 2 | Pierrevert (04152) | 04 | D | 57/100 |
| 3 | Thoard (04217) | 04 | D | 56/100 |
| 4 | Saint-Maime (04188) | 04 | D | 56/100 |
| 5 | Sainte-Tulle (04197) | 04 | D | 56/100 |
| 6 | Mézel (04121) | 04 | D | 56/100 |
| 7 | Digne-les-Bains (04070) | 04 | D | 56/100 |
| 8 | Le Chaffaut-Saint-Jurson (04046) | 04 | D | 55/100 |
| 9 | Riez (04166) | 04 | D | 55/100 |
| 10 | Valensole (04230) | 04 | D | 55/100 |
| 11 | Moustiers-Sainte-Marie (04135) | 04 | D | 55/100 |
| 12 | Sisteron (04209) | 04 | D | 54/100 |
| 13 | L'Escale (04079) | 04 | D | 54/100 |
| 14 | Villeneuve (04242) | 04 | D | 54/100 |
| 15 | Peyruis (04149) | 04 | D | 54/100 |
| 16 | Mallemoisson (04110) | 04 | D | 54/100 |
| 17 | Aiglun (04001) | 04 | D | 54/100 |
| 18 | Les Mées (04116) | 04 | D | 54/100 |
| 19 | Castellane (04039) | 04 | D | 53/100 |
| 20 | Quinson (04158) | 04 | D | 53/100 |
| 21 | Volonne (04244) | 04 | D | 53/100 |
| 22 | Champtercier (04047) | 04 | D | 53/100 |
| 23 | Corbières-en-Provence (04063) | 04 | D | 53/100 |
| 24 | Gréoux-les-Bains (04094) | 04 | D | 52/100 |
| 25 | Esparron-de-Verdon (04081) | 04 | D | 52/100 |
| 26 | Annot (04008) | 04 | D | 52/100 |
| 27 | Peipin (04145) | 04 | D | 52/100 |
| 28 | Entrepierres (04075) | 04 | D | 52/100 |
| 29 | Roumoules (04172) | 04 | D | 52/100 |
| 30 | Volx (04245) | 04 | D | 52/100 |
| 31 | Lurs (04106) | 04 | D | 51/100 |
| 32 | Estoublon (04084) | 04 | D | 51/100 |
| 33 | Château-Arnoux-Saint-Auban (04049) | 04 | C | 50/100 |
| 34 | Barrême (04022) | 04 | C | 50/100 |
| 35 | Oraison (04143) | 04 | C | 50/100 |
| 36 | La Javie (04097) | 04 | C | 49/100 |
| 37 | Saint-Martin-de-Brômes (04189) | 04 | C | 49/100 |
| 38 | Montfort (04127) | 04 | C | 48/100 |
| 39 | Allemagne-en-Provence (04004) | 04 | C | 48/100 |
| 40 | Barcelonnette (04019) | 04 | C | 48/100 |
| 41 | Aubignosc (04013) | 04 | C | 48/100 |
| 42 | Vaumeilh (04233) | 04 | C | 47/100 |
| 43 | Entrevaux (04076) | 04 | C | 46/100 |
| 44 | La Brillanne (04034) | 04 | C | 46/100 |
| 45 | Colmars (04061) | 04 | C | 46/100 |
| 46 | Les Thuiles (04220) | 04 | C | 46/100 |
| 47 | Ganagobie (04091) | 04 | C | 46/100 |
| 48 | Le Castellet (04041) | 04 | C | 46/100 |
| 49 | Valernes (04231) | 04 | C | 46/100 |
| 50 | Montagnac-Montpezat (04124) | 04 | C | 45/100 |
Page 1 / 4
Suivant