Classement des communes par risque climatique en Alpes-de-Haute-Provence
198 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Oppedette (04142) | 04 | C | 31/100 |
| 152 | Méailles (04115) | 04 | C | 31/100 |
| 153 | Chaudon-Norante (04055) | 04 | C | 31/100 |
| 154 | Braux (04032) | 04 | C | 31/100 |
| 155 | Saint-Geniez (04179) | 04 | C | 31/100 |
| 156 | Fontienne (04087) | 04 | C | 31/100 |
| 157 | Revest-Saint-Martin (04164) | 04 | C | 31/100 |
| 158 | Thorame-Basse (04218) | 04 | B | 30/100 |
| 159 | Piégut (04150) | 04 | B | 30/100 |
| 160 | Clamensane (04057) | 04 | B | 30/100 |
| 161 | Verdaches (04235) | 04 | B | 30/100 |
| 162 | La Rochegiron (04169) | 04 | B | 30/100 |
| 163 | Saint-Jurs (04184) | 04 | B | 30/100 |
| 164 | Le Fugeret (04090) | 04 | B | 30/100 |
| 165 | Bevons (04027) | 04 | B | 30/100 |
| 166 | Senez (04204) | 04 | B | 30/100 |
| 167 | Beaujeu (04024) | 04 | B | 30/100 |
| 168 | Barras (04021) | 04 | B | 30/100 |
| 169 | Turriers (04222) | 04 | B | 30/100 |
| 170 | Banon (04018) | 04 | B | 30/100 |
| 171 | La Mure-Argens (04136) | 04 | B | 30/100 |
| 172 | Authon (04016) | 04 | B | 30/100 |
| 173 | Curel (04067) | 04 | B | 29/100 |
| 174 | Entrages (04074) | 04 | B | 29/100 |
| 175 | Sainte-Croix-à-Lauze (04175) | 04 | B | 29/100 |
| 176 | L'Hospitalet (04095) | 04 | B | 29/100 |
| 177 | La Garde (04092) | 04 | B | 29/100 |
| 178 | Nibles (04137) | 04 | B | 29/100 |
| 179 | Melve (04118) | 04 | B | 28/100 |
| 180 | La Robine-sur-Galabre (04167) | 04 | B | 28/100 |
| 181 | Le Caire (04037) | 04 | B | 28/100 |
| 182 | Lardiers (04101) | 04 | B | 28/100 |
| 183 | Bellaffaire (04026) | 04 | B | 28/100 |
| 184 | Le Vernet (04237) | 04 | B | 28/100 |
| 185 | Redortiers (04159) | 04 | B | 27/100 |
| 186 | Draix (04072) | 04 | B | 27/100 |
| 187 | Hautes-Duyes (04177) | 04 | B | 26/100 |
| 188 | Saint-Lions (04187) | 04 | B | 26/100 |
| 189 | Saint-Jacques (04180) | 04 | B | 26/100 |
| 190 | Soleilhas (04210) | 04 | B | 26/100 |
| 191 | Mallefougasse-Augès (04109) | 04 | B | 26/100 |
| 192 | Châteauneuf-Miravail (04051) | 04 | B | 26/100 |
| 193 | Gigors (04093) | 04 | B | 26/100 |
| 194 | Auzet (04017) | 04 | B | 25/100 |
| 195 | Selonnet (04203) | 04 | B | 24/100 |
| 196 | Faucon-du-Caire (04085) | 04 | B | 23/100 |
| 197 | Saint-Martin-lès-Seyne (04191) | 04 | B | 23/100 |
| 198 | Montclar (04126) | 04 | B | 21/100 |
Précédent
Page 4 / 4