Classement des communes par risque climatique en Alpes-Maritimes
163 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice (06088) | 06 | D | 59/100 |
| 2 | Gilette (06066) | 06 | D | 59/100 |
| 3 | Tourrettes-sur-Loup (06148) | 06 | D | 59/100 |
| 4 | La Trinité (06149) | 06 | D | 59/100 |
| 5 | Grasse (06069) | 06 | D | 59/100 |
| 6 | Levens (06075) | 06 | D | 58/100 |
| 7 | Le Broc (06025) | 06 | D | 58/100 |
| 8 | Mougins (06085) | 06 | D | 58/100 |
| 9 | Saint-Jeannet (06122) | 06 | D | 57/100 |
| 10 | La Roquette-sur-Var (06109) | 06 | D | 57/100 |
| 11 | Gattières (06064) | 06 | D | 57/100 |
| 12 | La Roquette-sur-Siagne (06108) | 06 | D | 57/100 |
| 13 | Le Bar-sur-Loup (06010) | 06 | D | 57/100 |
| 14 | Biot (06018) | 06 | D | 57/100 |
| 15 | Cagnes-sur-Mer (06027) | 06 | D | 57/100 |
| 16 | Pégomas (06090) | 06 | D | 57/100 |
| 17 | Colomars (06046) | 06 | D | 57/100 |
| 18 | Carros (06033) | 06 | D | 57/100 |
| 19 | Le Cannet (06030) | 06 | D | 57/100 |
| 20 | Saint-Paul-de-Vence (06128) | 06 | D | 56/100 |
| 21 | Castagniers (06034) | 06 | D | 56/100 |
| 22 | Cannes (06029) | 06 | D | 56/100 |
| 23 | Auribeau-sur-Siagne (06007) | 06 | D | 56/100 |
| 24 | La Colle-sur-Loup (06044) | 06 | D | 55/100 |
| 25 | Drap (06054) | 06 | D | 55/100 |
| 26 | Saint-Blaise (06117) | 06 | D | 55/100 |
| 27 | La Gaude (06065) | 06 | D | 55/100 |
| 28 | Antibes (06004) | 06 | D | 55/100 |
| 29 | Mandelieu-la-Napoule (06079) | 06 | D | 54/100 |
| 30 | Bonson (06021) | 06 | D | 54/100 |
| 31 | Saint-Martin-du-Var (06126) | 06 | D | 54/100 |
| 32 | Vallauris (06155) | 06 | D | 54/100 |
| 33 | L'Escarène (06057) | 06 | D | 53/100 |
| 34 | Saorge (06132) | 06 | D | 53/100 |
| 35 | Contes (06048) | 06 | D | 53/100 |
| 36 | Villeneuve-Loubet (06161) | 06 | D | 53/100 |
| 37 | Belvédère (06013) | 06 | D | 52/100 |
| 38 | Saint-Laurent-du-Var (06123) | 06 | D | 52/100 |
| 39 | Blausasc (06019) | 06 | D | 52/100 |
| 40 | Berre-les-Alpes (06015) | 06 | D | 51/100 |
| 41 | Utelle (06151) | 06 | D | 51/100 |
| 42 | Puget-Théniers (06099) | 06 | D | 51/100 |
| 43 | Lucéram (06077) | 06 | C | 50/100 |
| 44 | Saint-Sauveur-sur-Tinée (06129) | 06 | C | 50/100 |
| 45 | La Brigue (06162) | 06 | C | 50/100 |
| 46 | Guillaumes (06071) | 06 | C | 50/100 |
| 47 | Saint-Dalmas-le-Selvage (06119) | 06 | C | 50/100 |
| 48 | Menton (06083) | 06 | C | 49/100 |
| 49 | Isola (06073) | 06 | C | 49/100 |
| 50 | Peillon (06092) | 06 | C | 49/100 |
Page 1 / 4
Suivant