Classement des communes par risque climatique en Aveyron
285 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millau (12145) | 12 | D | 62/100 |
| 2 | Saint-Affrique (12208) | 12 | D | 60/100 |
| 3 | Saujac (12261) | 12 | D | 59/100 |
| 4 | Peyreleau (12180) | 12 | D | 59/100 |
| 5 | Balaguier-d'Olt (12018) | 12 | D | 58/100 |
| 6 | Compeyre (12070) | 12 | D | 58/100 |
| 7 | Sylvanès (12274) | 12 | D | 58/100 |
| 8 | Villefranche-de-Rouergue (12300) | 12 | D | 58/100 |
| 9 | Sébrazac (12265) | 12 | D | 57/100 |
| 10 | Vabres-l'Abbaye (12286) | 12 | D | 57/100 |
| 11 | Aubin (12013) | 12 | D | 57/100 |
| 12 | Palmas d'Aveyron (12177) | 12 | D | 57/100 |
| 13 | Monteils (12150) | 12 | D | 56/100 |
| 14 | La Roque-Sainte-Marguerite (12204) | 12 | D | 56/100 |
| 15 | Pruines (12193) | 12 | D | 56/100 |
| 16 | Creissels (12084) | 12 | D | 56/100 |
| 17 | Villeneuve (12301) | 12 | D | 56/100 |
| 18 | Castelnau-de-Mandailles (12061) | 12 | D | 56/100 |
| 19 | Rivière-sur-Tarn (12200) | 12 | D | 56/100 |
| 20 | Saint-Georges-de-Luzençon (12225) | 12 | D | 56/100 |
| 21 | Mostuéjouls (12160) | 12 | D | 56/100 |
| 22 | Toulonjac (12281) | 12 | D | 56/100 |
| 23 | Belcastel (12024) | 12 | D | 56/100 |
| 24 | La Bastide-Solages (12023) | 12 | D | 56/100 |
| 25 | Lédergues (12127) | 12 | D | 56/100 |
| 26 | Lapanouse-de-Cernon (12122) | 12 | D | 55/100 |
| 27 | Aguessac (12002) | 12 | D | 55/100 |
| 28 | Causse-et-Diège (12257) | 12 | D | 55/100 |
| 29 | La Rouquette (12205) | 12 | D | 55/100 |
| 30 | Brusque (12039) | 12 | D | 55/100 |
| 31 | Fayet (12099) | 12 | D | 55/100 |
| 32 | Florentin-la-Capelle (12103) | 12 | D | 55/100 |
| 33 | Saint-Izaire (12228) | 12 | D | 55/100 |
| 34 | Versols-et-Lapeyre (12292) | 12 | D | 55/100 |
| 35 | Muret-le-Château (12165) | 12 | D | 55/100 |
| 36 | Saint-Igest (12227) | 12 | D | 55/100 |
| 37 | Saint-Parthem (12240) | 12 | D | 55/100 |
| 38 | Bessuéjouls (12027) | 12 | D | 55/100 |
| 39 | Saint-Côme-d'Olt (12216) | 12 | D | 55/100 |
| 40 | Sénergues (12268) | 12 | D | 55/100 |
| 41 | Saint-Rémy (12242) | 12 | D | 55/100 |
| 42 | Saint-Félix-de-Sorgues (12222) | 12 | D | 55/100 |
| 43 | Bouillac (12030) | 12 | D | 55/100 |
| 44 | Salles-la-Source (12254) | 12 | D | 54/100 |
| 45 | Decazeville (12089) | 12 | D | 54/100 |
| 46 | Salvagnac-Cajarc (12256) | 12 | D | 54/100 |
| 47 | Morlhon-le-Haut (12159) | 12 | D | 54/100 |
| 48 | La Capelle-Bonance (12055) | 12 | D | 54/100 |
| 49 | Coupiac (12080) | 12 | D | 54/100 |
| 50 | Coubisou (12079) | 12 | D | 54/100 |
Page 1 / 6
Suivant