Classement des communes par dangers naturels en Corse-du-Sud
124 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto-Vecchio (2A247) | 2A | D | 69/100 |
| 2 | Ajaccio (2A004) | 2A | D | 66/100 |
| 3 | Sartène (2A272) | 2A | D | 64/100 |
| 4 | Grosseto-Prugna (2A130) | 2A | D | 61/100 |
| 5 | Ota (2A198) | 2A | D | 61/100 |
| 6 | Peri (2A209) | 2A | D | 59/100 |
| 7 | Vico (2A348) | 2A | D | 58/100 |
| 8 | Olmeto (2A189) | 2A | D | 58/100 |
| 9 | Sarrola-Carcopino (2A271) | 2A | D | 58/100 |
| 10 | Coggia (2A090) | 2A | D | 57/100 |
| 11 | Albitreccia (2A008) | 2A | D | 56/100 |
| 12 | Cargèse (2A065) | 2A | D | 53/100 |
| 13 | Cauro (2A085) | 2A | D | 52/100 |
| 14 | Sari-Solenzara (2A269) | 2A | D | 52/100 |
| 15 | Lecci (2A139) | 2A | D | 52/100 |
| 16 | Afa (2A001) | 2A | D | 52/100 |
| 17 | Olmiccia (2A191) | 2A | D | 52/100 |
| 18 | Bastelicaccia (2A032) | 2A | D | 51/100 |
| 19 | Ucciani (2A330) | 2A | C | 50/100 |
| 20 | Calcatoggio (2A048) | 2A | C | 50/100 |
| 21 | Alata (2A006) | 2A | C | 49/100 |
| 22 | Cuttoli-Corticchiato (2A103) | 2A | C | 49/100 |
| 23 | Zonza (2A362) | 2A | C | 49/100 |
| 24 | Conca (2A092) | 2A | C | 49/100 |
| 25 | Tolla (2A326) | 2A | C | 48/100 |
| 26 | Pietrosella (2A228) | 2A | C | 48/100 |
| 27 | Appietto (2A017) | 2A | C | 47/100 |
| 28 | Vero (2A345) | 2A | C | 46/100 |
| 29 | Serra-di-Ferro (2A276) | 2A | C | 46/100 |
| 30 | San-Gavino-di-Carbini (2A300) | 2A | C | 45/100 |
| 31 | Valle-di-Mezzana (2A336) | 2A | C | 45/100 |
| 32 | Partinello (2A203) | 2A | C | 45/100 |
| 33 | Ocana (2A181) | 2A | C | 45/100 |
| 34 | Casaglione (2A070) | 2A | C | 45/100 |
| 35 | Serriera (2A279) | 2A | C | 43/100 |
| 36 | Piana (2A212) | 2A | C | 43/100 |
| 37 | Carbuccia (2A062) | 2A | C | 42/100 |
| 38 | Osani (2A197) | 2A | C | 42/100 |
| 39 | Bastelica (2A031) | 2A | C | 42/100 |
| 40 | Bocognano (2A040) | 2A | C | 42/100 |
| 41 | Viggianello (2A349) | 2A | C | 41/100 |
| 42 | Tavera (2A324) | 2A | C | 41/100 |
| 43 | Propriano (2A249) | 2A | C | 41/100 |
| 44 | Sainte-Lucie-de-Tallano (2A308) | 2A | C | 41/100 |
| 45 | Eccica-Suarella (2A104) | 2A | C | 41/100 |
| 46 | Pianottoli-Caldarello (2A215) | 2A | C | 40/100 |
| 47 | Sollacaro (2A284) | 2A | C | 40/100 |
| 48 | Arbellara (2A018) | 2A | C | 40/100 |
| 49 | Fozzano (2A118) | 2A | C | 39/100 |
| 50 | Tavaco (2A323) | 2A | C | 39/100 |
Page 1 / 3
Suivant