Classement des communes par dangers naturels en Haute-Corse
236 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Costa (2B097) | 2B | C | 31/100 |
| 202 | Lano (2B137) | 2B | C | 31/100 |
| 203 | Cateri (2B084) | 2B | C | 31/100 |
| 204 | Matra (2B155) | 2B | C | 31/100 |
| 205 | Polveroso (2B243) | 2B | C | 31/100 |
| 206 | Vivario (2B354) | 2B | C | 31/100 |
| 207 | Alzi (2B013) | 2B | C | 31/100 |
| 208 | Verdèse (2B344) | 2B | C | 31/100 |
| 209 | Urtaca (2B332) | 2B | B | 30/100 |
| 210 | Sorio (2B287) | 2B | B | 30/100 |
| 211 | Nessa (2B175) | 2B | B | 30/100 |
| 212 | Tarrano (2B321) | 2B | B | 30/100 |
| 213 | Ville-di-Paraso (2B352) | 2B | B | 30/100 |
| 214 | Olcani (2B184) | 2B | B | 30/100 |
| 215 | Ersa (2B107) | 2B | B | 29/100 |
| 216 | Calacuccia (2B047) | 2B | B | 29/100 |
| 217 | Casamaccioli (2B073) | 2B | B | 29/100 |
| 218 | Lozzi (2B147) | 2B | B | 29/100 |
| 219 | Asco (2B023) | 2B | B | 29/100 |
| 220 | Nonza (2B178) | 2B | B | 29/100 |
| 221 | Castineta (2B082) | 2B | B | 29/100 |
| 222 | Santo-Pietro-di-Venaco (2B315) | 2B | B | 29/100 |
| 223 | Lavatoggio (2B138) | 2B | B | 29/100 |
| 224 | Belgodère (2B034) | 2B | B | 29/100 |
| 225 | Chisa (2B366) | 2B | B | 28/100 |
| 226 | Olmi-Cappella (2B190) | 2B | B | 28/100 |
| 227 | San-Gavino-di-Tenda (2B301) | 2B | B | 27/100 |
| 228 | Piazzali (2B216) | 2B | B | 26/100 |
| 229 | Lama (2B136) | 2B | B | 26/100 |
| 230 | Casanova (2B074) | 2B | B | 26/100 |
| 231 | Pioggiola (2B235) | 2B | B | 25/100 |
| 232 | Vallica (2B339) | 2B | B | 23/100 |
| 233 | Castiglione (2B081) | 2B | B | 23/100 |
| 234 | Muracciole (2B171) | 2B | B | 23/100 |
| 235 | Mausoléo (2B156) | 2B | B | 22/100 |
| 236 | Rospigliani (2B263) | 2B | B | 22/100 |
Précédent
Page 5 / 5