Classement des communes par dangers naturels en Gard
350 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sainte-Croix-de-Caderle (30246) | 30 | C | 45/100 |
| 302 | Saint-Bauzély (30233) | 30 | C | 45/100 |
| 303 | Colognac (30087) | 30 | C | 45/100 |
| 304 | Montpezat (30182) | 30 | C | 44/100 |
| 305 | Alzon (30009) | 30 | C | 44/100 |
| 306 | Saint-Martial (30283) | 30 | C | 44/100 |
| 307 | Soudorgues (30322) | 30 | C | 44/100 |
| 308 | Aujargues (30023) | 30 | C | 44/100 |
| 309 | Génolhac (30130) | 30 | C | 44/100 |
| 310 | Puechredon (30208) | 30 | C | 43/100 |
| 311 | Combas (30088) | 30 | C | 43/100 |
| 312 | Blandas (30040) | 30 | C | 43/100 |
| 313 | Saint-Christol-de-Rodières (30242) | 30 | C | 43/100 |
| 314 | Arrigas (30017) | 30 | C | 42/100 |
| 315 | Montagnac (30354) | 30 | C | 42/100 |
| 316 | Saint-Clément (30244) | 30 | C | 41/100 |
| 317 | Rogues (30219) | 30 | C | 41/100 |
| 318 | La Vernarède (30345) | 30 | C | 41/100 |
| 319 | Laval-Saint-Roman (30143) | 30 | C | 41/100 |
| 320 | Ponteils-et-Brésis (30201) | 30 | C | 40/100 |
| 321 | Issirac (30134) | 30 | C | 40/100 |
| 322 | Aumessas (30025) | 30 | C | 40/100 |
| 323 | Garons (30125) | 30 | C | 40/100 |
| 324 | Arre (30016) | 30 | C | 40/100 |
| 325 | Aujac (30022) | 30 | C | 40/100 |
| 326 | Bez-et-Esparon (30038) | 30 | C | 40/100 |
| 327 | Campestre-et-Luc (30064) | 30 | C | 40/100 |
| 328 | Salazac (30304) | 30 | C | 39/100 |
| 329 | Sénéchas (30316) | 30 | C | 39/100 |
| 330 | Saint-Sauveur-Camprieu (30297) | 30 | C | 39/100 |
| 331 | Vissec (30353) | 30 | C | 39/100 |
| 332 | Saint-Nazaire (30288) | 30 | C | 39/100 |
| 333 | Saint-Laurent-le-Minier (30280) | 30 | C | 39/100 |
| 334 | Dourbies (30105) | 30 | C | 39/100 |
| 335 | Pommiers (30199) | 30 | C | 39/100 |
| 336 | Bréau-Mars (30052) | 30 | C | 39/100 |
| 337 | Malons-et-Elze (30153) | 30 | C | 38/100 |
| 338 | Trèves (30332) | 30 | C | 38/100 |
| 339 | Montdardier (30176) | 30 | C | 38/100 |
| 340 | Concoules (30090) | 30 | C | 38/100 |
| 341 | Mandagout (30154) | 30 | C | 38/100 |
| 342 | Arphy (30015) | 30 | C | 38/100 |
| 343 | La Cadière-et-Cambo (30058) | 30 | C | 38/100 |
| 344 | Aulas (30024) | 30 | C | 37/100 |
| 345 | Saint-Bresson (30238) | 30 | C | 37/100 |
| 346 | Causse-Bégon (30074) | 30 | C | 37/100 |
| 347 | Lamelouze (30137) | 30 | C | 36/100 |
| 348 | Bonnevaux (30044) | 30 | C | 36/100 |
| 349 | Revens (30213) | 30 | C | 36/100 |
| 350 | Lanuéjols (30139) | 30 | C | 35/100 |
Précédent
Page 7 / 7