Classement des communes par dangers naturels en Morbihan
249 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Saint-Allouestre (56204) | 56 | B | 29/100 |
| 202 | Quiberon (56186) | 56 | B | 29/100 |
| 203 | Saint-Brieuc-de-Mauron (56208) | 56 | B | 29/100 |
| 204 | Île-d'Arz (56088) | 56 | B | 29/100 |
| 205 | Tréhorenteuc (56256) | 56 | B | 29/100 |
| 206 | Plouharnel (56168) | 56 | B | 29/100 |
| 207 | Saint-Léry (56225) | 56 | B | 29/100 |
| 208 | Le Bono (56262) | 56 | B | 29/100 |
| 209 | Brignac (56025) | 56 | B | 29/100 |
| 210 | Brandérion (56021) | 56 | B | 29/100 |
| 211 | Caden (56028) | 56 | B | 29/100 |
| 212 | Calan (56029) | 56 | B | 29/100 |
| 213 | Le Palais (56152) | 56 | B | 28/100 |
| 214 | Bangor (56009) | 56 | B | 28/100 |
| 215 | Ménéac (56129) | 56 | B | 28/100 |
| 216 | Caudan (56036) | 56 | B | 28/100 |
| 217 | Sauzon (56241) | 56 | B | 28/100 |
| 218 | Erdeven (56054) | 56 | B | 28/100 |
| 219 | Concoret (56043) | 56 | B | 28/100 |
| 220 | Camoël (56030) | 56 | B | 28/100 |
| 221 | Surzur (56248) | 56 | B | 28/100 |
| 222 | Sainte-Hélène (56220) | 56 | B | 28/100 |
| 223 | Landaul (56096) | 56 | B | 28/100 |
| 224 | Saint-Caradec-Trégomel (56210) | 56 | B | 28/100 |
| 225 | Merlevenez (56130) | 56 | B | 28/100 |
| 226 | Guidel (56078) | 56 | B | 27/100 |
| 227 | La Croix-Helléan (56050) | 56 | B | 27/100 |
| 228 | Larmor-Baden (56106) | 56 | B | 27/100 |
| 229 | Gourhel (56065) | 56 | B | 27/100 |
| 230 | Saint-Gérand-Croixanvec (56213) | 56 | B | 27/100 |
| 231 | Saint-Tugdual (56238) | 56 | B | 27/100 |
| 232 | Réminiac (56191) | 56 | B | 27/100 |
| 233 | La Trinité-sur-Mer (56258) | 56 | B | 26/100 |
| 234 | Évriguet (56056) | 56 | B | 26/100 |
| 235 | Locmiquélic (56118) | 56 | B | 26/100 |
| 236 | Lauzach (56109) | 56 | B | 26/100 |
| 237 | Saint-Gorgon (56216) | 56 | B | 26/100 |
| 238 | Gestel (56063) | 56 | B | 26/100 |
| 239 | La Trinité-Surzur (56259) | 56 | B | 26/100 |
| 240 | Saint-Philibert (56233) | 56 | B | 26/100 |
| 241 | Buléon (56027) | 56 | B | 26/100 |
| 242 | Étel (56055) | 56 | B | 26/100 |
| 243 | Groix (56069) | 56 | B | 26/100 |
| 244 | Sainte-Anne-d'Auray (56263) | 56 | B | 26/100 |
| 245 | Le Hézo (56084) | 56 | B | 25/100 |
| 246 | Hœdic (56085) | 56 | B | 25/100 |
| 247 | Locmaria (56114) | 56 | B | 25/100 |
| 248 | Île-aux-Moines (56087) | 56 | B | 25/100 |
| 249 | Île-d'Houat (56086) | 56 | B | 24/100 |
Précédent
Page 5 / 5