Classement des communes par dangers naturels en Pyrénées-Orientales

226 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
51 Le Tech (66206) 66 D 56/100
52 Villeneuve-la-Rivière (66228) 66 D 56/100
53 Baho (66012) 66 D 56/100
54 Pollestres (66144) 66 D 56/100
55 Casteil (66043) 66 D 56/100
56 Bouleternère (66023) 66 D 56/100
57 Port-Vendres (66148) 66 D 56/100
58 Montferrer (66116) 66 D 56/100
59 Brouilla (66026) 66 D 55/100
60 Montbolo (66113) 66 D 55/100
61 Banyuls-sur-Mer (66016) 66 D 55/100
62 Saint-Michel-de-Llotes (66185) 66 D 55/100
63 Toulouges (66213) 66 D 55/100
64 Reynès (66160) 66 D 55/100
65 Saint-Féliu-d'Amont (66173) 66 D 55/100
66 Corsavy (66060) 66 D 55/100
67 Thuir (66210) 66 D 55/100
68 Néfiach (66121) 66 D 55/100
69 Lamanère (66091) 66 D 55/100
70 Saleilles (66189) 66 D 55/100
71 Rivesaltes (66164) 66 D 55/100
72 Saint-Laurent-de-la-Salanque (66180) 66 D 55/100
73 Amélie-les-Bains-Palalda (66003) 66 D 55/100
74 Palau-del-Vidre (66133) 66 D 54/100
75 Canohès (66038) 66 D 54/100
76 Saint-Génis-des-Fontaines (66175) 66 D 54/100
77 Saillagouse (66167) 66 D 54/100
78 Ponteilla (66145) 66 D 54/100
79 Mantet (66102) 66 D 53/100
80 Villemolaque (66226) 66 D 53/100
81 Souanyas (66197) 66 D 53/100
82 Peyrestortes (66138) 66 D 53/100
83 Serralongue (66194) 66 D 53/100
84 Escaro (66068) 66 D 53/100
85 Claira (66050) 66 D 53/100
86 Saint-André (66168) 66 D 53/100
87 Fontpédrouse (66080) 66 D 52/100
88 Villelongue-de-la-Salanque (66224) 66 D 52/100
89 Elne (66065) 66 D 52/100
90 Pia (66141) 66 D 52/100
91 Bompas (66021) 66 D 52/100
92 Bourg-Madame (66025) 66 D 51/100
93 Latour-Bas-Elne (66094) 66 C 50/100
94 Théza (66208) 66 C 50/100
95 Porté-Puymorens (66147) 66 C 50/100
96 Saint-Hippolyte (66176) 66 C 50/100
97 Alénya (66002) 66 C 50/100
98 Corbère (66055) 66 C 49/100
99 Corbère-les-Cabanes (66056) 66 C 49/100
100 Vivès (66233) 66 C 47/100
Précédent Page 2 / 5 Suivant