Classement des communes par risque climatique en Seine-et-Marne
507 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Forges (77194) | 77 | C | 37/100 |
| 502 | La Haute-Maison (77225) | 77 | C | 37/100 |
| 503 | Le Mesnil-Amelot (77291) | 77 | C | 37/100 |
| 504 | Crisenoy (77145) | 77 | C | 36/100 |
| 505 | Villeneuve-Saint-Denis (77510) | 77 | C | 36/100 |
| 506 | Les Chapelles-Bourbon (77091) | 77 | C | 36/100 |
| 507 | Vulaines-lès-Provins (77532) | 77 | C | 36/100 |
Précédent
Page 11 / 11