Risques climatiques : Ain (01)
Communes les plus exposées
- 1 Ambérieu-en-Bugey Classe D Élevé
- 2 Valserhône Classe D Élevé
- 3 Argis Classe D Élevé
- 4 Douvres Classe D Élevé
- 5 Ambronay Classe D Élevé
- 6 Priay Classe D Élevé
- 7 Saint-Germain-les-Paroisses Classe D Élevé
- 8 Saint-Jean-le-Vieux Classe D Élevé
- 9 Saint-Sorlin-en-Bugey Classe D Élevé
- 10 Dortan Classe D Élevé
Communes les moins exposées
- 1 Sandrans Classe B Faible
- 2 Saint-Marcel Classe B Faible
- 3 Saint-Just Classe B Faible
- 4 Saint-Georges-sur-Renon Classe B Faible
- 5 Saint-André-le-Bouchoux Classe B Faible
- 6 Le Montellier Classe B Faible
- 7 Lapeyrouse Classe B Faible
- 8 Joyeux Classe B Faible
- 9 Condeissiat Classe B Faible
- 10 Bressolles Classe B Faible
Toutes les communes : Ain
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey | 01004 | 14 854 | D | Élevé |
| Valserhône | 01033 | 16 295 | D | Élevé |
| Argis | 01017 | 432 | D | Élevé |
| Douvres | 01149 | 1 094 | D | Élevé |
| Ambronay | 01007 | 2 833 | D | Élevé |
| Priay | 01314 | 1 764 | D | Élevé |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | 425 | D | Élevé |
| Saint-Jean-le-Vieux | 01363 | 1 786 | D | Élevé |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | 1 125 | D | Élevé |
| Dortan | 01148 | 1 953 | D | Élevé |
| Injoux-Génissiat | 01189 | 1 123 | D | Élevé |
| Jujurieux | 01199 | 2 124 | D | Élevé |
| Tenay | 01416 | 1 013 | D | Élevé |
| Bourg-en-Bresse | 01053 | 41 525 | D | Élevé |
| Lagnieu | 01202 | 7 268 | D | Élevé |
| Lhuis | 01216 | 892 | D | Élevé |
| Massieux | 01238 | 2 721 | D | Élevé |
| Montluel | 01262 | 6 838 | D | Élevé |
| Montréal-la-Cluse | 01265 | 3 541 | D | Élevé |
| Pont-d'Ain | 01304 | 2 871 | D | Élevé |
| Reyrieux | 01322 | 5 098 | D | Élevé |
| Saint-Bernard | 01339 | 1 497 | D | Élevé |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | 2 173 | D | Élevé |
| Torcieu | 01421 | 744 | D | Élevé |
| Villette-sur-Ain | 01449 | 762 | D | Élevé |
| Villieu-Loyes-Mollon | 01450 | 3 793 | D | Élevé |
| Artemare | 01022 | 1 177 | D | Élevé |
| Brégnier-Cordon | 01058 | 818 | D | Élevé |
| Brens | 01061 | 1 129 | D | Élevé |
| Châtillon-la-Palud | 01092 | 1 649 | D | Élevé |
| Groslée-Saint-Benoit | 01338 | 1 238 | D | Élevé |
| Montagnieu | 01255 | 666 | D | Élevé |
| Port | 01307 | 843 | D | Élevé |
| Serrières-de-Briord | 01403 | 1 312 | D | Élevé |
| Virieu-le-Grand | 01452 | 1 118 | D | Élevé |
| Briord | 01064 | 1 099 | D | Élevé |
| Culoz-Béon | 01138 | 3 426 | D | Élevé |
| La Boisse | 01049 | 3 361 | D | Élevé |
| Peyrieu | 01294 | 908 | D | Élevé |
| Trévoux | 01427 | 6 947 | D | Élevé |
| Villebois | 01444 | 1 197 | D | Élevé |
| Virignin | 01454 | 1 127 | D | Élevé |
| Bettant | 01041 | 749 | C | Modéré |
| Fareins | 01157 | 2 431 | C | Modéré |
| Flaxieu | 01162 | 64 | C | Modéré |
| Guéreins | 01183 | 1 495 | C | Modéré |
| Léaz | 01209 | 817 | C | Modéré |
| Murs-et-Gélignieux | 01268 | 240 | C | Modéré |
| Oyonnax | 01283 | 22 277 | C | Modéré |
| Parves et Nattages | 01286 | 955 | C | Modéré |
| Saint-Denis-en-Bugey | 01345 | 2 240 | C | Modéré |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 01376 | 4 155 | C | Modéré |
| Varambon | 01430 | 654 | C | Modéré |
| Viriat | 01451 | 6 808 | C | Modéré |
| Brion | 01063 | 576 | C | Modéré |
| Château-Gaillard | 01089 | 2 287 | C | Modéré |
| Grièges | 01179 | 1 901 | C | Modéré |
| Messimy-sur-Saône | 01243 | 1 288 | C | Modéré |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 01343 | 1 844 | C | Modéré |
| Jassans-Riottier | 01194 | 6 355 | C | Modéré |
| Mézériat | 01246 | 2 192 | C | Modéré |
| Miribel | 01249 | 10 225 | C | Modéré |
| Montmerle-sur-Saône | 01263 | 3 792 | C | Modéré |
| Neuville-sur-Ain | 01273 | 1 799 | C | Modéré |
| Parcieux | 01285 | 1 319 | C | Modéré |
| Perrex | 01291 | 852 | C | Modéré |
| Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 2 141 | C | Modéré |
| Asnières-sur-Saône | 01023 | 77 | C | Modéré |
| Beauregard | 01030 | 830 | C | Modéré |
| Beynost | 01043 | 4 877 | C | Modéré |
| Boz | 01057 | 510 | C | Modéré |
| Ceyzérieu | 01073 | 992 | C | Modéré |
| Cressin-Rochefort | 01133 | 389 | C | Modéré |
| Dagneux | 01142 | 4 753 | C | Modéré |
| Divonne-les-Bains | 01143 | 10 137 | C | Modéré |
| Lavours | 01208 | 136 | C | Modéré |
| Manziat | 01231 | 1 955 | C | Modéré |
| Poncin | 01303 | 1 729 | C | Modéré |
| Replonges | 01320 | 3 899 | C | Modéré |
| Saint-Bénigne | 01337 | 1 343 | C | Modéré |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | 3 052 | C | Modéré |
| Vésines | 01439 | 98 | C | Modéré |
| Arbigny | 01016 | 459 | C | Modéré |
| Crottet | 01134 | 1 818 | C | Modéré |
| Feillens | 01159 | 3 381 | C | Modéré |
| Garnerans | 01167 | 658 | C | Modéré |
| Martignat | 01237 | 1 671 | C | Modéré |
| Massignieu-de-Rives | 01239 | 642 | C | Modéré |
| Neyron | 01275 | 2 538 | C | Modéré |
| Pont-de-Vaux | 01305 | 2 189 | C | Modéré |
| Reyssouze | 01323 | 1 010 | C | Modéré |
| Seyssel | 01407 | 1 001 | C | Modéré |
| Talissieu | 01415 | 519 | C | Modéré |
| Vonnas | 01457 | 3 216 | C | Modéré |
| Bresse Vallons | 01130 | 2 380 | C | Modéré |
| Chaley | 01076 | 124 | C | Modéré |
| Cormoranche-sur-Saône | 01123 | 1 162 | C | Modéré |
| Gorrevod | 01175 | 786 | C | Modéré |
| Loyettes | 01224 | 3 381 | C | Modéré |
| Niévroz | 01276 | 1 634 | C | Modéré |
| Ozan | 01284 | 725 | C | Modéré |
| Pollieu | 01302 | 168 | C | Modéré |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 1 159 | C | Modéré |
| Saint-Martin-du-Frêne | 01373 | 1 033 | C | Modéré |
| Sermoyer | 01402 | 648 | C | Modéré |
| Anglefort | 01010 | 1 125 | C | Modéré |
| Biziat | 01046 | 904 | C | Modéré |
| Ferney-Voltaire | 01160 | 10 920 | C | Modéré |
| Frans | 01166 | 2 482 | C | Modéré |
| Laiz | 01203 | 1 299 | C | Modéré |
| Pont-de-Veyle | 01306 | 1 629 | C | Modéré |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 01378 | 2 748 | C | Modéré |
| Sault-Brénaz | 01396 | 997 | C | Modéré |
| Thoissey | 01420 | 1 655 | C | Modéré |
| Balan | 01027 | 2 692 | C | Modéré |
| Bellignat | 01031 | 3 636 | C | Modéré |
| Groissiat | 01181 | 1 230 | C | Modéré |
| Lurcy | 01225 | 393 | C | Modéré |
| Maillat | 01228 | 679 | C | Modéré |
| Misérieux | 01250 | 1 994 | C | Modéré |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 01368 | 848 | C | Modéré |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 01370 | 1 659 | C | Modéré |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 01379 | 756 | C | Modéré |
| Blyes | 01047 | 1 292 | C | Modéré |
| Charnoz-sur-Ain | 01088 | 898 | C | Modéré |
| Chazey-sur-Ain | 01099 | 1 600 | C | Modéré |
| Mogneneins | 01252 | 803 | C | Modéré |
| Sainte-Euphémie | 01353 | 1 730 | C | Modéré |
| Saint-Jean-de-Niost | 01361 | 1 826 | C | Modéré |
| Thil | 01418 | 1 156 | C | Modéré |
| Chazey-Bons | 01098 | 1 188 | C | Modéré |
| Druillat | 01151 | 1 139 | C | Modéré |
| Genouilleux | 01169 | 650 | C | Modéré |
| La Burbanche | 01066 | 95 | C | Modéré |
| Peyzieux-sur-Saône | 01295 | 666 | C | Modéré |
| Prévessin-Moëns | 01313 | 9 063 | C | Modéré |
| Rossillon | 01329 | 160 | C | Modéré |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 1 613 | C | Modéré |
| Saint-Genis-Pouilly | 01354 | 14 558 | C | Modéré |
| Saint-Vulbas | 01390 | 1 234 | C | Modéré |
| Arvière-en-Valromey | 01453 | 713 | C | Modéré |
| Jayat | 01196 | 1 259 | C | Modéré |
| Meximieux | 01244 | 8 085 | C | Modéré |
| Montagnat | 01254 | 2 145 | C | Modéré |
| Toussieux | 01423 | 1 198 | C | Modéré |
| Val-Revermont | 01426 | 2 500 | C | Modéré |
| Conand | 01111 | 135 | C | Modéré |
| Villereversure | 01447 | 1 353 | C | Modéré |
| Bénonces | 01037 | 310 | C | Modéré |
| Chanay | 01082 | 616 | C | Modéré |
| Chevillard | 01101 | 150 | C | Modéré |
| Cleyzieu | 01107 | 140 | C | Modéré |
| Nantua | 01269 | 3 449 | C | Modéré |
| Oncieu | 01279 | 73 | C | Modéré |
| Arandas | 01013 | 141 | C | Modéré |
| Béard-Géovreissiat | 01170 | 1 048 | C | Modéré |
| Belley | 01034 | 9 239 | C | Modéré |
| Cerdon | 01068 | 761 | C | Modéré |
| Courmangoux | 01127 | 504 | C | Modéré |
| Ordonnaz | 01280 | 141 | C | Modéré |
| Saint-Étienne-du-Bois | 01350 | 2 553 | C | Modéré |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 01352 | 581 | C | Modéré |
| Attignat | 01024 | 3 336 | C | Modéré |
| Bâgé-Dommartin | 01025 | 4 065 | C | Modéré |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 965 | C | Modéré |
| Corveissiat | 01125 | 596 | C | Modéré |
| Crozet | 01135 | 2 288 | C | Modéré |
| Marignieu | 01234 | 167 | C | Modéré |
| Pougny | 01308 | 796 | C | Modéré |
| Saint-Germain-de-Joux | 01357 | 505 | C | Modéré |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 767 | C | Modéré |
| Ségny | 01399 | 2 412 | C | Modéré |
| Surjoux-Lhopital | 01215 | 141 | C | Modéré |
| Valromey-sur-Séran | 01036 | 1 342 | C | Modéré |
| Arbent | 01014 | 3 409 | C | Modéré |
| Arboys en Bugey | 01015 | 667 | C | Modéré |
| Beaupont | 01029 | 700 | C | Modéré |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01093 | 5 059 | C | Modéré |
| Cormoz | 01124 | 703 | C | Modéré |
| Cuzieu | 01141 | 433 | C | Modéré |
| Foissiat | 01163 | 2 014 | C | Modéré |
| Gex | 01173 | 13 078 | C | Modéré |
| Innimond | 01190 | 89 | C | Modéré |
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 267 | C | Modéré |
| Péronnas | 01289 | 6 448 | C | Modéré |
| Saint-Martin-de-Bavel | 01372 | 436 | C | Modéré |
| Souclin | 01411 | 267 | C | Modéré |
| Andert-et-Condon | 01009 | 322 | C | Modéré |
| Aranc | 01012 | 327 | C | Modéré |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01056 | 356 | C | Modéré |
| Buellas | 01065 | 1 851 | C | Modéré |
| Conzieu | 01117 | 149 | C | Modéré |
| Corbonod | 01118 | 1 296 | C | Modéré |
| Izernore | 01192 | 2 267 | C | Modéré |
| Jasseron | 01195 | 1 861 | C | Modéré |
| Lompnas | 01219 | 163 | C | Modéré |
| Magnieu | 01227 | 655 | C | Modéré |
| Marboz | 01232 | 2 268 | C | Modéré |
| Meillonnas | 01241 | 1 383 | C | Modéré |
| Nivigne et Suran | 01095 | 832 | C | Modéré |
| Péron | 01288 | 2 838 | C | Modéré |
| Pirajoux | 01296 | 407 | C | Modéré |
| Plateau d'Hauteville | 01185 | 4 807 | C | Modéré |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 01344 | 6 063 | C | Modéré |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 707 | C | Modéré |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 01389 | 1 857 | C | Modéré |
| Salavre | 01391 | 284 | C | Modéré |
| Vaux-en-Bugey | 01431 | 1 234 | C | Modéré |
| Apremont | 01011 | 383 | C | Modéré |
| Bény | 01038 | 764 | C | Modéré |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01094 | 767 | C | Modéré |
| Cheignieu-la-Balme | 01100 | 131 | C | Modéré |
| Domsure | 01147 | 526 | C | Modéré |
| Izieu | 01193 | 222 | C | Modéré |
| Lescheroux | 01212 | 714 | C | Modéré |
| Les Neyrolles | 01274 | 632 | C | Modéré |
| Malafretaz | 01229 | 1 214 | C | Modéré |
| Matafelon-Granges | 01240 | 629 | C | Modéré |
| Montrevel-en-Bresse | 01266 | 2 578 | C | Modéré |
| Outriaz | 01282 | 255 | C | Modéré |
| Pouillat | 01309 | 81 | C | Modéré |
| Prémillieu | 01311 | 44 | C | Modéré |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01380 | 598 | C | Modéré |
| Saint-Rémy | 01385 | 943 | C | Modéré |
| Sergy | 01401 | 2 218 | C | Modéré |
| Serrières-sur-Ain | 01404 | 134 | C | Modéré |
| Servignat | 01406 | 175 | C | Modéré |
| Simandre-sur-Suran | 01408 | 656 | C | Modéré |
| Vandeins | 01429 | 717 | C | Modéré |
| Villemotier | 01445 | 617 | C | Modéré |
| Ambléon | 01006 | 113 | C | Modéré |
| Ambutrix | 01008 | 768 | C | Modéré |
| Bâgé-le-Châtel | 01026 | 979 | C | Modéré |
| Belleydoux | 01035 | 306 | C | Modéré |
| Charix | 01087 | 279 | C | Modéré |
| Chézery-Forens | 01104 | 445 | C | Modéré |
| Coligny | 01108 | 1 227 | C | Modéré |
| Colomieu | 01110 | 163 | C | Modéré |
| Condamine | 01112 | 473 | C | Modéré |
| Curciat-Dongalon | 01139 | 451 | C | Modéré |
| Mantenay-Montlin | 01230 | 308 | C | Modéré |
| Marchamp | 01233 | 132 | C | Modéré |
| Marlieux | 01235 | 1 182 | C | Modéré |
| Marsonnas | 01236 | 1 030 | C | Modéré |
| Neuville-les-Dames | 01272 | 1 515 | C | Modéré |
| Plagne | 01298 | 161 | C | Modéré |
| Polliat | 01301 | 2 648 | C | Modéré |
| Rignieux-le-Franc | 01325 | 1 098 | C | Modéré |
| Saint-Martin-du-Mont | 01374 | 1 899 | C | Modéré |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 01388 | 1 119 | C | Modéré |
| Seillonnaz | 01400 | 137 | C | Modéré |
| Vongnes | 01456 | 71 | C | Modéré |
| Billiat | 01044 | 626 | C | Modéré |
| Brénod | 01060 | 518 | C | Modéré |
| Cessy | 01071 | 5 307 | C | Modéré |
| Chaveyriat | 01096 | 1 036 | C | Modéré |
| Chevry | 01103 | 2 261 | C | Modéré |
| Grand-Corent | 01177 | 184 | C | Modéré |
| Grilly | 01180 | 864 | C | Modéré |
| Hautecourt-Romanèche | 01184 | 758 | C | Modéré |
| Lélex | 01210 | 230 | C | Modéré |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01204 | 746 | C | Modéré |
| Mijoux | 01247 | 297 | C | Modéré |
| Montanges | 01257 | 350 | C | Modéré |
| Nurieux-Volognat | 01267 | 990 | C | Modéré |
| Prémeyzel | 01310 | 247 | C | Modéré |
| Saint-Genis-sur-Menthon | 01355 | 486 | C | Modéré |
| Versonnex | 01435 | 2 137 | C | Modéré |
| Vesancy | 01436 | 502 | C | Modéré |
| Villes | 01448 | 400 | C | Modéré |
| Ars-sur-Formans | 01021 | 1 498 | B | Faible |
| Ceyzériat | 01072 | 3 285 | B | Faible |
| Champagne-en-Valromey | 01079 | 826 | B | Faible |
| Collonges | 01109 | 2 249 | B | Faible |
| Confort | 01114 | 685 | B | Faible |
| Confrançon | 01115 | 1 348 | B | Faible |
| Contrevoz | 01116 | 493 | B | Faible |
| Courtes | 01128 | 297 | B | Faible |
| Échallon | 01152 | 765 | B | Faible |
| Échenevex | 01153 | 2 127 | B | Faible |
| Géovreisset | 01171 | 835 | B | Faible |
| Haut Valromey | 01187 | 609 | B | Faible |
| Nivollet-Montgriffon | 01277 | 115 | B | Faible |
| Ornex | 01281 | 4 690 | B | Faible |
| Pérouges | 01290 | 1 346 | B | Faible |
| Peyriat | 01293 | 148 | B | Faible |
| Ruffieu | 01330 | 177 | B | Faible |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 01346 | 850 | B | Faible |
| Saint-Martin-le-Châtel | 01375 | 781 | B | Faible |
| Samognat | 01392 | 660 | B | Faible |
| Villars-les-Dombes | 01443 | 4 954 | B | Faible |
| Armix | 01019 | 26 | B | Faible |
| Béréziat | 01040 | 480 | B | Faible |
| Bolozon | 01051 | 95 | B | Faible |
| Bouligneux | 01052 | 327 | B | Faible |
| Challes-la-Montagne | 01077 | 189 | B | Faible |
| Champdor-Corcelles | 01080 | 645 | B | Faible |
| Cize | 01106 | 176 | B | Faible |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 01136 | 943 | B | Faible |
| Curtafond | 01140 | 784 | B | Faible |
| Francheleins | 01165 | 1 585 | B | Faible |
| La Chapelle-du-Châtelard | 01085 | 394 | B | Faible |
| Montceaux | 01258 | 1 198 | B | Faible |
| Rancé | 01318 | 741 | B | Faible |
| Saint-André-de-Corcy | 01333 | 3 368 | B | Faible |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 829 | B | Faible |
| Saint-Sulpice | 01387 | 260 | B | Faible |
| Sauverny | 01397 | 992 | B | Faible |
| Vieu-d'Izenave | 01441 | 735 | B | Faible |
| Béligneux | 01032 | 3 434 | B | Faible |
| Chaleins | 01075 | 1 430 | B | Faible |
| Champfromier | 01081 | 718 | B | Faible |
| Chaneins | 01083 | 1 003 | B | Faible |
| Chanoz-Châtenay | 01084 | 931 | B | Faible |
| Drom | 01150 | 215 | B | Faible |
| Farges | 01158 | 1 058 | B | Faible |
| Giron | 01174 | 176 | B | Faible |
| Izenave | 01191 | 155 | B | Faible |
| L'Abergement-Clémenciat | 01001 | 832 | B | Faible |
| La Tranclière | 01425 | 286 | B | Faible |
| Le Plantay | 01299 | 579 | B | Faible |
| Montcet | 01259 | 704 | B | Faible |
| Montracol | 01264 | 1 008 | B | Faible |
| Ramasse | 01317 | 331 | B | Faible |
| Saint-Alban | 01331 | 192 | B | Faible |
| Saint-André-de-Bâgé | 01332 | 809 | B | Faible |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 01336 | 1 211 | B | Faible |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 1 988 | B | Faible |
| Sonthonnax-la-Montagne | 01410 | 292 | B | Faible |
| Sulignat | 01412 | 608 | B | Faible |
| Thoiry | 01419 | 6 136 | B | Faible |
| Tossiat | 01422 | 1 352 | B | Faible |
| Verjon | 01432 | 339 | B | Faible |
| Vernoux | 01433 | 301 | B | Faible |
| Villeneuve | 01446 | 1 569 | B | Faible |
| Baneins | 01028 | 621 | B | Faible |
| Certines | 01069 | 1 505 | B | Faible |
| Chalamont | 01074 | 2 559 | B | Faible |
| Crans | 01129 | 306 | B | Faible |
| Dompierre-sur-Veyle | 01145 | 1 207 | B | Faible |
| Évosges | 01155 | 142 | B | Faible |
| Faramans | 01156 | 877 | B | Faible |
| Journans | 01197 | 380 | B | Faible |
| Mérignat | 01242 | 136 | B | Faible |
| Monthieux | 01261 | 682 | B | Faible |
| Pizay | 01297 | 914 | B | Faible |
| Revonnas | 01321 | 896 | B | Faible |
| Saint-André-d'Huiriat | 01334 | 675 | B | Faible |
| Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | 257 | B | Faible |
| Saint-Nizier-le-Désert | 01381 | 922 | B | Faible |
| Versailleux | 01434 | 494 | B | Faible |
| Boissey | 01050 | 386 | B | Faible |
| Chevroux | 01102 | 973 | B | Faible |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 01146 | 437 | B | Faible |
| Labalme | 01200 | 210 | B | Faible |
| Lent | 01211 | 1 408 | B | Faible |
| Romans | 01328 | 617 | B | Faible |
| Saint-Paul-de-Varax | 01383 | 1 641 | B | Faible |
| Savigneux | 01398 | 1 449 | B | Faible |
| Servas | 01405 | 1 270 | B | Faible |
| Vescours | 01437 | 219 | B | Faible |
| Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 1 897 | B | Faible |
| Bourg-Saint-Christophe | 01054 | 1 517 | B | Faible |
| Ceignes | 01067 | 261 | B | Faible |
| Challex | 01078 | 1 619 | B | Faible |
| Châtenay | 01090 | 360 | B | Faible |
| Corlier | 01121 | 117 | B | Faible |
| Lantenay | 01206 | 270 | B | Faible |
| Leyment | 01213 | 1 392 | B | Faible |
| Leyssard | 01214 | 163 | B | Faible |
| Relevant | 01319 | 467 | B | Faible |
| Sainte-Julie | 01366 | 1 090 | B | Faible |
| Saint-Éloi | 01349 | 524 | B | Faible |
| Sainte-Olive | 01382 | 331 | B | Faible |
| Tramoyes | 01424 | 1 843 | B | Faible |
| Valeins | 01428 | 131 | B | Faible |
| Bey | 01042 | 290 | B | Faible |
| Civrieux | 01105 | 1 916 | B | Faible |
| Illiat | 01188 | 689 | B | Faible |
| Mionnay | 01248 | 2 227 | B | Faible |
| Sainte-Croix | 01342 | 547 | B | Faible |
| Birieux | 01045 | 284 | B | Faible |
| Bressolles | 01062 | 978 | B | Faible |
| Condeissiat | 01113 | 815 | B | Faible |
| Joyeux | 01198 | 262 | B | Faible |
| Lapeyrouse | 01207 | 326 | B | Faible |
| Le Montellier | 01260 | 319 | B | Faible |
| Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 418 | B | Faible |
| Saint-Georges-sur-Renon | 01356 | 199 | B | Faible |
| Saint-Just | 01369 | 954 | B | Faible |
| Saint-Marcel | 01371 | 1 261 | B | Faible |
| Sandrans | 01393 | 567 | B | Faible |
Questions fréquentes sur Ain
Quel est le niveau de risque climatique dans le Ain ?
Le Ain (01) présente une classe moyenne de risque climatique C, correspondant à un niveau risque modéré. La commune la plus exposée est Ambérieu-en-Bugey (classe D). Ce classement intègre 9 composantes de risque issues des données officielles.
Combien de communes sont analysées dans le Ain ?
392 communes du Ain sont analysées par ClimaScore. Chaque commune reçoit une classe de A (risque négligeable) à F (risque critique), basée sur les données officielles françaises.
Comment est calculé le ClimaScore des communes ?
Le ClimaScore est calculé à partir de 9 composantes de risque (inondation, submersion marine, argiles, sismicité, radon, mouvements de terrain, feux de forêt, historique CatNat, projections climatiques). Chaque composante est évaluée à partir des données officielles françaises et intégrée dans un score global de 0 à 100. Voir la méthodologie complète.
Explorer
Le département Ain (01) compte 392 communes analysées par ClimaScore. La classe moyenne de risque climatique est C (risque modéré). La commune la plus exposée est Ambérieu-en-Bugey (classe D). La commune la moins exposée est Sandrans (classe B). Source : données officielles françaises.
ClimaScore est un outil d'information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.