Risques climatiques : Doubs (25)
Communes les plus exposées
- 1 Besançon Classe D Élevé
- 2 Ornans Classe D Élevé
- 3 Châtillon-le-Duc Classe D Élevé
- 4 Bart Classe D Élevé
- 5 Montbéliard Classe D Élevé
- 6 Montgesoye Classe D Élevé
- 7 Rougemont Classe D Élevé
- 8 Avanne-Aveney Classe D Élevé
- 9 Baume-les-Dames Classe D Élevé
- 10 Pont-de-Roide-Vermondans Classe D Élevé
Communes les moins exposées
- 1 Urtière Classe B Faible
- 2 Provenchère Classe B Faible
- 3 Les Écorces Classe B Faible
- 4 Le Russey Classe B Faible
- 5 Le Luhier Classe B Faible
- 6 Le Bizot Classe B Faible
- 7 Le Barboux Classe B Faible
- 8 La Chenalotte Classe B Faible
- 9 Grand'Combe-des-Bois Classe B Faible
- 10 Frambouhans Classe B Faible
Toutes les communes : Doubs
| Commune | Code INSEE | Population | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Besançon | 25056 | 119 198 | D | Élevé |
| Ornans | 25434 | 4 422 | D | Élevé |
| Châtillon-le-Duc | 25133 | 2 020 | D | Élevé |
| Bart | 25043 | 2 010 | D | Élevé |
| Montbéliard | 25388 | 25 573 | D | Élevé |
| Montgesoye | 25400 | 487 | D | Élevé |
| Rougemont | 25505 | 1 021 | D | Élevé |
| Avanne-Aveney | 25036 | 2 235 | D | Élevé |
| Baume-les-Dames | 25047 | 4 991 | D | Élevé |
| Pont-de-Roide-Vermondans | 25463 | 4 030 | D | Élevé |
| Audincourt | 25031 | 13 944 | D | Élevé |
| Hyèvre-Paroisse | 25313 | 195 | D | Élevé |
| Morre | 25410 | 1 321 | D | Élevé |
| Bavans | 25048 | 3 585 | D | Élevé |
| Blussangeaux | 25066 | 82 | D | Élevé |
| Byans-sur-Doubs | 25105 | 624 | D | Élevé |
| Cademène | 25106 | 67 | D | Élevé |
| Devecey | 25200 | 1 329 | D | Élevé |
| Liesle | 25336 | 555 | D | Élevé |
| Arbouans | 25020 | 898 | D | Élevé |
| Beure | 25058 | 1 380 | D | Élevé |
| Buffard | 25098 | 193 | D | Élevé |
| Busy | 25103 | 662 | D | Élevé |
| Chalezeule | 25112 | 1 329 | D | Élevé |
| Chenecey-Buillon | 25149 | 502 | D | Élevé |
| Chouzelot | 25154 | 258 | D | Élevé |
| Deluz | 25197 | 623 | D | Élevé |
| Geneuille | 25265 | 1 282 | D | Élevé |
| Laissey | 25323 | 445 | D | Élevé |
| L'Isle-sur-le-Doubs | 25315 | 2 830 | D | Élevé |
| Lizine | 25338 | 95 | D | Élevé |
| Osselle-Routelle | 25438 | 958 | D | Élevé |
| Boussières | 25084 | 1 188 | C | Modéré |
| Chalèze | 25111 | 377 | C | Modéré |
| Cussey-sur-l'Ognon | 25186 | 1 056 | C | Modéré |
| Grandfontaine | 25287 | 1 797 | C | Modéré |
| Mancenans | 25365 | 314 | C | Modéré |
| Moncey | 25382 | 617 | C | Modéré |
| Montferrand-le-Château | 25397 | 2 185 | C | Modéré |
| Montflovin | 25398 | 118 | C | Modéré |
| Roset-Fluans | 25502 | 558 | C | Modéré |
| Sainte-Suzanne | 25526 | 1 422 | C | Modéré |
| Saint-Vit | 25527 | 4 986 | C | Modéré |
| Scey-Maisières | 25537 | 288 | C | Modéré |
| Seloncourt | 25539 | 5 784 | C | Modéré |
| Thise | 25560 | 3 000 | C | Modéré |
| Torpes | 25564 | 1 012 | C | Modéré |
| Valleroy | 25582 | 145 | C | Modéré |
| Amondans | 25017 | 88 | C | Modéré |
| Arc-et-Senans | 25021 | 1 619 | C | Modéré |
| Blarians | 25065 | 54 | C | Modéré |
| Cessey | 25109 | 322 | C | Modéré |
| Flagey-Rigney | 25242 | 128 | C | Modéré |
| Longevelle-sur-Doubs | 25345 | 661 | C | Modéré |
| Lougres | 25350 | 727 | C | Modéré |
| Médière | 25372 | 280 | C | Modéré |
| Moncley | 25383 | 284 | C | Modéré |
| Montfaucon | 25395 | 1 582 | C | Modéré |
| Morteau | 25411 | 6 867 | C | Modéré |
| Novillars | 25429 | 1 396 | C | Modéré |
| Pays-de-Clerval | 25156 | 1 146 | C | Modéré |
| Pompierre-sur-Doubs | 25461 | 300 | C | Modéré |
| Quingey | 25475 | 1 356 | C | Modéré |
| Rancenay | 25477 | 412 | C | Modéré |
| Rouhe | 25507 | 77 | C | Modéré |
| Rurey | 25511 | 357 | C | Modéré |
| Vieilley | 25612 | 675 | C | Modéré |
| Villars-Saint-Georges | 25616 | 284 | C | Modéré |
| Allenjoie | 25011 | 738 | C | Modéré |
| Avilley | 25038 | 157 | C | Modéré |
| Bonnay | 25073 | 830 | C | Modéré |
| Cendrey | 25107 | 197 | C | Modéré |
| Charnay | 25126 | 474 | C | Modéré |
| Cléron | 25155 | 295 | C | Modéré |
| Grand'Combe-Châteleu | 25285 | 1 506 | C | Modéré |
| La Prétière | 25470 | 158 | C | Modéré |
| Les Grangettes | 25295 | 310 | C | Modéré |
| Lods | 25339 | 234 | C | Modéré |
| Malbuisson | 25361 | 855 | C | Modéré |
| Mouthier-Haute-Pierre | 25415 | 350 | C | Modéré |
| Noirefontaine | 25426 | 327 | C | Modéré |
| Saint-Maurice-Colombier | 25524 | 904 | C | Modéré |
| Sauvagney | 25536 | 194 | C | Modéré |
| Sochaux | 25547 | 3 795 | C | Modéré |
| Vaire | 25575 | 800 | C | Modéré |
| Venise | 25598 | 522 | C | Modéré |
| Villers-le-Lac | 25321 | 5 228 | C | Modéré |
| Vorges-les-Pins | 25631 | 581 | C | Modéré |
| Chay | 25143 | 201 | C | Modéré |
| Chevroz | 25153 | 136 | C | Modéré |
| Colombier-Fontaine | 25159 | 1 195 | C | Modéré |
| Doubs | 25204 | 3 272 | C | Modéré |
| Émagny | 25217 | 612 | C | Modéré |
| Exincourt | 25230 | 3 245 | C | Modéré |
| Fesches-le-Châtel | 25237 | 2 164 | C | Modéré |
| Hérimoncourt | 25304 | 3 575 | C | Modéré |
| La Cluse-et-Mijoux | 25157 | 1 323 | C | Modéré |
| Mathay | 25370 | 2 148 | C | Modéré |
| Ollans | 25430 | 38 | C | Modéré |
| Rang | 25479 | 388 | C | Modéré |
| Rigney | 25490 | 378 | C | Modéré |
| Roulans | 25508 | 1 125 | C | Modéré |
| Saint-Georges-Armont | 25516 | 125 | C | Modéré |
| Thoraise | 25561 | 339 | C | Modéré |
| Valentigney | 25580 | 10 765 | C | Modéré |
| Voujeaucourt | 25632 | 3 130 | C | Modéré |
| Vuillafans | 25633 | 699 | C | Modéré |
| Berche | 25054 | 541 | C | Modéré |
| Blussans | 25067 | 190 | C | Modéré |
| Bonnal | 25072 | 20 | C | Modéré |
| Courcelles-lès-Montbéliard | 25170 | 1 405 | C | Modéré |
| Courchapon | 25172 | 236 | C | Modéré |
| Dampierre-sur-le-Doubs | 25191 | 453 | C | Modéré |
| Labergement-Sainte-Marie | 25320 | 1 241 | C | Modéré |
| Lavans-Quingey | 25330 | 175 | C | Modéré |
| Les Fins | 25240 | 3 109 | C | Modéré |
| Lombard | 25340 | 193 | C | Modéré |
| Maisons-du-Bois-Lièvremont | 25357 | 854 | C | Modéré |
| Mandeure | 25367 | 4 731 | C | Modéré |
| Mesmay | 25379 | 70 | C | Modéré |
| Montagney-Servigney | 25385 | 126 | C | Modéré |
| Montancy | 25386 | 120 | C | Modéré |
| Mouthe | 25413 | 1 019 | C | Modéré |
| Oye-et-Pallet | 25442 | 720 | C | Modéré |
| Pontarlier | 25462 | 17 849 | C | Modéré |
| Roche-lez-Beaupré | 25495 | 2 210 | C | Modéré |
| Ruffey-le-Château | 25510 | 364 | C | Modéré |
| Saint-Hippolyte | 25519 | 939 | C | Modéré |
| Abbans-Dessous | 25001 | 246 | C | Modéré |
| Appenans | 25019 | 384 | C | Modéré |
| Branne | 25087 | 182 | C | Modéré |
| Brères | 25090 | 72 | C | Modéré |
| Brey-et-Maison-du-Bois | 25096 | 171 | C | Modéré |
| Burgille | 25101 | 573 | C | Modéré |
| Chevigney-sur-l'Ognon | 25150 | 290 | C | Modéré |
| Courcelles | 25171 | 107 | C | Modéré |
| Étouvans | 25224 | 828 | C | Modéré |
| Étupes | 25228 | 3 715 | C | Modéré |
| Germondans | 25269 | 60 | C | Modéré |
| Hyèvre-Magny | 25312 | 64 | C | Modéré |
| Jallerange | 25317 | 272 | C | Modéré |
| La Longeville | 25347 | 836 | C | Modéré |
| Les Combes | 25160 | 766 | C | Modéré |
| Longevilles-Mont-d'Or | 25348 | 613 | C | Modéré |
| Mérey-Vieilley | 25376 | 159 | C | Modéré |
| Montjoie-le-Château | 25402 | 23 | C | Modéré |
| Montperreux | 25405 | 925 | C | Modéré |
| Nommay | 25428 | 1 606 | C | Modéré |
| Palise | 25444 | 142 | C | Modéré |
| Pessans | 25450 | 89 | C | Modéré |
| Rennes-sur-Loue | 25488 | 108 | C | Modéré |
| Roche-lès-Clerval | 25496 | 97 | C | Modéré |
| Saint-Point-Lac | 25525 | 301 | C | Modéré |
| Thurey-le-Mont | 25563 | 117 | C | Modéré |
| Tressandans | 25570 | 28 | C | Modéré |
| Vieux-Charmont | 25614 | 2 873 | C | Modéré |
| Arçon | 25024 | 936 | C | Modéré |
| Brognard | 25097 | 476 | C | Modéré |
| Dampierre-les-Bois | 25190 | 1 577 | C | Modéré |
| Glère | 25275 | 185 | C | Modéré |
| Montlebon | 25403 | 2 209 | C | Modéré |
| Ougney-Douvot | 25439 | 253 | C | Modéré |
| Vaufrey | 25591 | 150 | C | Modéré |
| Bief | 25061 | 114 | C | Modéré |
| Bourguignon | 25082 | 884 | C | Modéré |
| Champlive | 25116 | 246 | C | Modéré |
| Dambenois | 25188 | 738 | C | Modéré |
| Dampjoux | 25192 | 167 | C | Modéré |
| Esnans | 25221 | 64 | C | Modéré |
| Fourbanne | 25251 | 168 | C | Modéré |
| Les Gras | 25296 | 790 | C | Modéré |
| Meslières | 25378 | 338 | C | Modéré |
| Ouhans | 25440 | 388 | C | Modéré |
| Villars-sous-Dampjoux | 25617 | 350 | C | Modéré |
| Ville-du-Pont | 25620 | 329 | C | Modéré |
| Fourcatier-et-Maison-Neuve | 25252 | 119 | C | Modéré |
| Gellin | 25263 | 263 | C | Modéré |
| Les Villedieu | 25619 | 210 | C | Modéré |
| Remoray-Boujeons | 25486 | 446 | C | Modéré |
| Rochejean | 25494 | 729 | C | Modéré |
| Sarrageois | 25534 | 192 | C | Modéré |
| Badevel | 25040 | 801 | C | Modéré |
| Éternoz | 25223 | 324 | C | Modéré |
| Soulce-Cernay | 25551 | 140 | C | Modéré |
| Dambelin | 25187 | 501 | C | Modéré |
| Dasle | 25196 | 1 379 | C | Modéré |
| Glay | 25274 | 339 | C | Modéré |
| La Rivière-Drugeon | 25493 | 922 | C | Modéré |
| Montbenoît | 25390 | 401 | C | Modéré |
| Hauterive-la-Fresse | 25303 | 225 | C | Modéré |
| Liebvillers | 25335 | 148 | C | Modéré |
| Aubonne | 25029 | 251 | C | Modéré |
| Bournois | 25083 | 190 | C | Modéré |
| Chemaudin et Vaux | 25147 | 2 114 | C | Modéré |
| Dannemarie-sur-Crète | 25195 | 1 549 | C | Modéré |
| Goux-sous-Landet | 25283 | 60 | C | Modéré |
| Pouilley-les-Vignes | 25467 | 2 102 | C | Modéré |
| Serre-les-Sapins | 25542 | 1 865 | C | Modéré |
| Tarcenay-Foucherans | 25558 | 1 508 | C | Modéré |
| Audeux | 25030 | 425 | C | Modéré |
| Bouclans | 25078 | 1 060 | C | Modéré |
| Bremondans | 25089 | 101 | C | Modéré |
| Cusance | 25183 | 77 | C | Modéré |
| Durnes | 25208 | 191 | C | Modéré |
| Fontain | 25245 | 1 211 | C | Modéré |
| Franois | 25258 | 2 260 | C | Modéré |
| Jougne | 25318 | 1 859 | C | Modéré |
| La Chevillotte | 25152 | 152 | C | Modéré |
| Larnod | 25328 | 795 | C | Modéré |
| Lavernay | 25332 | 566 | C | Modéré |
| Myon | 25416 | 179 | C | Modéré |
| Onans | 25431 | 357 | C | Modéré |
| Pugey | 25473 | 701 | C | Modéré |
| Saules | 25535 | 232 | C | Modéré |
| Tournans | 25567 | 113 | C | Modéré |
| Aïssey | 25009 | 163 | C | Modéré |
| Anteuil | 25018 | 605 | C | Modéré |
| Arc-sous-Montenot | 25026 | 225 | C | Modéré |
| Cubrial | 25181 | 149 | C | Modéré |
| Cussey-sur-Lison | 25185 | 68 | C | Modéré |
| Dung | 25207 | 613 | C | Modéré |
| École-Valentin | 25212 | 2 662 | C | Modéré |
| Les Auxons | 25035 | 2 510 | C | Modéré |
| Longeville | 25346 | 187 | C | Modéré |
| Marchaux-Chaudefontaine | 25368 | 1 446 | C | Modéré |
| Montmahoux | 25404 | 91 | C | Modéré |
| Nancray | 25418 | 1 286 | C | Modéré |
| Nans | 25419 | 93 | C | Modéré |
| Nans-sous-Sainte-Anne | 25420 | 171 | C | Modéré |
| Pirey | 25454 | 2 153 | C | Modéré |
| Saraz | 25533 | 18 | C | Modéré |
| Viéthorey | 25613 | 92 | C | Modéré |
| Accolans | 25005 | 88 | C | Modéré |
| Allondans | 25013 | 245 | C | Modéré |
| Bethoncourt | 25057 | 5 308 | C | Modéré |
| Chaux-lès-Passavant | 25141 | 121 | C | Modéré |
| Cuse-et-Adrisans | 25184 | 285 | C | Modéré |
| Gémonval | 25264 | 83 | C | Modéré |
| Landresse | 25325 | 238 | C | Modéré |
| Malbrans | 25360 | 179 | C | Modéré |
| Mondon | 25384 | 85 | C | Modéré |
| Pelousey | 25448 | 1 560 | C | Modéré |
| Pont-les-Moulins | 25465 | 206 | C | Modéré |
| Pouligney-Lusans | 25468 | 845 | C | Modéré |
| Rognon | 25498 | 49 | C | Modéré |
| Saint-Julien-lès-Montbéliard | 25521 | 159 | C | Modéré |
| Saône | 25532 | 3 148 | C | Modéré |
| Servin | 25544 | 204 | C | Modéré |
| Amagney | 25014 | 941 | C | Modéré |
| Arc-sous-Cicon | 25025 | 735 | C | Modéré |
| Bouverans | 25085 | 420 | C | Modéré |
| Chazot | 25145 | 117 | C | Modéré |
| Épeugney | 25220 | 607 | C | Modéré |
| Huanne-Montmartin | 25310 | 102 | C | Modéré |
| Les Monts-Ronds | 25375 | 668 | C | Modéré |
| Le Vernoy | 25608 | 178 | C | Modéré |
| Miserey-Salines | 25381 | 2 659 | C | Modéré |
| Montussaint | 25408 | 55 | C | Modéré |
| Paroy | 25445 | 119 | C | Modéré |
| Pouilley-Français | 25466 | 832 | C | Modéré |
| Sancey | 25529 | 1 345 | C | Modéré |
| Semondans | 25540 | 312 | C | Modéré |
| Vaudrivillers | 25590 | 79 | C | Modéré |
| Velesmes-Essarts | 25594 | 357 | C | Modéré |
| Abbenans | 25003 | 320 | C | Modéré |
| Aibre | 25008 | 464 | C | Modéré |
| Bartherans | 25044 | 59 | C | Modéré |
| Berthelange | 25055 | 361 | C | Modéré |
| Bonnevaux | 25075 | 411 | C | Modéré |
| Champvans-les-Moulins | 25119 | 318 | C | Modéré |
| Chantrans | 25120 | 390 | C | Modéré |
| Châtelblanc | 25131 | 109 | C | Modéré |
| Échay | 25209 | 120 | C | Modéré |
| Fessevillers | 25238 | 160 | C | Modéré |
| Feule | 25239 | 185 | C | Modéré |
| Franey | 25257 | 267 | C | Modéré |
| Gennes | 25267 | 680 | C | Modéré |
| Gouhelans | 25279 | 119 | C | Modéré |
| Granges-Narboz | 25293 | 1 324 | C | Modéré |
| Malans | 25359 | 154 | C | Modéré |
| Mazerolles-le-Salin | 25371 | 219 | C | Modéré |
| Métabief | 25380 | 1 395 | C | Modéré |
| Montivernage | 25401 | 27 | C | Modéré |
| Randevillers | 25478 | 117 | C | Modéré |
| Uzelle | 25574 | 179 | C | Modéré |
| Vellevans | 25597 | 241 | C | Modéré |
| Verne | 25604 | 125 | C | Modéré |
| Villers-Buzon | 25622 | 277 | C | Modéré |
| Arcey | 25022 | 1 484 | C | Modéré |
| Belmont | 25052 | 70 | C | Modéré |
| Belvoir | 25053 | 92 | C | Modéré |
| Blamont | 25063 | 1 224 | C | Modéré |
| Bondeval | 25071 | 479 | C | Modéré |
| Chassagne-Saint-Denis | 25129 | 120 | C | Modéré |
| Crosey-le-Grand | 25177 | 144 | C | Modéré |
| Désandans | 25198 | 716 | C | Modéré |
| Fontenotte | 25249 | 62 | C | Modéré |
| Fourg | 25253 | 380 | C | Modéré |
| Geney | 25266 | 122 | C | Modéré |
| Grand-Charmont | 25284 | 5 857 | C | Modéré |
| Hyémondans | 25311 | 214 | C | Modéré |
| Indevillers | 25314 | 260 | C | Modéré |
| Laire | 25322 | 411 | C | Modéré |
| Lanans | 25324 | 160 | C | Modéré |
| Le Crouzet | 25179 | 61 | C | Modéré |
| Montenois | 25394 | 1 427 | C | Modéré |
| Montrond-le-Château | 25406 | 563 | C | Modéré |
| Orve | 25436 | 56 | C | Modéré |
| Présentevillers | 25469 | 476 | C | Modéré |
| Puessans | 25472 | 33 | C | Modéré |
| Rahon | 25476 | 132 | C | Modéré |
| Raynans | 25481 | 338 | C | Modéré |
| Renédale | 25487 | 45 | C | Modéré |
| Rondefontaine | 25501 | 38 | C | Modéré |
| Solemont | 25548 | 134 | C | Modéré |
| Vellerot-lès-Vercel | 25596 | 67 | C | Modéré |
| Villers-Saint-Martin | 25626 | 224 | C | Modéré |
| Villers-sous-Chalamont | 25627 | 296 | C | Modéré |
| Voires | 25630 | 77 | C | Modéré |
| Amathay-Vésigneux | 25016 | 170 | C | Modéré |
| Bannans | 25041 | 368 | C | Modéré |
| Chamesol | 25114 | 386 | C | Modéré |
| Chapelle-d'Huin | 25122 | 531 | C | Modéré |
| Crouzet-Migette | 25180 | 116 | C | Modéré |
| Ferrières-les-Bois | 25235 | 323 | C | Modéré |
| Fontaine-lès-Clerval | 25246 | 264 | C | Modéré |
| Gondenans-Montby | 25276 | 166 | C | Modéré |
| Lanthenans | 25327 | 70 | C | Modéré |
| Le Val | 25460 | 241 | C | Modéré |
| Maîche | 25356 | 4 244 | C | Modéré |
| Mercey-le-Grand | 25374 | 542 | C | Modéré |
| Mésandans | 25377 | 233 | C | Modéré |
| Montécheroux | 25393 | 551 | C | Modéré |
| Osse | 25437 | 356 | C | Modéré |
| Recologne | 25482 | 701 | C | Modéré |
| Reugney | 25489 | 275 | C | Modéré |
| Rosureux | 25504 | 80 | C | Modéré |
| Sainte-Anne | 25513 | 50 | C | Modéré |
| Saint-Hilaire | 25518 | 157 | C | Modéré |
| Septfontaines | 25541 | 378 | C | Modéré |
| Silley-Amancey | 25545 | 139 | C | Modéré |
| Soye | 25553 | 376 | C | Modéré |
| Vaux-et-Chantegrue | 25592 | 638 | C | Modéré |
| Vellerot-lès-Belvoir | 25595 | 94 | C | Modéré |
| Voillans | 25629 | 196 | C | Modéré |
| Abbans-Dessus | 25002 | 290 | B | Faible |
| Abbévillers | 25004 | 1 090 | B | Faible |
| Adam-lès-Passavant | 25006 | 88 | B | Faible |
| Autechaux | 25032 | 429 | B | Faible |
| Battenans-les-Mines | 25045 | 45 | B | Faible |
| Bretigney-Notre-Dame | 25094 | 120 | B | Faible |
| Bulle | 25100 | 494 | B | Faible |
| Champagney | 25115 | 274 | B | Faible |
| Chaucenne | 25136 | 517 | B | Faible |
| Corcelle-Mieslot | 25163 | 100 | B | Faible |
| Corcelles-Ferrières | 25162 | 213 | B | Faible |
| Corcondray | 25164 | 145 | B | Faible |
| Déservillers | 25199 | 339 | B | Faible |
| Dommartin | 25201 | 789 | B | Faible |
| Dompierre-les-Tilleuls | 25202 | 299 | B | Faible |
| Étalans | 25222 | 1 618 | B | Faible |
| Étrabonne | 25225 | 186 | B | Faible |
| Frasne | 25259 | 1 941 | B | Faible |
| Gilley | 25271 | 1 767 | B | Faible |
| Guillon-les-Bains | 25299 | 110 | B | Faible |
| La Bretenière | 25092 | 70 | B | Faible |
| Lantenne-Vertière | 25326 | 528 | B | Faible |
| La Tour-de-Sçay | 25566 | 319 | B | Faible |
| Laval-le-Prieuré | 25329 | 35 | B | Faible |
| La Vèze | 25611 | 486 | B | Faible |
| Le Moutherot | 25414 | 129 | B | Faible |
| Les Hôpitaux-Neufs | 25307 | 927 | B | Faible |
| Marvelise | 25369 | 154 | B | Faible |
| Noironte | 25427 | 397 | B | Faible |
| Passavant | 25446 | 189 | B | Faible |
| Placey | 25455 | 197 | B | Faible |
| Rémondans-Vaivre | 25485 | 215 | B | Faible |
| Rignosot | 25491 | 111 | B | Faible |
| Rougemontot | 25506 | 90 | B | Faible |
| Saint-Antoine | 25514 | 320 | B | Faible |
| Sainte-Marie | 25523 | 663 | B | Faible |
| Taillecourt | 25555 | 1 121 | B | Faible |
| Tallenay | 25557 | 432 | B | Faible |
| Val-d'Usiers | 25060 | 694 | B | Faible |
| Beutal | 25059 | 267 | B | Faible |
| Braillans | 25086 | 206 | B | Faible |
| Bretonvillers | 25095 | 289 | B | Faible |
| Bugny | 25099 | 239 | B | Faible |
| By | 25104 | 86 | B | Faible |
| Chaffois | 25110 | 1 031 | B | Faible |
| Champoux | 25117 | 90 | B | Faible |
| Chaux-Neuve | 25142 | 328 | B | Faible |
| Cubry | 25182 | 99 | B | Faible |
| Épenouse | 25218 | 167 | B | Faible |
| Fertans | 25236 | 309 | B | Faible |
| Houtaud | 25309 | 1 178 | B | Faible |
| La Chaux | 25139 | 609 | B | Faible |
| La Planée | 25459 | 317 | B | Faible |
| Le Gratteris | 25297 | 161 | B | Faible |
| Les Fontenelles | 25248 | 526 | B | Faible |
| Les Premiers Sapins | 25424 | 1 560 | B | Faible |
| L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 25306 | 123 | B | Faible |
| Loray | 25349 | 615 | B | Faible |
| Luxiol | 25354 | 157 | B | Faible |
| Malpas | 25362 | 286 | B | Faible |
| Mancenans-Lizerne | 25366 | 187 | B | Faible |
| Mont-de-Laval | 25391 | 187 | B | Faible |
| Palantine | 25443 | 65 | B | Faible |
| Péseux | 25449 | 138 | B | Faible |
| Petite-Chaux | 25451 | 163 | B | Faible |
| Romain | 25499 | 122 | B | Faible |
| Ronchaux | 25500 | 91 | B | Faible |
| Rosières-sur-Barbèche | 25503 | 112 | B | Faible |
| Sainte-Colombe | 25515 | 464 | B | Faible |
| Saint-Julien-lès-Russey | 25522 | 183 | B | Faible |
| Samson | 25528 | 70 | B | Faible |
| Surmont | 25554 | 119 | B | Faible |
| Tallans | 25556 | 47 | B | Faible |
| Trouvans | 25572 | 102 | B | Faible |
| Val-de-Roulans | 25579 | 203 | B | Faible |
| Vauclusotte | 25589 | 79 | B | Faible |
| Villeneuve-d'Amont | 25621 | 219 | B | Faible |
| Villers-Grélot | 25624 | 144 | B | Faible |
| Amancey | 25015 | 719 | B | Faible |
| Autechaux-Roide | 25033 | 507 | B | Faible |
| Bolandoz | 25070 | 374 | B | Faible |
| Bretigney | 25093 | 76 | B | Faible |
| Charmauvillers | 25124 | 280 | B | Faible |
| Côtebrune | 25166 | 87 | B | Faible |
| Courvières | 25176 | 321 | B | Faible |
| Crosey-le-Petit | 25178 | 122 | B | Faible |
| Dannemarie | 25194 | 118 | B | Faible |
| Domprel | 25203 | 178 | B | Faible |
| Échenans | 25210 | 163 | B | Faible |
| Étrappe | 25226 | 209 | B | Faible |
| Faimbe | 25232 | 98 | B | Faible |
| Flagey | 25241 | 137 | B | Faible |
| Fleurey | 25244 | 85 | B | Faible |
| Froidevaux | 25261 | 80 | B | Faible |
| Gevresin | 25270 | 142 | B | Faible |
| Glamondans | 25273 | 199 | B | Faible |
| Gonsans | 25278 | 564 | B | Faible |
| Goumois | 25280 | 153 | B | Faible |
| Goux-lès-Dambelin | 25281 | 275 | B | Faible |
| Issans | 25316 | 239 | B | Faible |
| Lavans-Vuillafans | 25331 | 245 | B | Faible |
| Laviron | 25333 | 350 | B | Faible |
| L'Écouvotte | 25215 | 92 | B | Faible |
| Levier | 25334 | 2 287 | B | Faible |
| Lomont-sur-Crête | 25341 | 172 | B | Faible |
| Magny-Châtelard | 25355 | 63 | B | Faible |
| Narbief | 25421 | 90 | B | Faible |
| Orgeans-Blanchefontaine | 25433 | 40 | B | Faible |
| Orsans | 25435 | 174 | B | Faible |
| Ouvans | 25441 | 67 | B | Faible |
| Pierrefontaine-les-Varans | 25453 | 1 371 | B | Faible |
| Rillans | 25492 | 96 | B | Faible |
| Saint-Juan | 25520 | 185 | B | Faible |
| Trépot | 25569 | 546 | B | Faible |
| Trévillers | 25571 | 521 | B | Faible |
| Valdahon | 25578 | 5 724 | B | Faible |
| Vergranne | 25602 | 117 | B | Faible |
| Villars-lès-Blamont | 25615 | 458 | B | Faible |
| Vuillecin | 25634 | 658 | B | Faible |
| Vyt-lès-Belvoir | 25635 | 185 | B | Faible |
| Adam-lès-Vercel | 25007 | 105 | B | Faible |
| Bonnétage | 25074 | 993 | B | Faible |
| Boujailles | 25079 | 452 | B | Faible |
| Breconchaux | 25088 | 86 | B | Faible |
| Cernay-l'Église | 25108 | 315 | B | Faible |
| Châteauvieux-les-Fossés | 25130 | 10 | B | Faible |
| Châtillon-Guyotte | 25132 | 140 | B | Faible |
| Cour-Saint-Maurice | 25173 | 148 | B | Faible |
| Courtetain-et-Salans | 25175 | 91 | B | Faible |
| Dammartin-les-Templiers | 25189 | 195 | B | Faible |
| Échevannes | 25211 | 87 | B | Faible |
| Étray | 25227 | 288 | B | Faible |
| Évillers | 25229 | 393 | B | Faible |
| Fallerans | 25233 | 285 | B | Faible |
| Fontenelle-Montby | 25247 | 82 | B | Faible |
| Germéfontaine | 25268 | 113 | B | Faible |
| Gondenans-les-Moulins | 25277 | 80 | B | Faible |
| Grosbois | 25298 | 252 | B | Faible |
| Guyans-Durnes | 25300 | 310 | B | Faible |
| Le Puy | 25474 | 108 | B | Faible |
| Les Alliés | 25012 | 171 | B | Faible |
| Les Fourgs | 25254 | 1 414 | B | Faible |
| Les Pontets | 25464 | 133 | B | Faible |
| Les Terres-de-Chaux | 25138 | 124 | B | Faible |
| L'Hôpital-du-Grosbois | 25305 | 592 | B | Faible |
| Mamirolle | 25364 | 1 798 | B | Faible |
| Montandon | 25387 | 372 | B | Faible |
| Pierrefontaine-lès-Blamont | 25452 | 477 | B | Faible |
| Plaimbois-du-Miroir | 25456 | 276 | B | Faible |
| Roches-lès-Blamont | 25497 | 616 | B | Faible |
| Saint-Gorgon-Main | 25517 | 267 | B | Faible |
| Séchin | 25538 | 116 | B | Faible |
| Silley-Bléfond | 25546 | 61 | B | Faible |
| Sourans | 25552 | 116 | B | Faible |
| Thiébouhans | 25559 | 260 | B | Faible |
| Touillon-et-Loutelet | 25565 | 270 | B | Faible |
| Vandoncourt | 25586 | 814 | B | Faible |
| Vennans | 25599 | 253 | B | Faible |
| Vernierfontaine | 25605 | 483 | B | Faible |
| Vernois-lès-Belvoir | 25607 | 54 | B | Faible |
| Villers-Chief | 25623 | 137 | B | Faible |
| Villers-la-Combe | 25625 | 50 | B | Faible |
| Avoudrey | 25039 | 941 | B | Faible |
| Belleherbe | 25051 | 621 | B | Faible |
| Chapelle-des-Bois | 25121 | 260 | B | Faible |
| Chevigney-lès-Vercel | 25151 | 138 | B | Faible |
| Écurcey | 25216 | 263 | B | Faible |
| Eysson | 25231 | 120 | B | Faible |
