Taxe foncière en Haute-Corse : le taux de chaque commune
En 2025, le taux de taxe foncière sur le bâti des 236 communes en Haute-Corse va de 16,3 % à 66,5 %, avec une médiane de 26,1 % (commune et intercommunalité additionnées). Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Calvi a le taux le plus bas (28,7 %) et Corte le plus haut (38,8 %).
Les moins taxées, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Commune | Interco. | Taux total | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvi | 5 788 | 28,7 % | 0,0 % | 28,7 % | 5 000 € | C |
| Lucciana | 6 923 | 23,9 % | 6,0 % | 29,9 % | 3 194 € | E |
| Furiani | 6 585 | 29,3 % | 1,6 % | 30,9 % | 3 412 € | D |
| Biguglia | 7 642 | 28,5 % | 6,0 % | 34,5 % | 3 092 € | E |
| Borgo | 10 311 | 29,0 % | 6,0 % | 35,0 % | 3 372 € | D |
| Bastia | 46 867 | 36,6 % | 1,6 % | 38,2 % | 2 909 € | E |
| Corte | 7 819 | 32,1 % | 6,7 % | 38,8 % | 2 767 € | C |
Les plus taxées
| Commune | Habitants | Commune | Interco. | Taux total | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte | 7 819 | 32,1 % | 6,7 % | 38,8 % | 2 767 € | C |
| Bastia | 46 867 | 36,6 % | 1,6 % | 38,2 % | 2 909 € | E |
| Borgo | 10 311 | 29,0 % | 6,0 % | 35,0 % | 3 372 € | D |
| Biguglia | 7 642 | 28,5 % | 6,0 % | 34,5 % | 3 092 € | E |
| Furiani | 6 585 | 29,3 % | 1,6 % | 30,9 % | 3 412 € | D |
| Lucciana | 6 923 | 23,9 % | 6,0 % | 29,9 % | 3 194 € | E |
| Calvi | 5 788 | 28,7 % | 0,0 % | 28,7 % | 5 000 € | C |
Les 7 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Commune | Interco. | Taux total | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastia | 46 867 | 36,6 % | 1,6 % | 38,2 % | 2 909 € | E |
| Borgo | 10 311 | 29,0 % | 6,0 % | 35,0 % | 3 372 € | D |
| Corte | 7 819 | 32,1 % | 6,7 % | 38,8 % | 2 767 € | C |
| Biguglia | 7 642 | 28,5 % | 6,0 % | 34,5 % | 3 092 € | E |
| Lucciana | 6 923 | 23,9 % | 6,0 % | 29,9 % | 3 194 € | E |
| Furiani | 6 585 | 29,3 % | 1,6 % | 30,9 % | 3 412 € | D |
| Calvi | 5 788 | 28,7 % | 0,0 % | 28,7 % | 5 000 € | C |
Toutes les communes en Haute-Corse
Le taux ne dit pas tout : le score gratuit lit chaque adresse (risques, climat 2050, prix, travaux).
Calculer mon scoreLes loyers en Haute-CorseTaux votés 2025, fichier public de recensement des éléments d'imposition ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.