Taxe foncière dans l'Indre : le taux de chaque commune
En 2025, le taux de taxe foncière sur le bâti des 241 communes dans l'Indre va de 8,9 % à 81,8 %, avec une médiane de 43,5 % (commune et intercommunalité additionnées). Parmi les communes de plus de 5 000 habitants, Le Poinçonnet a le taux le plus bas (50,0 %) et Châteauroux le plus haut (74,7 %).
Les moins taxées, parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| Commune | Habitants | Commune | Interco. | Taux total | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Poinçonnet | 5 855 | 48,2 % | 1,8 % | 50,0 % | 1 715 € | D |
| Issoudun | 11 159 | 28,7 % | 24,3 % | 53,0 % | 1 058 € | D |
| Déols | 7 600 | 53,8 % | 1,8 % | 55,6 % | 1 386 € | D |
| Le Blanc | 6 164 | 35,4 % | 22,9 % | 58,4 % | 947 € | D |
| Châteauroux | 42 963 | 72,8 % | 1,8 % | 74,7 % | 1 354 € | D |
Les plus taxées
| Commune | Habitants | Commune | Interco. | Taux total | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Châteauroux | 42 963 | 72,8 % | 1,8 % | 74,7 % | 1 354 € | D |
| Le Blanc | 6 164 | 35,4 % | 22,9 % | 58,4 % | 947 € | D |
| Déols | 7 600 | 53,8 % | 1,8 % | 55,6 % | 1 386 € | D |
| Issoudun | 11 159 | 28,7 % | 24,3 % | 53,0 % | 1 058 € | D |
| Le Poinçonnet | 5 855 | 48,2 % | 1,8 % | 50,0 % | 1 715 € | D |
Les 5 communes les plus peuplées
Classées par population. La note climat va de A (très faible exposition aux aléas) à F.
| Commune | Habitants | Commune | Interco. | Taux total | Prix m² | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Châteauroux | 42 963 | 72,8 % | 1,8 % | 74,7 % | 1 354 € | D |
| Issoudun | 11 159 | 28,7 % | 24,3 % | 53,0 % | 1 058 € | D |
| Déols | 7 600 | 53,8 % | 1,8 % | 55,6 % | 1 386 € | D |
| Le Blanc | 6 164 | 35,4 % | 22,9 % | 58,4 % | 947 € | D |
| Le Poinçonnet | 5 855 | 48,2 % | 1,8 % | 50,0 % | 1 715 € | D |
Toutes les communes dans l'Indre
Le taux ne dit pas tout : le score gratuit lit chaque adresse (risques, climat 2050, prix, travaux).
Calculer mon scoreLes loyers dans l'IndreTaux votés 2025, fichier public de recensement des éléments d'imposition ; exposition aux aléas : méthode ClimaScore.