Catastrophes naturelles à Nice (06)
Catastrophe naturelle à Nice : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 26 septembre 2025 | Séisme du 18 mars 2025 au 18 mars 2025 |
Refusée intensité jugée non anormale |
| 15 juillet 2025 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (83)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-03-02 | 2024-03-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-03-01 | 2024-03-02 | - | Mouvement de Terrain |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-02-25 | 2024-02-25 | - | Mouvement de Terrain |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | Sécheresse |
| 2022-04-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2020-10-02 | 2020-10-03 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2020-10-02 | 2020-10-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-12-20 | 2019-12-22 | - | Mouvement de Terrain |
| 2019-12-01 | 2019-12-02 | - | Mouvement de Terrain |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-22 | 2019-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2019-11-03 | 2019-11-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-10-31 | 2019-11-03 | - | Mouvement de Terrain |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2015-10-03 | 2015-10-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2015-10-03 | 2015-10-04 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-11-14 | 2014-11-15 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-11-09 | 2014-11-12 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-11-09 | 2014-11-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-04 | 2014-11-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-04 | 2014-11-05 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-01-16 | 2014-01-20 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-01-16 | 2014-01-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-01-04 | 2014-01-06 | - | Mouvement de Terrain |
| 2013-12-25 | 2013-12-26 | - | Mouvement de Terrain |
| 2013-03-07 | 2013-03-09 | - | Mouvement de Terrain |
| 2012-09-30 | 2012-09-30 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2012-09-24 | 2012-09-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-11-08 | 2011-11-08 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2011-11-05 | 2011-11-09 | - | Mouvement de Terrain |
| 2010-11-15 | 2010-11-15 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2010-10-30 | 2010-12-25 | - | Mouvement de Terrain |
| 2010-05-04 | 2010-05-04 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2010-02-19 | 2010-02-19 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2010-01-01 | 2010-01-02 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2009-12-22 | 2009-12-22 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2009-12-22 | 2009-12-29 | - | Mouvement de Terrain |
| 2008-12-13 | 2008-12-17 | - | Mouvement de Terrain |
| 2008-11-30 | 2008-12-01 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2005-12-02 | 2005-12-03 | - | Mouvement de Terrain |
| 2005-12-02 | 2005-12-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | Sécheresse |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | Sécheresse |
| 2004-01-01 | 2004-03-31 | - | Sécheresse |
| 2003-10-31 | 2003-11-01 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 2002-08-25 | 2002-08-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-24 | 2000-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-23 | 2000-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-10-11 | 2000-10-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-10-11 | 2000-10-15 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-06-06 | 2000-06-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-10-23 | 1999-10-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-09-18 | 1999-09-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1998-09-30 | 1998-09-30 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-12-24 | 1996-12-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-12-24 | 1996-12-25 | - | Glissement de Terrain |
| 1996-01-11 | 1996-01-12 | - | Mouvement de Terrain |
| 1996-01-11 | 1996-01-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-11-04 | 1994-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-01-10 | 1994-01-11 | - | Glissement de Terrain |
| 1994-01-06 | 1994-01-13 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-10-05 | 1993-10-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-09-12 | 1993-09-14 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-10-06 | 1992-10-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-09-10 | 1992-09-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-06-24 | 1992-06-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1991-09-28 | 1991-09-30 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1991-09-28 | 1991-09-30 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1989-02-25 | 1989-02-26 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1989-02-25 | 1989-02-26 | - | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues |
| 1983-08-24 | 1983-08-24 | - | Tempête |
| 1983-08-24 | 1983-08-24 | - | Grêle |
| 1983-08-24 | 1983-08-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
La commune de Nice (06) a fait l’objet de 83 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 7 au cours des 5 dernières années, 16 sur 10 ans et 41 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2024-10-15. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.