Catastrophes naturelles à Vence (06)
Catastrophe naturelle à Vence : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 13 juin 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Refusée critère météorologique non satisfait motif officiel et recours |
| 14 mai 2026 | Mouvement de terrain du 5 décembre 2025 au 5 décembre 2025 |
Refusée phénomène mal caractérisé |
| 26 septembre 2025 | Séisme du 18 mars 2025 au 18 mars 2025 |
Refusée intensité jugée non anormale |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (34)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2024-03-29 | 2024-03-31 | - | Mouvement de Terrain |
| 2024-03-08 | 2024-03-09 | - | Mouvement de Terrain |
| 2024-03-01 | 2024-03-02 | - | Mouvement de Terrain |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | Sécheresse |
| 2022-04-01 | 2022-09-30 | - | Sécheresse |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-23 | 2019-11-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2019-11-22 | 2019-11-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2017-12-10 | 2017-12-11 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2015-10-03 | 2015-10-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-03 | 2014-11-05 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2014-11-03 | 2014-11-04 | - | Mouvement de Terrain |
| 2014-01-17 | 2014-01-20 | - | Mouvement de Terrain |
| 2013-12-25 | 2013-12-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2013-12-25 | 2013-12-26 | - | Mouvement de Terrain |
| 2011-11-04 | 2011-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2011-11-04 | 2011-11-06 | - | Mouvement de Terrain |
| 2010-10-31 | 2010-11-01 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | Sécheresse |
| 2005-12-02 | 2005-12-03 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2005-09-08 | 2005-09-09 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | - | Sécheresse |
| 2000-12-24 | 2000-12-25 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2000-12-24 | 2000-12-25 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-06 | 2000-11-07 | - | Mouvement de Terrain |
| 2000-11-05 | 2000-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1996-01-11 | 1996-01-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-11-04 | 1994-11-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1990-10-16 | 1990-10-18 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1983-08-24 | 1983-08-24 | - | Grêle |
| 1983-08-24 | 1983-08-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1983-08-24 | 1983-08-24 | - | Tempête |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
La commune de Vence (06) a fait l’objet de 34 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 6 au cours des 5 dernières années, 10 sur 10 ans et 20 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2024-10-15. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.