Catastrophes naturelles à Varetz (19)
Catastrophe naturelle à Varetz : les décisions récentes
| Publié le | Phénomène | Décision |
|---|---|---|
| 13 juin 2026 | Mouvement de terrain du 12 février 2026 au 12 février 2026 |
Refusée cause humaine prédominante |
| 13 juin 2026 | Inondation et coulée de boue du 10 février 2026 au 20 février 2026 |
Reconnue |
| 27 février 2026 | Sécheresse (argiles) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 |
Reconnue motif officiel et recours |
| 19 décembre 2025 | Inondation et coulée de boue du 18 avril 2025 au 23 avril 2025 |
Reconnue |
| 26 septembre 2025 | Mouvement de terrain du 19 avril 2025 au 21 avril 2025 |
Reconnue |
Arrêtés publiés au Journal officiel depuis juillet 2025, lus chaque matin. Méthodologie.
Répartition par type de risque
Évolution par décennie
Liste complète des arrêtés (23)
| Date début | Date fin | Date arrêté | Type de risque |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-19 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2025-04-17 | 2025-04-22 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2023-10-14 | 2023-10-14 | - | Mouvement de Terrain |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | - | Sécheresse |
| 2021-06-19 | 2021-06-20 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2021-06-19 | 2021-06-20 | - | Mouvement de Terrain |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | Sécheresse |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | - | Sécheresse |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | - | Sécheresse |
| 2016-06-24 | 2016-06-24 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2016-06-24 | 2016-06-24 | - | Mouvement de Terrain |
| 2008-04-20 | 2008-04-22 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 2001-07-05 | 2001-07-06 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Mouvement de Terrain |
| 1999-12-25 | 1999-12-29 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1994-05-17 | 1994-05-17 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1993-12-21 | 1994-01-12 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1992-11-01 | 1995-12-31 | - | Sécheresse |
| 1983-07-19 | 1983-07-20 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| 1983-07-19 | 1983-07-20 | - | Grêle |
| 1983-07-19 | 1983-07-20 | - | Tempête |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Tempête |
| 1982-11-06 | 1982-11-10 | - | Inondations et/ou Coulées de Boue |
La commune de Varetz (19) a fait l’objet de 23 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982, dont 4 au cours des 5 dernières années, 9 sur 10 ans et 12 sur 20 ans. Le dernier arrêté date du 2026-02-09. Source : données officielles françaises. Données sous Licence Ouverte Etalab v2.0.
ClimaScore est un outil d’information et ne constitue pas un diagnostic réglementaire. Les résultats présentés sont basés sur les données publiques officielles françaises et sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour toute transaction immobilière, consultez les documents réglementaires obligatoires (état des risques et pollutions, diagnostics techniques) et les services compétents de votre commune ou de votre préfecture.