Classement des communes par risque climatique en Ain
392 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambérieu-en-Bugey (01004) | 01 | D | 61/100 |
| 2 | Valserhône (01033) | 01 | D | 61/100 |
| 3 | Argis (01017) | 01 | D | 60/100 |
| 4 | Douvres (01149) | 01 | D | 59/100 |
| 5 | Ambronay (01007) | 01 | D | 56/100 |
| 6 | Saint-Jean-le-Vieux (01363) | 01 | D | 55/100 |
| 7 | Saint-Germain-les-Paroisses (01358) | 01 | D | 55/100 |
| 8 | Saint-Sorlin-en-Bugey (01386) | 01 | D | 55/100 |
| 9 | Priay (01314) | 01 | D | 55/100 |
| 10 | Dortan (01148) | 01 | D | 54/100 |
| 11 | Injoux-Génissiat (01189) | 01 | D | 54/100 |
| 12 | Tenay (01416) | 01 | D | 54/100 |
| 13 | Jujurieux (01199) | 01 | D | 54/100 |
| 14 | Massieux (01238) | 01 | D | 53/100 |
| 15 | Lhuis (01216) | 01 | D | 53/100 |
| 16 | Lagnieu (01202) | 01 | D | 53/100 |
| 17 | Reyrieux (01322) | 01 | D | 53/100 |
| 18 | Saint-Rambert-en-Bugey (01384) | 01 | D | 53/100 |
| 19 | Pont-d'Ain (01304) | 01 | D | 53/100 |
| 20 | Torcieu (01421) | 01 | D | 53/100 |
| 21 | Saint-Bernard (01339) | 01 | D | 53/100 |
| 22 | Villieu-Loyes-Mollon (01450) | 01 | D | 53/100 |
| 23 | Bourg-en-Bresse (01053) | 01 | D | 53/100 |
| 24 | Montluel (01262) | 01 | D | 53/100 |
| 25 | Montréal-la-Cluse (01265) | 01 | D | 53/100 |
| 26 | Villette-sur-Ain (01449) | 01 | D | 53/100 |
| 27 | Brens (01061) | 01 | D | 52/100 |
| 28 | Serrières-de-Briord (01403) | 01 | D | 52/100 |
| 29 | Port (01307) | 01 | D | 52/100 |
| 30 | Artemare (01022) | 01 | D | 52/100 |
| 31 | Montagnieu (01255) | 01 | D | 52/100 |
| 32 | Virieu-le-Grand (01452) | 01 | D | 52/100 |
| 33 | Brégnier-Cordon (01058) | 01 | D | 52/100 |
| 34 | Châtillon-la-Palud (01092) | 01 | D | 52/100 |
| 35 | Groslée-Saint-Benoit (01338) | 01 | D | 52/100 |
| 36 | Villebois (01444) | 01 | D | 51/100 |
| 37 | Culoz-Béon (01138) | 01 | D | 51/100 |
| 38 | La Boisse (01049) | 01 | D | 51/100 |
| 39 | Briord (01064) | 01 | D | 51/100 |
| 40 | Peyrieu (01294) | 01 | D | 51/100 |
| 41 | Trévoux (01427) | 01 | D | 51/100 |
| 42 | Virignin (01454) | 01 | D | 51/100 |
| 43 | Léaz (01209) | 01 | C | 50/100 |
| 44 | Oyonnax (01283) | 01 | C | 50/100 |
| 45 | Flaxieu (01162) | 01 | C | 50/100 |
| 46 | Varambon (01430) | 01 | C | 50/100 |
| 47 | Murs-et-Gélignieux (01268) | 01 | C | 50/100 |
| 48 | Saint-Maurice-de-Beynost (01376) | 01 | C | 50/100 |
| 49 | Bettant (01041) | 01 | C | 50/100 |
| 50 | Fareins (01157) | 01 | C | 50/100 |
Page 1 / 8
Suivant