Classement des communes par dangers naturels en Ain

391 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France

Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
Rang Commune Dept Classe Score
201 Chaneins (01083) 01 C 31/100
202 Arvière-en-Valromey (01453) 01 C 31/100
203 Courtes (01128) 01 C 31/100
204 Saint-Germain-de-Joux (01357) 01 C 31/100
205 Béard-Géovreissiat (01170) 01 C 31/100
206 Corbonod (01118) 01 C 31/100
207 Belley (01034) 01 C 31/100
208 Cruzilles-lès-Mépillat (01136) 01 B 30/100
209 Chaveyriat (01096) 01 B 30/100
210 Nivigne et Suran (01095) 01 B 30/100
211 Vaux-en-Bugey (01431) 01 B 30/100
212 Saint-Didier-d'Aussiat (01346) 01 B 30/100
213 Chevroux (01102) 01 B 30/100
214 Oncieu (01279) 01 B 30/100
215 Journans (01197) 01 B 30/100
216 Challex (01078) 01 B 30/100
217 Ars-sur-Formans (01021) 01 B 30/100
218 Revonnas (01321) 01 B 30/100
219 Villeneuve (01446) 01 B 29/100
220 Saint-Genis-sur-Menthon (01355) 01 B 29/100
221 Gex (01173) 01 B 29/100
222 Béréziat (01040) 01 B 29/100
223 Montceaux (01258) 01 B 29/100
224 Villars-les-Dombes (01443) 01 B 29/100
225 La Chapelle-du-Châtelard (01085) 01 B 29/100
226 Francheleins (01165) 01 B 29/100
227 Sulignat (01412) 01 B 29/100
228 Coligny (01108) 01 B 29/100
229 Cleyzieu (01107) 01 B 29/100
230 Tossiat (01422) 01 B 29/100
231 Pérouges (01290) 01 B 29/100
232 La Tranclière (01425) 01 B 29/100
233 L'Abergement-Clémenciat (01001) 01 B 29/100
234 Plateau d'Hauteville (01185) 01 B 29/100
235 Boyeux-Saint-Jérôme (01056) 01 B 29/100
236 Simandre-sur-Suran (01408) 01 B 29/100
237 Saint-Sulpice (01387) 01 B 29/100
238 Chanoz-Châtenay (01084) 01 B 29/100
239 Matafelon-Granges (01240) 01 B 29/100
240 Pirajoux (01296) 01 B 29/100
241 Saint-André-de-Bâgé (01332) 01 B 28/100
242 Baneins (01028) 01 B 28/100
243 Civrieux (01105) 01 B 28/100
244 Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01336) 01 B 28/100
245 Nurieux-Volognat (01267) 01 B 28/100
246 Montcet (01259) 01 B 28/100
247 Pouillat (01309) 01 B 28/100
248 Chaleins (01075) 01 B 28/100
249 Bouligneux (01052) 01 B 28/100
250 Bénonces (01037) 01 B 28/100
Précédent Page 5 / 8 Suivant