Classement des communes par risque climatique en Ain
391 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Boissey (01050) | 01 | A | 15/100 |
| 352 | Thoiry (01419) | 01 | A | 15/100 |
| 353 | Bey (01042) | 01 | A | 15/100 |
| 354 | Tramoyes (01424) | 01 | A | 15/100 |
| 355 | Versonnex (01435) | 01 | A | 15/100 |
| 356 | Vieu-d'Izenave (01441) | 01 | A | 15/100 |
| 357 | Mionnay (01248) | 01 | A | 15/100 |
| 358 | Montanges (01257) | 01 | A | 15/100 |
| 359 | Villes (01448) | 01 | A | 15/100 |
| 360 | Challex (01078) | 01 | A | 13/100 |
| 361 | Marchamp (01233) | 01 | A | 13/100 |
| 362 | Ornex (01281) | 01 | A | 13/100 |
| 363 | Vongnes (01456) | 01 | A | 13/100 |
| 364 | Châtenay (01090) | 01 | A | 13/100 |
| 365 | Saint-Marcel (01371) | 01 | A | 13/100 |
| 366 | Saint-Just (01369) | 01 | A | 13/100 |
| 367 | Civrieux (01105) | 01 | A | 13/100 |
| 368 | Saint-Georges-sur-Renon (01356) | 01 | A | 13/100 |
| 369 | Condeissiat (01113) | 01 | A | 13/100 |
| 370 | Saint-Éloi (01349) | 01 | A | 13/100 |
| 371 | Corlier (01121) | 01 | A | 13/100 |
| 372 | Crans (01129) | 01 | A | 13/100 |
| 373 | Le Montellier (01260) | 01 | A | 13/100 |
| 374 | Sainte-Croix (01342) | 01 | A | 13/100 |
| 375 | Saint-André-le-Bouchoux (01335) | 01 | A | 13/100 |
| 376 | Ramasse (01317) | 01 | A | 13/100 |
| 377 | Lapeyrouse (01207) | 01 | A | 13/100 |
| 378 | Farges (01158) | 01 | A | 13/100 |
| 379 | Armix (01019) | 01 | A | 13/100 |
| 380 | Izenave (01191) | 01 | A | 13/100 |
| 381 | Joyeux (01198) | 01 | A | 13/100 |
| 382 | Lantenay (01206) | 01 | A | 13/100 |
| 383 | Sonthonnax-la-Montagne (01410) | 01 | A | 13/100 |
| 384 | Bourg-Saint-Christophe (01054) | 01 | A | 13/100 |
| 385 | Bressolles (01062) | 01 | A | 13/100 |
| 386 | Ceignes (01067) | 01 | A | 13/100 |
| 387 | Sauverny (01397) | 01 | A | 13/100 |
| 388 | Nivollet-Montgriffon (01277) | 01 | A | 13/100 |
| 389 | Leyssard (01214) | 01 | A | 13/100 |
| 390 | Birieux (01045) | 01 | A | 13/100 |
| 391 | Sandrans (01393) | 01 | A | 13/100 |
Précédent
Page 8 / 8