Classement des communes par risque climatique en Allier

317 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France

Rang Commune Dept Classe Score
1 Cusset (03095) 03 D 60/100
2 Jenzat (03133) 03 D 59/100
3 Avrilly (03014) 03 D 59/100
4 Billy (03029) 03 D 58/100
5 Vichy (03310) 03 D 57/100
6 Saint-Yorre (03264) 03 D 57/100
7 Creuzier-le-Vieux (03094) 03 D 57/100
8 Le Vernet (03306) 03 D 57/100
9 Bellerive-sur-Allier (03023) 03 D 57/100
10 Luneau (03154) 03 D 56/100
11 Saint-Rémy-en-Rollat (03258) 03 D 56/100
12 Abrest (03001) 03 D 56/100
13 Charmeil (03060) 03 D 56/100
14 Saint-Germain-des-Fossés (03236) 03 D 55/100
15 Dompierre-sur-Besbre (03102) 03 D 55/100
16 Montluçon (03185) 03 D 55/100
17 Varennes-sur-Allier (03298) 03 D 55/100
18 Meaulne-Vitray (03168) 03 D 54/100
19 Vaux (03301) 03 D 54/100
20 Hérisson (03127) 03 D 54/100
21 Moulins (03190) 03 D 53/100
22 Molinet (03173) 03 D 53/100
23 Châtel-de-Neuvre (03065) 03 D 53/100
24 Créchy (03091) 03 D 53/100
25 Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254) 03 D 53/100
26 Nassigny (03193) 03 D 53/100
27 Vallon-en-Sully (03297) 03 D 53/100
28 Jaligny-sur-Besbre (03132) 03 D 53/100
29 Neuvy (03200) 03 D 53/100
30 Avermes (03013) 03 D 52/100
31 Bessay-sur-Allier (03025) 03 D 52/100
32 Château-sur-Allier (03064) 03 D 52/100
33 Reugny (03213) 03 D 52/100
34 Mariol (03163) 03 D 52/100
35 Bressolles (03040) 03 D 52/100
36 Cosne-d'Allier (03084) 03 D 52/100
37 Bagneux (03015) 03 D 52/100
38 Lapalisse (03138) 03 D 52/100
39 Désertines (03098) 03 D 51/100
40 Toulon-sur-Allier (03286) 03 D 51/100
41 Marcenat (03160) 03 D 51/100
42 Montilly (03184) 03 D 51/100
43 Monétay-sur-Allier (03176) 03 D 51/100
44 Saint-Martin-des-Lais (03245) 03 D 51/100
45 Hauterive (03126) 03 D 51/100
46 Diou (03100) 03 D 51/100
47 Ébreuil (03107) 03 D 51/100
48 Saint-Victor (03262) 03 C 50/100
49 Pierrefitte-sur-Loire (03207) 03 C 50/100
50 Audes (03010) 03 C 50/100
Page 1 / 7 Suivant