Classement des communes par dangers naturels en Allier
317 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellerive-sur-Allier (03023) | 03 | D | 62/100 |
| 2 | Abrest (03001) | 03 | D | 62/100 |
| 3 | Saint-Yorre (03264) | 03 | D | 62/100 |
| 4 | Jenzat (03133) | 03 | D | 62/100 |
| 5 | Cusset (03095) | 03 | D | 60/100 |
| 6 | Le Vernet (03306) | 03 | D | 60/100 |
| 7 | Vichy (03310) | 03 | D | 59/100 |
| 8 | Billy (03029) | 03 | D | 59/100 |
| 9 | Charmeil (03060) | 03 | D | 58/100 |
| 10 | Saint-Rémy-en-Rollat (03258) | 03 | D | 58/100 |
| 11 | Creuzier-le-Vieux (03094) | 03 | D | 58/100 |
| 12 | Saint-Germain-des-Fossés (03236) | 03 | D | 58/100 |
| 13 | Dompierre-sur-Besbre (03102) | 03 | D | 57/100 |
| 14 | Hauterive (03126) | 03 | D | 57/100 |
| 15 | Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254) | 03 | D | 57/100 |
| 16 | Bessay-sur-Allier (03025) | 03 | D | 56/100 |
| 17 | Monétay-sur-Allier (03176) | 03 | D | 55/100 |
| 18 | Mariol (03163) | 03 | D | 55/100 |
| 19 | Varennes-sur-Allier (03298) | 03 | D | 55/100 |
| 20 | Avrilly (03014) | 03 | D | 55/100 |
| 21 | Créchy (03091) | 03 | D | 55/100 |
| 22 | Châtel-de-Neuvre (03065) | 03 | D | 55/100 |
| 23 | Chemilly (03073) | 03 | D | 55/100 |
| 24 | Trévol (03290) | 03 | D | 54/100 |
| 25 | Bressolles (03040) | 03 | D | 54/100 |
| 26 | Saint-Germain-de-Salles (03237) | 03 | D | 54/100 |
| 27 | Urçay (03293) | 03 | D | 54/100 |
| 28 | Meaulne-Vitray (03168) | 03 | D | 54/100 |
| 29 | Bagneux (03015) | 03 | D | 54/100 |
| 30 | Luneau (03154) | 03 | D | 54/100 |
| 31 | Lapalisse (03138) | 03 | D | 54/100 |
| 32 | Audes (03010) | 03 | D | 53/100 |
| 33 | Avermes (03013) | 03 | D | 53/100 |
| 34 | Vaux (03301) | 03 | D | 53/100 |
| 35 | Contigny (03083) | 03 | D | 53/100 |
| 36 | Montilly (03184) | 03 | D | 53/100 |
| 37 | Montluçon (03185) | 03 | D | 53/100 |
| 38 | Neuvy (03200) | 03 | D | 53/100 |
| 39 | Saint-Loup (03242) | 03 | D | 53/100 |
| 40 | Paray-sous-Briailles (03204) | 03 | D | 53/100 |
| 41 | Marcenat (03160) | 03 | D | 53/100 |
| 42 | Lételon (03143) | 03 | D | 53/100 |
| 43 | La Ferté-Hauterive (03114) | 03 | D | 53/100 |
| 44 | Ébreuil (03107) | 03 | D | 52/100 |
| 45 | Prémilhat (03211) | 03 | D | 52/100 |
| 46 | Désertines (03098) | 03 | D | 52/100 |
| 47 | Cosne-d'Allier (03084) | 03 | D | 52/100 |
| 48 | Jaligny-sur-Besbre (03132) | 03 | D | 52/100 |
| 49 | Toulon-sur-Allier (03286) | 03 | D | 52/100 |
| 50 | Château-sur-Allier (03064) | 03 | D | 52/100 |
Page 1 / 7
Suivant