Classement des communes par risque climatique en Ardèche
335 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubenas (07019) | 07 | D | 64/100 |
| 2 | Lavilledieu (07138) | 07 | D | 63/100 |
| 3 | Saint-Thomé (07300) | 07 | D | 62/100 |
| 4 | Vallon-Pont-d'Arc (07330) | 07 | D | 62/100 |
| 5 | Saint-Vincent-de-Durfort (07303) | 07 | D | 62/100 |
| 6 | Saint-Péray (07281) | 07 | D | 62/100 |
| 7 | Ruoms (07201) | 07 | D | 62/100 |
| 8 | Soyons (07316) | 07 | D | 62/100 |
| 9 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux (07278) | 07 | D | 62/100 |
| 10 | Rochemaure (07191) | 07 | D | 62/100 |
| 11 | Les Vans (07334) | 07 | D | 61/100 |
| 12 | Saint-Maurice-d'Ardèche (07272) | 07 | D | 61/100 |
| 13 | Salavas (07304) | 07 | D | 61/100 |
| 14 | Coux (07072) | 07 | D | 61/100 |
| 15 | Saint-Georges-les-Bains (07240) | 07 | D | 61/100 |
| 16 | Saint-Maurice-en-Chalencon (07274) | 07 | D | 61/100 |
| 17 | Bourg-Saint-Andéol (07042) | 07 | D | 60/100 |
| 18 | Vogüé (07348) | 07 | D | 60/100 |
| 19 | Guilherand-Granges (07102) | 07 | D | 60/100 |
| 20 | Saint-Sauveur-de-Montagut (07295) | 07 | D | 60/100 |
| 21 | Meysse (07157) | 07 | D | 60/100 |
| 22 | Chambonas (07050) | 07 | D | 60/100 |
| 23 | Le Teil (07319) | 07 | D | 60/100 |
| 24 | Villeneuve-de-Berg (07341) | 07 | D | 60/100 |
| 25 | Viviers (07346) | 07 | D | 60/100 |
| 26 | Ucel (07325) | 07 | D | 60/100 |
| 27 | Saint-Sernin (07296) | 07 | D | 59/100 |
| 28 | Les Assions (07017) | 07 | D | 59/100 |
| 29 | Baix (07022) | 07 | D | 59/100 |
| 30 | Largentière (07132) | 07 | D | 59/100 |
| 31 | Cornas (07070) | 07 | D | 59/100 |
| 32 | Tournon-sur-Rhône (07324) | 07 | D | 59/100 |
| 33 | Gravières (07100) | 07 | D | 59/100 |
| 34 | Lanas (07131) | 07 | D | 59/100 |
| 35 | Saint-Marcel-d'Ardèche (07264) | 07 | D | 59/100 |
| 36 | Labeaume (07115) | 07 | D | 59/100 |
| 37 | Saint-Just-d'Ardèche (07259) | 07 | D | 58/100 |
| 38 | Mayres (07153) | 07 | D | 58/100 |
| 39 | Rompon (07198) | 07 | D | 58/100 |
| 40 | Saint-Alban-Auriolles (07207) | 07 | D | 58/100 |
| 41 | Chandolas (07053) | 07 | D | 58/100 |
| 42 | Berrias-et-Casteljau (07031) | 07 | D | 58/100 |
| 43 | Beauvène (07030) | 07 | D | 58/100 |
| 44 | Privas (07186) | 07 | D | 57/100 |
| 45 | Dunière-sur-Eyrieux (07083) | 07 | D | 57/100 |
| 46 | Balazuc (07023) | 07 | D | 57/100 |
| 47 | Vals-les-Bains (07331) | 07 | D | 57/100 |
| 48 | Saint-Laurent-du-Pape (07261) | 07 | D | 57/100 |
| 49 | Chauzon (07061) | 07 | D | 57/100 |
| 50 | Le Pouzin (07181) | 07 | D | 57/100 |
Page 1 / 7
Suivant