Classement des communes par dangers naturels en Ardèche
335 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallon-Pont-d'Arc (07330) | 07 | D | 60/100 |
| 2 | Saint-Thomé (07300) | 07 | D | 60/100 |
| 3 | Ruoms (07201) | 07 | D | 60/100 |
| 4 | Bourg-Saint-Andéol (07042) | 07 | D | 60/100 |
| 5 | Privas (07186) | 07 | D | 60/100 |
| 6 | Rochemaure (07191) | 07 | D | 59/100 |
| 7 | Salavas (07304) | 07 | D | 59/100 |
| 8 | Le Teil (07319) | 07 | D | 59/100 |
| 9 | Villeneuve-de-Berg (07341) | 07 | D | 59/100 |
| 10 | Soyons (07316) | 07 | D | 59/100 |
| 11 | Saint-Just-d'Ardèche (07259) | 07 | D | 59/100 |
| 12 | Aubenas (07019) | 07 | D | 59/100 |
| 13 | Saint-Marcel-d'Ardèche (07264) | 07 | D | 59/100 |
| 14 | Saint-Georges-les-Bains (07240) | 07 | D | 59/100 |
| 15 | Labeaume (07115) | 07 | D | 59/100 |
| 16 | Baix (07022) | 07 | D | 59/100 |
| 17 | Joyeuse (07110) | 07 | D | 58/100 |
| 18 | Rompon (07198) | 07 | D | 58/100 |
| 19 | Flaviac (07090) | 07 | D | 58/100 |
| 20 | Lavilledieu (07138) | 07 | D | 58/100 |
| 21 | Vogüé (07348) | 07 | D | 58/100 |
| 22 | Meysse (07157) | 07 | D | 58/100 |
| 23 | Tournon-sur-Rhône (07324) | 07 | D | 58/100 |
| 24 | Coux (07072) | 07 | D | 58/100 |
| 25 | Saint-Laurent-du-Pape (07261) | 07 | D | 58/100 |
| 26 | Les Vans (07334) | 07 | D | 58/100 |
| 27 | Viviers (07346) | 07 | D | 58/100 |
| 28 | Saint-Péray (07281) | 07 | D | 58/100 |
| 29 | Saint-Alban-Auriolles (07207) | 07 | D | 58/100 |
| 30 | Désaignes (07079) | 07 | D | 58/100 |
| 31 | Chauzon (07061) | 07 | D | 57/100 |
| 32 | Labastide-de-Virac (07113) | 07 | D | 57/100 |
| 33 | Saint-Maurice-d'Ardèche (07272) | 07 | D | 57/100 |
| 34 | Saint-Montan (07279) | 07 | D | 57/100 |
| 35 | Saint-Vincent-de-Durfort (07303) | 07 | D | 57/100 |
| 36 | Satillieu (07309) | 07 | D | 57/100 |
| 37 | Chambonas (07050) | 07 | D | 57/100 |
| 38 | Saint-Remèze (07291) | 07 | D | 57/100 |
| 39 | Chandolas (07053) | 07 | D | 57/100 |
| 40 | Sampzon (07306) | 07 | D | 57/100 |
| 41 | Cornas (07070) | 07 | D | 57/100 |
| 42 | Sarras (07308) | 07 | D | 57/100 |
| 43 | Saint-Jean-de-Muzols (07245) | 07 | D | 57/100 |
| 44 | Balazuc (07023) | 07 | D | 57/100 |
| 45 | Empurany (07085) | 07 | D | 57/100 |
| 46 | Arras-sur-Rhône (07015) | 07 | D | 57/100 |
| 47 | Largentière (07132) | 07 | D | 56/100 |
| 48 | Le Pouzin (07181) | 07 | D | 56/100 |
| 49 | Lemps (07140) | 07 | D | 56/100 |
| 50 | Andance (07009) | 07 | D | 56/100 |
Page 1 / 7
Suivant