Classement des communes par dangers naturels en Ariège
325 communes classées par niveau de risque naturel (dimension 1 sur 5), triées par score décroissant. Voir toute la France
Ce classement n’affiche qu’une des 5 dimensions ClimaScore (dangers naturels). Environnement, Vie de quartier, Le bâtiment et Horizon 2050 sont disponibles sur la page détail de chaque commune.
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabarat (09253) | 09 | D | 58/100 |
| 2 | Lézat-sur-Lèze (09167) | 09 | D | 57/100 |
| 3 | Les Bordes-sur-Arize (09061) | 09 | D | 57/100 |
| 4 | Laroque-d'Olmes (09157) | 09 | D | 57/100 |
| 5 | Fougax-et-Barrineuf (09125) | 09 | D | 57/100 |
| 6 | Villeneuve-d'Olmes (09336) | 09 | D | 57/100 |
| 7 | Lavelanet (09160) | 09 | D | 57/100 |
| 8 | Canté (09076) | 09 | D | 56/100 |
| 9 | Montferrier (09206) | 09 | D | 56/100 |
| 10 | Daumazan-sur-Arize (09105) | 09 | D | 56/100 |
| 11 | Sainte-Croix-Volvestre (09257) | 09 | D | 56/100 |
| 12 | Mirepoix (09194) | 09 | D | 56/100 |
| 13 | Bélesta (09047) | 09 | D | 55/100 |
| 14 | Le Fossat (09124) | 09 | D | 55/100 |
| 15 | Saverdun (09282) | 09 | D | 55/100 |
| 16 | La Bastide-de-Sérou (09042) | 09 | D | 55/100 |
| 17 | Carla-Bayle (09079) | 09 | D | 55/100 |
| 18 | La Bastide-de-Besplas (09038) | 09 | D | 55/100 |
| 19 | Sainte-Suzanne (09342) | 09 | D | 55/100 |
| 20 | Dreuilhe (09106) | 09 | D | 55/100 |
| 21 | Artigat (09019) | 09 | D | 55/100 |
| 22 | Ax-les-Thermes (09032) | 09 | D | 55/100 |
| 23 | Le Mas-d'Azil (09181) | 09 | D | 55/100 |
| 24 | L'Aiguillon (09003) | 09 | D | 55/100 |
| 25 | Perles-et-Castelet (09228) | 09 | D | 54/100 |
| 26 | Saint-Girons (09261) | 09 | D | 54/100 |
| 27 | Saint-Ybars (09277) | 09 | D | 54/100 |
| 28 | Foix (09122) | 09 | D | 54/100 |
| 29 | Lissac (09170) | 09 | D | 54/100 |
| 30 | Auzat (09030) | 09 | D | 54/100 |
| 31 | Moulis (09214) | 09 | D | 54/100 |
| 32 | Saint-Quirc (09275) | 09 | D | 54/100 |
| 33 | Labatut (09147) | 09 | D | 54/100 |
| 34 | Léran (09161) | 09 | D | 54/100 |
| 35 | Lesparrou (09165) | 09 | D | 54/100 |
| 36 | La Bastide-sur-l'Hers (09043) | 09 | D | 53/100 |
| 37 | Eycheil (09119) | 09 | D | 53/100 |
| 38 | Mérens-les-Vals (09189) | 09 | D | 53/100 |
| 39 | Lanoux (09151) | 09 | D | 53/100 |
| 40 | Saint-Lizier (09268) | 09 | D | 53/100 |
| 41 | Tarascon-sur-Ariège (09306) | 09 | D | 53/100 |
| 42 | Rieux-de-Pelleport (09245) | 09 | D | 53/100 |
| 43 | Crampagna (09103) | 09 | D | 53/100 |
| 44 | Orlu (09220) | 09 | D | 53/100 |
| 45 | Seix (09285) | 09 | D | 53/100 |
| 46 | Soueix-Rogalle (09299) | 09 | D | 52/100 |
| 47 | Oust (09223) | 09 | D | 52/100 |
| 48 | Orgeix (09218) | 09 | D | 52/100 |
| 49 | Vernajoul (09329) | 09 | D | 52/100 |
| 50 | Saint-Paul-de-Jarrat (09272) | 09 | D | 52/100 |
Page 1 / 7
Suivant