Classement des communes par risque climatique en Charente-Maritime
463 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royan (17306) | 17 | D | 60/100 |
| 2 | Saint-Pierre-d'Oléron (17385) | 17 | D | 58/100 |
| 3 | Saint-Palais-sur-Mer (17380) | 17 | D | 58/100 |
| 4 | Meschers-sur-Gironde (17230) | 17 | D | 58/100 |
| 5 | Saint-Georges-de-Didonne (17333) | 17 | D | 58/100 |
| 6 | Saint-Georges-d'Oléron (17337) | 17 | D | 58/100 |
| 7 | La Rochelle (17300) | 17 | D | 58/100 |
| 8 | La Brée-les-Bains (17486) | 17 | D | 58/100 |
| 9 | Dolus-d'Oléron (17140) | 17 | D | 58/100 |
| 10 | Le Château-d'Oléron (17093) | 17 | D | 58/100 |
| 11 | Saint-Denis-d'Oléron (17323) | 17 | D | 57/100 |
| 12 | La Tremblade (17452) | 17 | D | 57/100 |
| 13 | Les Mathes (17225) | 17 | D | 57/100 |
| 14 | Vaux-sur-Mer (17461) | 17 | D | 57/100 |
| 15 | Rochefort (17299) | 17 | D | 56/100 |
| 16 | Chaillevette (17079) | 17 | D | 55/100 |
| 17 | Saint-Clément-des-Baleines (17318) | 17 | D | 55/100 |
| 18 | Échillais (17146) | 17 | D | 54/100 |
| 19 | Yves (17483) | 17 | D | 54/100 |
| 20 | Arvert (17021) | 17 | D | 54/100 |
| 21 | Fouras (17168) | 17 | D | 54/100 |
| 22 | Les Portes-en-Ré (17286) | 17 | D | 54/100 |
| 23 | Tonnay-Charente (17449) | 17 | D | 54/100 |
| 24 | Bourcefranc-le-Chapus (17058) | 17 | D | 54/100 |
| 25 | Cabariot (17075) | 17 | D | 54/100 |
| 26 | Saint-Trojan-les-Bains (17411) | 17 | D | 54/100 |
| 27 | Saintes (17415) | 17 | D | 54/100 |
| 28 | Le Grand-Village-Plage (17485) | 17 | D | 54/100 |
| 29 | Marennes-Hiers-Brouage (17219) | 17 | D | 53/100 |
| 30 | Port-des-Barques (17484) | 17 | D | 53/100 |
| 31 | Ars-en-Ré (17019) | 17 | D | 53/100 |
| 32 | Breuil-Magné (17065) | 17 | D | 53/100 |
| 33 | Nieul-sur-Mer (17264) | 17 | D | 53/100 |
| 34 | Vergeroux (17463) | 17 | D | 53/100 |
| 35 | Châtelaillon-Plage (17094) | 17 | D | 53/100 |
| 36 | Charron (17091) | 17 | D | 53/100 |
| 37 | Arces (17015) | 17 | D | 53/100 |
| 38 | Marsilly (17222) | 17 | D | 53/100 |
| 39 | Moëze (17237) | 17 | D | 53/100 |
| 40 | Pons (17283) | 17 | D | 53/100 |
| 41 | Île-d'Aix (17004) | 17 | D | 53/100 |
| 42 | Angoulins (17010) | 17 | D | 53/100 |
| 43 | Esnandes (17153) | 17 | D | 53/100 |
| 44 | Marans (17218) | 17 | D | 53/100 |
| 45 | Saujon (17421) | 17 | D | 53/100 |
| 46 | La Flotte (17161) | 17 | D | 52/100 |
| 47 | Le Bois-Plage-en-Ré (17051) | 17 | D | 52/100 |
| 48 | Saint-Just-Luzac (17351) | 17 | D | 52/100 |
| 49 | Rivedoux-Plage (17297) | 17 | D | 52/100 |
| 50 | Saint-Laurent-de-la-Prée (17353) | 17 | D | 52/100 |
Page 1 / 10
Suivant