Classement des communes par risque climatique en Drôme
363 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donzère (26116) | 26 | D | 61/100 |
| 2 | Buis-les-Baronnies (26063) | 26 | D | 59/100 |
| 3 | La Baume-de-Transit (26033) | 26 | D | 58/100 |
| 4 | La Roche-sur-le-Buis (26278) | 26 | D | 58/100 |
| 5 | Montélimar (26198) | 26 | D | 58/100 |
| 6 | Pierrelatte (26235) | 26 | D | 58/100 |
| 7 | Clérieux (26096) | 26 | D | 57/100 |
| 8 | Rochegude (26275) | 26 | D | 57/100 |
| 9 | Suze-la-Rousse (26345) | 26 | D | 57/100 |
| 10 | Savasse (26339) | 26 | D | 57/100 |
| 11 | Valence (26362) | 26 | D | 57/100 |
| 12 | Tulette (26357) | 26 | D | 57/100 |
| 13 | Reilhanette (26263) | 26 | D | 56/100 |
| 14 | Mirabel-aux-Baronnies (26182) | 26 | D | 56/100 |
| 15 | Châteauneuf-du-Rhône (26085) | 26 | D | 56/100 |
| 16 | Livron-sur-Drôme (26165) | 26 | D | 56/100 |
| 17 | La Penne-sur-l'Ouvèze (26229) | 26 | D | 56/100 |
| 18 | Mérindol-les-Oliviers (26180) | 26 | D | 56/100 |
| 19 | Bourg-lès-Valence (26058) | 26 | D | 56/100 |
| 20 | La Coucourde (26106) | 26 | D | 55/100 |
| 21 | Grignan (26146) | 26 | D | 55/100 |
| 22 | Vesc (26373) | 26 | D | 55/100 |
| 23 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26301) | 26 | D | 55/100 |
| 24 | Vinsobres (26377) | 26 | D | 55/100 |
| 25 | Teyssières (26350) | 26 | D | 55/100 |
| 26 | Tain-l'Hermitage (26347) | 26 | D | 55/100 |
| 27 | Montbrison-sur-Lez (26192) | 26 | D | 55/100 |
| 28 | Saint-Vallier (26333) | 26 | D | 54/100 |
| 29 | Boulc (26055) | 26 | D | 54/100 |
| 30 | Chabeuil (26064) | 26 | D | 54/100 |
| 31 | Ancône (26008) | 26 | D | 54/100 |
| 32 | Charmes-sur-l'Herbasse (26077) | 26 | D | 54/100 |
| 33 | Loriol-sur-Drôme (26166) | 26 | D | 54/100 |
| 34 | Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (26292) | 26 | D | 53/100 |
| 35 | Montjoux (26202) | 26 | D | 53/100 |
| 36 | Châteauneuf-sur-Isère (26084) | 26 | D | 53/100 |
| 37 | Manas (26171) | 26 | D | 53/100 |
| 38 | Érôme (26119) | 26 | D | 53/100 |
| 39 | Nyons (26220) | 26 | D | 53/100 |
| 40 | Montségur-sur-Lauzon (26211) | 26 | D | 53/100 |
| 41 | Crozes-Hermitage (26110) | 26 | D | 53/100 |
| 42 | Saulce-sur-Rhône (26337) | 26 | D | 52/100 |
| 43 | Plaisians (26239) | 26 | D | 52/100 |
| 44 | Allex (26006) | 26 | D | 52/100 |
| 45 | Saint-Barthélemy-de-Vals (26295) | 26 | D | 52/100 |
| 46 | Roche-Saint-Secret-Béconne (26276) | 26 | D | 52/100 |
| 47 | Grane (26144) | 26 | D | 52/100 |
| 48 | Crest (26108) | 26 | D | 52/100 |
| 49 | Parnans (26225) | 26 | D | 52/100 |
| 50 | Saint-Paul-Trois-Châteaux (26324) | 26 | D | 52/100 |
Page 1 / 8
Suivant