Classement des communes par risque climatique en Isère
512 communes analysées, triées par score de risque décroissant. Voir toute la France
| Rang | Commune | Dept | Classe | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meylan (38229) | 38 | D | 62/100 |
| 2 | L'Isle-d'Abeau (38193) | 38 | D | 59/100 |
| 3 | Grenoble (38185) | 38 | D | 59/100 |
| 4 | Montbonnot-Saint-Martin (38249) | 38 | D | 58/100 |
| 5 | Chuzelles (38110) | 38 | D | 56/100 |
| 6 | Le Pont-de-Claix (38317) | 38 | D | 56/100 |
| 7 | Bourgoin-Jallieu (38053) | 38 | D | 56/100 |
| 8 | Vienne (38544) | 38 | D | 56/100 |
| 9 | Chanas (38072) | 38 | D | 55/100 |
| 10 | Saint-Martin-d'Hères (38421) | 38 | D | 55/100 |
| 11 | La Tour-du-Pin (38509) | 38 | D | 55/100 |
| 12 | Plateau-des-Petites-Roches (38395) | 38 | D | 55/100 |
| 13 | Sainte-Agnès (38350) | 38 | D | 55/100 |
| 14 | Saint-Ismier (38397) | 38 | D | 55/100 |
| 15 | Ruy-Montceau (38348) | 38 | D | 55/100 |
| 16 | Pont-Évêque (38318) | 38 | D | 55/100 |
| 17 | Morestel (38261) | 38 | D | 55/100 |
| 18 | Avignonet (38023) | 38 | D | 55/100 |
| 19 | Saint-Jean-de-Soudain (38401) | 38 | D | 55/100 |
| 20 | Le Touvet (38511) | 38 | D | 55/100 |
| 21 | Le Bouchage (38050) | 38 | D | 54/100 |
| 22 | Theys (38504) | 38 | D | 54/100 |
| 23 | Seyssinet-Pariset (38485) | 38 | D | 54/100 |
| 24 | Seyssins (38486) | 38 | D | 54/100 |
| 25 | Sablons (38349) | 38 | D | 54/100 |
| 26 | Saint-Égrève (38382) | 38 | D | 54/100 |
| 27 | Sérézin-de-la-Tour (38481) | 38 | D | 54/100 |
| 28 | Barraux (38027) | 38 | D | 54/100 |
| 29 | Salaise-sur-Sanne (38468) | 38 | D | 54/100 |
| 30 | Saint Antoine l'Abbaye (38359) | 38 | D | 54/100 |
| 31 | Estrablin (38157) | 38 | D | 54/100 |
| 32 | Fontaine (38169) | 38 | D | 54/100 |
| 33 | Les Avenières Veyrins-Thuellin (38022) | 38 | D | 54/100 |
| 34 | Châtonnay (38094) | 38 | D | 54/100 |
| 35 | Bernin (38039) | 38 | D | 54/100 |
| 36 | Le Versoud (38538) | 38 | D | 54/100 |
| 37 | Les Côtes-d'Arey (38131) | 38 | D | 54/100 |
| 38 | Le Gua (38187) | 38 | D | 54/100 |
| 39 | Nivolas-Vermelle (38276) | 38 | D | 54/100 |
| 40 | La Buissière (38062) | 38 | D | 53/100 |
| 41 | Claix (38111) | 38 | D | 53/100 |
| 42 | Meyrié (38230) | 38 | D | 53/100 |
| 43 | Proveysieux (38325) | 38 | D | 53/100 |
| 44 | Saint-Clair-de-la-Tour (38377) | 38 | D | 53/100 |
| 45 | Brangues (38055) | 38 | D | 53/100 |
| 46 | Notre-Dame-de-Commiers (38277) | 38 | D | 53/100 |
| 47 | Crêts en Belledonne (38439) | 38 | D | 53/100 |
| 48 | Saint-Vincent-de-Mercuze (38466) | 38 | D | 53/100 |
| 49 | Crolles (38140) | 38 | D | 53/100 |
| 50 | Saint-Nazaire-les-Eymes (38431) | 38 | D | 53/100 |
Page 1 / 11
Suivant